美浦村令和8年度農作業賃金表
《農作業標準賃金》
| 作業名 | 賃金 | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 田耕起 | 一番耕起 | 6,000円 | 10a当り | プラウ耕起含 |
| 二番耕起 | 5,000円 | 10a当り | 三番耕起以降は同額 | |
| サブソイラー耕 | 5,000円 | 10a当り | 溝きり | |
| プラウレベラー耕起 | 35,000円 | 10a当り | 均平作業高低差5cm以内 | |
| 畦ぬり | 55円 | 1m当り | ||
| 代掻 | 8,000円 | 10a当り | ||
| 箱苗 | 1,000円 | 1箱当り | 硬化苗(密苗は当事者間で協議) | |
| 田植 | 10,000円 | 10a当り | 施肥付の場合1,000円増 | |
| 田植(苗込み) | 23,000円 | 10a当り | 10a当り20箱 | |
| 刈取・脱穀 | 22,000円 | 10a当り | 条件により料金割増 | |
| 乾燥・調製 | 3,000円 | 玄米60kg当り | ||
| 刈取・乾燥・調製 | 40,000円 | 10a当り | ||
| 籾摺 | 1,000円 | 玄米60kg当り | ||
| 全利用 | 75,000円 | 5a当り | 苗込み | |
| 畑耕起(ロータリー) | 5,500円 | 10a当り | プラウ耕起含 | |
| 施肥・播種(麦・大豆) | 6,000円 | 10a当り | 種子別 | |
| 麦刈取・脱穀 | 10,000円 | 10a当り | ||
| 乾燥・調製 | 10,000円 | 10a当り | ||
| 大豆刈取・脱穀 | 10,000円 | 10a当り | ||
| 大豆乾燥・調製 | 4,000円 | 10a当り | ||
| そば播種・刈取 | 20,000円 | 10a当り | 乾燥調製含 | |
| 肥料散布 | 1,500円 | 10a当り | ||
| 石灰散布 | 1,500円 | 10a当り | ||
| 農薬散布 | 1,500円 | 10a当り | ||
※ 消費税、燃料費等は含まれていません。
《農作業臨時雇標準賃金》
| 作業名 | 賃金 | 実働時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 田植 | 8,600円 | 8時間 | 時間外1時間につき1,074円。 |
| 田・畑除草 | 8,600円 | ||
| 稲刈 | 8,600円 |
美浦村農地賃借料情報
令和7年1月から令和7年12月に締結(告示)された賃貸借における賃借料(10a当たり)
| 田 | 畑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筆数 | 平均金額 | 最高金額 | 筆数 | 平均金額 | 最高金額 | |
| 最低金額 | 最低金額 | |||||
| 木原・大谷地区 | 282 | 50,472円 | 70,000円 | 0 | 事例なし | ー |
| 17,500円 | ー | |||||
| 安中地区 | 345 | 49,193円 | 52,500円 | 0 | 事例なし | ー |
| 20,000円 | ー | |||||
| 村内全域 | 627 | 49,768円 | 70,000円 | 0 | 事例なし | ー |
| 17,500円 | ー | |||||
※ 令和7年度の玄米価格は、1俵35,000円で算出。
