《平成19年6月1日現在》
| 産業(小)分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
臨時雇用者数 (人) |
派遣・下請受入者数 (人) |
年間販売額 (万円) |
その他の収入額 (万円) |
売場面積 (平方メートル) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 法人 | 個人 | |||||||
| 合計 | 123 | ‐ | ‐ | 694 | ‐ | ‐ | 1,208,123 | ‐ | 6,458 |
| 卸売業計 | 16 | ‐ | ‐ | 77 | ‐ | ‐ | 194,105 | ‐ | ‐ |
| 各種商品卸売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 衣服・身の回り品卸売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 4 | ‐ | ‐ | 16 | ‐ | ‐ | 51,822 | ‐ | ‐ |
| 食料・飲料卸売業 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | X | ‐ | ‐ |
| 建築材料卸売業 | 4 | ‐ | ‐ | 22 | ‐ | ‐ | 69,262 | ‐ | ‐ |
| 化学製品卸売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 鉱物・金属材料卸売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 再生資源卸売業 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | X | ‐ | ‐ |
| 一般機械器具卸売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 自動車卸売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 電気機械器具卸売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| その他の機械器具卸売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | X | ‐ | ‐ |
| 医薬品・化粧品等卸売業 | 1 | ‐ | ‐ | 8 | ‐ | ‐ | X | ‐ | ‐ |
| 他に分類されない卸売業 | 4 | ‐ | ‐ | 26 | ‐ | ‐ | 58,861 | ‐ | ‐ |
| 小売業計 | 107 | ‐ | ‐ | 617 | ‐ | ‐ | 1,014,018 | ‐ | 6,458 |
| 百貨店、総合スーパー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 呉服・服地・寝具小売業 | 2 | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | X | ‐ | X |
| 男子服小売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 婦人・子供服小売業 | 3 | ‐ | ‐ | 6 | ‐ | ‐ | 2,441 | ‐ | 248 |
| 靴・履物小売業 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | X | ‐ | X |
| その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 各種食料品小売業 | 6 | ‐ | ‐ | 129 | ‐ | ‐ | 223,971 | ‐ | 2,595 |
| 酒小売業 | 4 | ‐ | ‐ | 9 | ‐ | ‐ | 5,351 | ‐ | 181 |
| 食肉小売業 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | X | ‐ | X |
| 鮮魚小売業 | 3 | ‐ | ‐ | 8 | ‐ | ‐ | 6,560 | ‐ | 148 |
| 野菜・果実小売業 | 2 | ‐ | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | X | ‐ | X |
| 菓子・パン小売業 | 8 | ‐ | ‐ | 14 | ‐ | ‐ | 8,034 | ‐ | 252 |
| 米穀類小売業 | 5 | ‐ | ‐ | 12 | ‐ | ‐ | 13,626 | ‐ | 180 |
| その他の飲食料品小売業 | 17 | ‐ | ‐ | 132 | ‐ | ‐ | 118,928 | ‐ | 947 |
| 自動車小売業 | 7 | ‐ | ‐ | 18 | ‐ | ‐ | 31,921 | ‐ | 109 |
| 自転車小売業 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | X | ‐ | X |
| 家具・建具・畳小売業 | 5 | ‐ | ‐ | 10 | ‐ | ‐ | 8,783 | ‐ | 7 |
| 機械器具小売業 | 2 | ‐ | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | X | ‐ | X |
| その他のじゅう器小売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 医薬品・化粧品小売業 | 6 | ‐ | ‐ | 20 | ‐ | ‐ | 34,073 | ‐ | 240 |
| 農耕用品小売業 | 4 | ‐ | ‐ | 64 | ‐ | ‐ | 258,734 | ‐ | 167 |
| 燃料小売業 | 12 | ‐ | ‐ | 65 | ‐ | ‐ | 138,295 | ‐ | 82 |
| 書籍・文房具小売業 | 4 | ‐ | ‐ | 47 | ‐ | ‐ | 26,639 | ‐ | 125 |
| スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 3 | ‐ | ‐ | 39 | ‐ | ‐ | 80,842 | ‐ | 103 |
| 写真機・写真材料小売業 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | X | ‐ | X |
| 時計・眼鏡・光学機械小売業 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 他に分類されない小売業 | 10 | ‐ | ‐ | 24 | ‐ | ‐ | 46,375 | ‐ | 735 |
【資料】茨城の商業
※「その他の収入額」
- 修理料、仲立手数料及び商業以外の収入額
統計表中の記号
- 「‐」…該当ないもの又は調査していないもの
- 「X」…商店数が1又は2の場合の数値秘匿及び関連秘匿したもの
