美浦村中央公民館施設使用料
| 室名 | 写真 | 定員(人) | 面積(m2) | 設置備品 | 使用料・使用時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景 | - | - | - | - | ||
| 大ホール | 556 |
|
固定いす:280 | 8,000円 |
|
|
| 大ホール (練習・仕込み等) |
- | - | - | - | 4,000円 | |
| 調理室 | 30 | 72 | (ガスコンロ3口+オーブン1台)×7テーブル | 2,000円 | ||
| 創作室 | 40 | 94.1 | 作業用テーブル、いす | 1,000円 | ||
| 学習室 | 32 | 66 | テーブル、いす | 1,000円 | ||
| 和室(2階) | 50 | 85.2 | 座卓、座布団 | 1,000円 | ||
| 研修室(2階) | 31 | 72 | テーブル、いす、PC、プロジェクター | 1,000円 | ||
| 視聴覚室(2階) | 36 | 72 | いす、テレビ | 1,000円 | ||
| 会議室(2階) | 24 | 72 | 会議用テーブル、いす | 1,000円 | ||
| 小会議室(2階) | 16.5 | 丸テーブル、いす | 500円 | |||
| こどものへや(2階) | 29.2 | 室内用遊具 | 無料 |
|
||
木原地区多目的集会施設使用料
| 室名 | 写真 | 定員(人) | 面積(m2) | 設置備品 | 使用料・使用時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景 | - | - | - | - | ||
| 会議室(2階) | - | 100 | - | 1,000円 |
|
|
| 和室 | - | 48.2 | - | 1,000円 | ||
| - | 22.6 | - | ||||
| 調理室 | - | 44 | - | 1,200円 | ||
