| 記号の見方(AM:9~12時 PM:12~22時) | |||
| ○:空き | △:一部空き | ×:空きなし | 休:休館日 |
2025年12月16日 11時現在の予約状況です。最新の予約状況についてはお問い合わせください。
| 2025年12月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 和室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
| 会議室 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
| 調理室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
| ほっとルーム 旧 相談室 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 |
| 駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
| 2025年12月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 和室 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
| 会議室 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | 休 |
| 調理室 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
| ほっとルーム 旧 相談室 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 |
| 駐車場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
