農林漁業者トレーニングセンターの予約状況
記号の見方(AM:9~12時 PM:12~21時) | |||
○:空き | △:一部空き | ×:空きなし | 休:休館日 |
2024年09月10日 16時現在の予約状況です。最新の予約状況についてはお問い合わせください。
2024年9月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
トレーニング室A | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トレーニング室B | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ |
駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年9月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
トレーニング室A | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 休 | 休 |
トレーニング室B | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 休 | 休 |
駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課 施設体育係(光と風の丘公園クラブハウス)です。
光と風の丘公園クラブハウス内 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村受領1470
電話番号:029-885-6711 ファックス番号:029-885-8262
お問い合わせフォームアンケート
美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。