統計でみる美浦村のすがた
分野 | 項目名 | 年次 | 数値 | 単位 |
A 人口・世帯 | 人口総数 | 2020 | 14,602 | 人 |
15歳未満人口 | 2020 | 1,472 | 人 | |
15~64歳人口 | 2020 | 8,425 | 人 | |
65歳以上人口 | 2020 | 4,677 | 人 | |
外国人人口 | 2020 | 303 | 人 | |
人口集中地区人口 | 2020 | ― | 人 | |
出生数 | 2021 | 72 | 人 | |
死亡数 | 2021 | 182 | 人 | |
転入者数 | 2022 | 594 | 人 | |
転出者数 | 2022 | 614 | 人 | |
昼間人口 | 2020 | 14,298 | 人 | |
世帯数 | 2020 | 5,864 | 世帯 | |
一般世帯数 | 2020 | 5,852 | 世帯 | |
核家族世帯数 | 2020 | 3,325 | 世帯 | |
単独世帯数 | 2020 | 1,758 | 世帯 | |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2020 | 1,615 | 世帯 | |
高齢夫婦世帯数 | 2020 | 757 | 世帯 | |
高齢単身世帯数 | 2020 | 690 | 世帯 | |
婚姻件数 | 2021 | 54 | 組 | |
離婚件数 | 2021 | 23 | 組 | |
B 自然環境 | 総面積 | 2022 | 66.61 | km2 |
可住地面積 | 2022 | 28.70 | km2 | |
C 経済基盤 | 課税対象所得 | 2022 | 22,663 | 百万円 |
納税義務者数(所得割) | 2022 | 6,958 | 人 | |
事業所数(民営) | 2021 | 588 | 事業所 | |
従業者数(民営) | 2021 | 6,465 | 人 | |
耕地面積 | 2022 | 11 | km2 | |
製造品出荷額等 | 2021 | 61,561 | 百万円 | |
製造業従業者数 | 2022 | 1,415 | 人 | |
商業年間商品販売額 | 2020 | 10,379 | 百万円 | |
商業事業所数 | 2021 | 82 | 事業所 | |
商業従業者数 | 2021 | 491 | 人 | |
D 行政基盤 | 財政力指数(市町村財政) | 2020 | 0.69 | - |
実質収支比率(市町村財政) | 2020 | 6.5 | % | |
実質公債費比率(市町村財政) | 2020 | 6.1 | % | |
歳入決算総額(市町村財政) | 2020 | 8,835 | 百万円 | |
歳出決算総額(市町村財政) | 2020 | 8,299 | 百万円 | |
地方税(市町村財政) | 2020 | 2,501 | 百万円 | |
E 教育 | 幼稚園数 | 2022 | 1 | 園 |
幼稚園在園者数 | 2022 | 105 | 人 | |
小学校数 | 2022 | 3 | 校 | |
小学校教員数 | 2022 | 49 | 人 | |
小学校児童数 | 2022 | 553 | 人 | |
中学校数 | 2022 | 1 | 校 | |
中学校教員数 | 2022 | 30 | 人 | |
中学校生徒数 | 2022 | 323 | 人 | |
高等学校数 | 2022 | 0 | 校 | |
高等学校生徒数 | 2022 | 0 | 人 | |
F 労働 | 労働力人口 | 2020 | 7,322 | 人 |
就業者数 | 2020 | 7,020 | 人 | |
完全失業者数 | 2020 | 302 | 人 | |
第1次産業就業者数 | 2020 | 410 | 人 | |
第2次産業就業者数 | 2020 | 1,885 | 人 | |
第3次産業就業者数 | 2020 | 4,518 | 人 | |
雇用者数 | 2020 | 5,788 | 人 | |
役員数 | 2020 | 234 | 人 | |
雇人のある業主数 | 2020 | 131 | 人 | |
雇人のない業主数 | 2020 | 476 | 人 | |
家族従業者数 | 2020 | 207 | 人 | |
自市区町村で従業している就業者数 | 2020 | 3,209 | 人 | |
他市区町村への通勤者数 | 2020 | 3,599 | 人 | |
従業地による就業者数 | 2020 | 7,008 | 人 | |
他市区町村からの通勤者数 | 2020 | 3,587 | 人 | |
G 文化・スポーツ | 公民館数 | 2021 | 1 | 館 |
図書館数 | 2021 | 0 | 館 | |
H 居住 | 居住世帯あり住宅数 | 2018 | 5,780 | 住宅 |
持ち家数 | 2018 | 4,070 | 住宅 | |
借家数 | 2018 | 1,510 | 住宅 | |
1住宅当たり延べ面積 | 2018 | 109.77 | m2 | |
非水洗化人口 | 2021 | 337 | 人 | |
ごみ計画収集人口 | 2021 | 14,698 | 人 | |
ごみ総排出量 | 2021 | 5,697 | t | |
ごみのリサイクル率 | 2021 | 18.1 | % | |
小売店数 | 2021 | 79 | 事業所 | |
飲食店数 | 2021 | 45 | 事業所 | |
大型小売店数 | 2021 | 1 | 事業所 | |
百貨店、総合スーパー数 | 2021 | 0 | 事業所 | |
I 健康・医療 | 一般病院数 | 2021 | 1 | 施設 |
一般診療所数 | 2021 | 5 | 施設 | |
歯科診療所数 | 2021 | 5 | 施設 | |
医師数 | 2020 | 12 | 人 | |
歯科医師数 | 2020 | 7 | 人 | |
薬剤師数 | 2020 | 20 | 人 | |
J 福祉・社会保障 | 介護老人福祉施設数 | 2021 | 3 | 所 |
児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 2021 | 4 | 所 | |
保育所数 | 2021 | 2 | 所 | |
国民健康保険被保険者数 | 2021 | 3,572 | 人 |
【資料】 統計でみる市区町村のすがた2024(総務省統計局:2024年6月20日公表)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム