昭和60年~平成12年 -産業別就業者数の推移-

【単位】 人 
【資料】 国勢調査報告(各年10月1日現在)

区分 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年
総数 就業者の割合(%) 総数 就業者の割合(%) 総数 就業者の割合(%) 総数 就業者の割合(%)
第一次産業 1,197 657 540 17.3 715 415 300 9.9 630 362 268 7.1 559 347 212 6.1
   農業 1,184 648 536 17.1 710 412 298 9.9 618 354 264 7.0 554 343 211 6.1
林業 2 2 0 0.0 0 0 0 0.0 1 1 0 0.0 1 1 0 0.0
漁業 11 7 4 0.2 5 3 2 0.1 11 7 4 0.1 4 3 1 0.0
第二次産業 1,596 965 631 23.0 1,926 1,188 738 26.8 2,531 1,655 876 28.6 2,590 1,747 843 28.4
  鉱業 8 5 3 0.1 10 7 3 0.1 5 4 1 0.1 2 2 0 0.0
建設業 389 340 49 5.6 489 408 81 6.8 706 593 113 8.0 693 596 97 7.6
製造業 1,199 620 579 17.3 1,427 773 654 19.9 1,820 1,058 762 20.6 1,895 1,149 746 20.8
第三次産業 4,130 2,902 1,228 59.6 4,540 3,106 1,434 63.2 5,672 3,734 1,938 64.1 5,962 3,743 2,219 65.4
  電気・ガス・熱供給・ 24 20 4 0.3 24 18 6 0.3 26 21 5 0.3 26 20 6 0.3
運輸・通信業 197 181 16 2.8 238 210 28 3.3 435 383 52 4.9 507 426 81 5.6
卸売・小売業,飲食店 911 447 464 13.2 1,000 492 508 13.9 1,371 687 684 15.5 1,410 644 766 15.5
金融・保険業 94 37 57 1.4 104 44 60 1.4 137 54 83 1.5 145 47 98 1.6
不動産業 29 18 11 0.4 44 25 19 0.6 40 25 15 0.5 45 33 12 0.5
サービス業 2,715 2,074 641 39.2 2,947 2,173 774 41.0 3,388 2,345 1,043 38.3 3,531 2,334 1,197 38.7
公務(他に分類されな 160 125 35 2.3 183 144 39 2.5 275 219 56 3.1 298 239 59 3.3
分類不能の産業 3 2 1 0.0 5 4 1 0.1 11 7 4 0.1 2 1 1 0.0
合計 6,926 4,526 2,400 100.0 7,186 4,713 2,473 100.0 8,844 5,758 3,086 100.0 9,113 5,838 3,275 100.0

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2016年4月7日