平成6年 -産業小分類別,事業所数,従業者数,年間販売額及びその他の収入額-
《平成6年7月1日現在》
| 産業(小)分類 | 商店数 | 従業者数 (人) |
年間販売額 (万円) |
その他の収入額 (万円) |
||
| 合計 | 法人 | 個人 | ||||
| 合計 | 162 | 38 | 124 | 625 | 1,148,233 | 23,266 |
| 卸 売 業 計 | 11 | 5 | 6 | 44 | 227,641 | 2,047 |
| 各種商品卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 衣服・身の回り品卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 5 | 1 | 4 | 20 | 147,804 | - |
| 食料・飲料卸売業 | 1 | - | 1 | X | X | - |
| 建築材料卸売業 | 3 | 2 | 1 | 16 | 70,386 | - |
| 化学製品卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 鉱物・金属材料卸売業 | 1 | 1 | - | X | X | X |
| 再生資源卸売業 | 1 | 1 | - | X | X | X |
| 一般機械器具卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 自動車卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 電気機械器具卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| その他の機械器具卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 家具・建具・じゅう器等卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 医薬品・化粧品等卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 代理商・仲立業 | - | - | - | - | - | - |
| 他に分類されない卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 小 売 業 計 | 151 | 33 | 118 | 581 | 920,592 | 21,219 |
| 百貨店 | - | - | - | - | - | - |
| その他の各種商品小売業 | - | - | - | - | - | - |
| (従業者が常時50人未満のもの) | ||||||
| 呉服・服地・寝具小売業 | 2 | - | 2 | X | X | - |
| 男子服小売業 | 1 | - | 1 | X | X | X |
| 婦人・子供服小売業 | 7 | - | 7 | 13 | 11,819 | - |
| 靴・履物小売業 | 2 | - | 2 | X | X | - |
| その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 4 | - | 4 | 11 | 12,946 | - |
| 各種食料品小売業 | 12 | 3 | 9 | 99 | 144,641 | 140 |
| 酒小売業 | 11 | 2 | 9 | 33 | 62,825 | - |
| 食肉小売業 | 3 | - | 3 | 6 | 6,790 | - |
| 鮮魚小売業 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15,760 | - |
| 乾物小売業 | 1 | 1 | - | X | X | - |
| 野菜・果実小売業 | 2 | - | 2 | X | X | - |
| 菓子・パン小売業 | 13 | 2 | 11 | 42 | 25,437 | - |
| 米穀類小売業 | 6 | - | 6 | 12 | 23,150 | 100 |
| その他の飲食料品小売業 | 19 | 3 | 16 | 39 | 38,062 | 40 |
| 自動車小売業 | 8 | 2 | 6 | 24 | 49,801 | 15,600 |
| 自転車小売業 | 1 | - | 1 | X | X | X |
| 家具・建具・畳小売業 | 6 | - | 6 | 17 | 13,970 | 300 |
| 金物・荒物小売業 | 2 | - | 2 | X | X | - |
| 陶磁器・ガラス器小売業 | - | - | - | - | - | - |
| 家庭用機械器具小売業 | 5 | 2 | 3 | 16 | 32,295 | 4,182 |
| その他のじゅう器小売業 | - | - | - | - | - | - |
| 医薬品・化粧品小売業 | 7 | 4 | 3 | 18 | 16,437 | - |
| 農耕用品小売業 | 6 | 6 | - | 74 | 241,421 | - |
| 燃料小売業 | 10 | 4 | 6 | 56 | 140,781 | 508 |
| 書籍・文房具小売業 | 6 | 1 | 5 | 46 | 18,091 | - |
| スポーツ用品・がん具・ | - | - | - | - | - | - |
| 娯楽用品・楽器小売業 | ||||||
| 写真機・写真材料小売業 | 1 | - | 1 | X | X | - |
| 時計・眼鏡・光学機械小売業 | 1 | - | 1 | X | X | X |
| 中古品小売業(他に分類されないもの) | - | - | - | - | - | - |
| 他に分類されない小売業 | 10 | 2 | 8 | 31 | 52,682 | 72 |
【資料】 茨城の商業
※「その他の収入額」
・修理料,仲立手数料及び商業以外の収入額
統計表中の記号
- 「-」・・・該当ないもの又は調査していないもの
- 「X」・・・商店数が1又は2の場合の数値秘匿及び関連秘匿したもの
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム

