指標からみた美浦村
土地・人口
項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
総面積 | 66.61 | km2 | R5.10.1 | 34 | 全国都道府県市区町村別面積調(国土交通省国土地理院) |
可住地面積 | 28.70 | km2 | R3 | 41 | 統計でみる市区町村のすがた(総務省統計局) |
総人口 | 13,964 | 人 | R5.10.1 | 42 | 茨城県常住人口調査(県統計課) |
世帯人員(一世帯あたり人員) | 2.42 | 人 | R2.10.1 | 28 | 国勢調査(総務省統計局) |
人口密度(総面積1km2あたり) | 209.6 | 人 | R5.10.1 | 35 | ・茨城県常住人口調査(県統計課) ・全国都道府県市区町村別面積調(国土交通省国土地理院) |
年少人口割合(14歳以下) | 8.8 | % | R5.10.1 | 37 | 茨城県常住人口調査(県統計課) |
生産年齢人口割合(15~64歳) | 57.3 | % | R5.10.1 | 17 | 茨城県常住人口調査(県統計課) |
老年人口割合(65歳以上) | 33.9 | % | R5.10.1 | 20 | 茨城県常住人口調査(県統計課) |
出生率(千人あたり) | 4.4 | ‰ | R4 | 28 | 茨城県人口動態統計(県保健政策課) |
死亡率(千人あたり) | 13.4 | ‰ | R4 | 31 | 茨城県人口動態統計(県保健政策課) |
高齢単身者割合(65歳以上単独世帯) | 14.75 | % | R2.10.1 | 17 | 国勢調査(総務省統計局) |
未婚率 | 25.53 | % | R2.10.1 | 23 | 国勢調査(総務省統計局) |
外国人割合 | 3.39 | % | R4.12.31 | 17 | ・在留外国人統計(法務省出入国在留管理庁) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
経済・財政
項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
市町村内総生産 | 76,822 | 百万円 | R3年度 | 40 | 市町村民経済計算(県統計課) |
製造品出荷額等(4人以上の事業所) | 61,400 | 百万円 | R3 | 32 | 経済構造実態調査(県統計課) |
商品販売額 | 10,379 | 百万円 | R2 | 41 | 経済センサスー活動調査(総務省統計局・経済産業省) |
小売事業所売場面積 | 5,688 | m2 | R3.6.1 | 42 | 経済センサスー活動調査(総務省統計局・経済産業省) |
就業構造(第1次産業) | 6.02 | % | R2.10.1 | 21 | 国勢調査(総務省統計局) |
就業構造(第2次産業) | 27.67 | % | R2.10.1 | 28 | 国勢調査(総務省統計局) |
就業構造(第3次産業) | 66.31 | % | R2.10.1 | 16 | 国勢調査(総務省統計局) |
自市町村内就業者比率 | 21.98 | % | R2 | 30 | 国勢調査(総務省統計局) |
財政力指数 | 0.611 | ― | R5年度 | 25 | 市町村別普通交付税決定額・財政力指数等一覧(県市町村課) |
実質公債費比率 | 7.5 | % | R4年度 | 17 | 市町村財政実態資料(県市町村課) |
市町村民税(住民1人あたり) | 69.14 | 千円 | R4年度 | 12 | ・市町村財政実態資料(県市町村課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
固定資産税(住民1人あたり) | 93.38 | 千円 | R4年度 | 6 | ・市町村財政実態資料(県市町村課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
歳出決算総額(住民1人あたり) | 478.04 | 千円 | R4年度 | 24 | ・市町村財政実態資料(県市町村課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
教育・文化
項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
幼稚園数(3~5歳 1万人あたり) | 37.04 | 園 | R5.5.1 | 15 | ・学校基本調査(県統計課) ・国勢調査(総務省統計局) |
小学校児童数(教員1人あたり) | 11.35 | 人 | R5.5.1 | 32 | 学校基本調査(県統計課) |
中学校生徒数(教員1人あたり) | 10.85 | 人 | R5.5.1 | 28 | 学校基本調査(県統計課) |
運動広場数(10万人あたり) | 21.48 | 所 | R5.5.1 | 11 | ・茨城の生涯スポーツ(県スポーツ推進課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
居住・環境
項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
持ち家率 | 70.42 | % | H30.10.1 | 35 | 住宅・土地統計調査(総務省統計局) |
水道普及率 | 94.9 | % | R4.3.31 | 26 | 茨城県の水道(県水政課) |
汚水処理人口普及率 | 92.5 | % | R5.3.31 | 14 | 汚水処理人口普及率(県下水道課、県農地整備課、県環境対策課) |
下水道普及率 | 51.4 | % | R5.3.31 | 26 | 汚水処理人口普及率(県下水道課) |
ごみ収集量(1人1日あたり) | 1,098 | g | R4年度 | 4 | 市町村公共施設の状況(県市町村課) |
道路実延長(総面積1万m2あたり) | 6.22 | km | R3.3.31 | 38 | ・茨城県道路現況調書(県道路維持課) ・全国都道府県市区町村別面積調(国土交通省国土地理院) |
市町村道舗装率 | 65.47 | % | R3.3.31 | 24 | 茨城県道路現況調書(県道路維持課) |
自家用乗用車保有台数(千人あたり) | 1,080.0 | 台 | R5.3.31 | 1 | ・市区町村別自動車保有車両数(一般財団法人自動車検査登録情報協会) ・市区町村別軽自動車車両数(一般社団法人全国軽自動車協会連合会) |
社会保障・医療
項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
国民年金受給金額(受給権者1人あたり) | 671.0 | 千円 | R5.3.31 | 25 | 国民年金事業月報(厚生労働省) |
生活保護被保護実人員(千人あたり) | 9.3 | 人 | R4年度 | 19 | ・市町村別保護状況(速報値)(県福祉人材・指導課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
保育所等数(0~5歳 1万人あたり) | 39.60 | 所 | R4.10.1現在 | 41 | ・社会福祉施設等調査(厚生労働省) ・国勢調査(総務省統計局) |
一般病院数(10万人あたり) | 7.1 | 施設 | R4.10.1 | 11 | ・医療施設調査(厚生労働省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
一般診療所数(10万人あたり) | 35.4 | 施設 | R4.10.1 | 42 | ・医療施設調査(厚生労働省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
医師数(10万人あたり) | 70.8 | 人 | R4.12.31 | 33 | ・医師、歯科医師、薬剤師統計(厚生労働省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
看護師・准看護師数(10万人あたり) | 1,019.1 | 人 | R4.12.31 | 15 | ・保健師助産師看護師の現状(県医療人材課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
歯科診療所数(10万人あたり) | 35.4 | 施設 | R4.10.1 | 35 | ・医療施設調査(厚生労働省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
歯科医師数(10万人あたり) | 49.5 | 人 | R4.12.31 | 28 | ・医師、歯科医師、薬剤師統計(厚生労働省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
生活習慣病による死亡者数(10万人あたり) | 608.7 | 人 | R4 | 34 | 茨城県人口動態統計(県保健政策課) |
国民健康保険医療費(被保険者1人あたり) | 337,865 | 円 | R3年度 | 31 | 国民健康保険事業状況(県保健政策課) |
安全
項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
火災出火件数(10万人あたり) | 34.95 | 件 | R3 | 30 | ・消防防災年報(県消防安全課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
建物火災損害額(1人あたり) | 0 | 円 | R3 | 44 | ・消防防災年報(県消防安全課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
交通事故発生件数(千人あたり) | 1.56 | 件 | R4 | 36 | ・交通白書(県警察本部交通総務課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
交通事故死傷者数(10万人あたり) | 198.2 | 人 | R4 | 35 | ・交通白書(県警察本部交通総務課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
刑法犯認知件数(千人あたり) | 6.44 | 件 | R4 | 14 | ・茨城の犯罪(県警察本部機動捜査支援課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
【資料】 市町村早わかり~指標からみたわがまち~令和6年7月(茨城県政策企画部統計課)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム