平成16年~平成21年 -外国人登録者の推移-
【単位】 人
【資料】 住民課(毎年4月1日現在)
| 国名 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |||||||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
| アジア州 | 中国 | 30 | 10 | 20 | 38 | 8 | 30 | 52 | 11 | 41 | 47 | 10 | 37 | 38 | 8 | 30 | 44 | 10 | 34 | 
| キプロス | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| インドネシア | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| イラン | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 韓国 | 31 | 11 | 20 | 28 | 10 | 18 | 32 | 8 | 24 | 35 | 11 | 24 | 47 | 12 | 35 | 48 | 10 | 38 | |
| 朝鮮 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| ラオス | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| マレーシア | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| モンゴル | 13 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| パキスタン | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| フィリピン | 45 | 13 | 32 | 47 | 13 | 34 | 48 | 13 | 35 | 50 | 11 | 39 | 53 | 12 | 41 | 53 | 10 | 43 | |
| スリランカ | 25 | 16 | 9 | 25 | 17 | 8 | 28 | 19 | 9 | 22 | 15 | 7 | 25 | 15 | 10 | 23 | 13 | 10 | |
| タイ | 109 | 20 | 89 | 114 | 20 | 94 | 100 | 19 | 81 | 102 | 15 | 87 | 97 | 16 | 81 | 101 | 23 | 78 | |
| ミャンマー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 大洋州 | オーストラリア | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| アフリカ州 | ウガンダ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 
| タンザニア | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ヨーロッパ州 | チェコ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| フランス | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 英国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| イタリア | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ロシア連邦およびNIS諸国 | ロシア連邦 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 北アメリカ州 | カナダ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| メキシコ | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 南アメリカ州 | ボリビア | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ブラジル | 34 | 21 | 13 | 27 | 15 | 12 | 24 | 12 | 12 | 31 | 15 | 16 | 29 | 14 | 15 | 20 | 11 | 9 | |
| パラグアイ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ペルー | 12 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| その他 | 無国籍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合計 | 325 | 123 | 202 | 313 | 107 | 206 | 318 | 106 | 212 | 317 | 99 | 218 | 318 | 99 | 219 | 315 | 98 | 217 | |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム

