平成20年~平成24年  -行政区別人口の推移-

【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)

行政区名 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年  平成24年
総数 総数 総数 総数  総数
225 107 118 220 103 117 221 102 119 215 100 115 209 96 113
登宿 179 84 95 173 80 93 177 81 96 175 80 95 173 78 95
上宿 191 90 101 182 86 96 182 86 96 178 82 96 176 83 93
後宿 179 92 87 176 92 84 190 103 87 185 99 86 189 100 89
田中 276 143 133 276 144 132 282 147 135 274 143 131 269 143 126
山戸丁 101 53 48 98 52 46 97 52 45 97 52 45 92 52 40
郷中 926 462 464 914 454 460 895 449 446 888 447 441 887 453 434
大須賀津 531 277 254 517 273 244 519 281 238 515 276 239 504 265 239
受領 701 350 351 689 342 347 677 342 335 674 338 336 657 330 327
桜木 110 53 57 100 49 51 97 51 46 99 51 48 111 58 53
95 48 47 95 48 47 93 44 49 90 45 45 93 46 47
布佐南部 709 372 337 711 377 334 713 371 342 733 388 345 740 393 347
布佐東部 155 74 81 156 77 79 161 80 81 160 76 84 151 74 77
布佐西部 181 92 89 180 92 88 176 88 88 172 85 87 164 80 84
上舟子 855 419 436 855 417 438 843 415 428 825 403 422 789 381 408
下舟子 1,045 528 517 1,045 522 523 1,047 521 526 1,011 500 511 1,014 498 516
みどり 68 37 31 61 33 28 68 35 33 67 37 30 75 41 34
木原合計 6,527 3,281 3,246 6,448 3,241 3,207 6,438 3,248 3,190 6,358 3,202 3,156 6,293 3,171 3,122
宮地 264 131 133 263 131 132 247 130 117 243 129 114 240 126 114
茂呂 77 39 38 83 44 39 81 43 38 80 41 39 78 40 38
余郷 116 53 63 113 52 61 113 53 60 109 51 58 104 48 56
石灘 421 201 220 410 199 211 403 197 206 399 198 201 390 191 199
根古屋 542 258 284 533 254 279 522 251 271 512 242 270 498 241 257
須賀 363 179 184 367 181 186 363 179 184 357 175 182 355 173 182
仲妻 140 72 68 146 72 74 141 70 71 142 74 68 146 75 71
天神台 272 139 133 261 130 131 262 130 132 254 128 126 252 128 124
給分第1 221 119 102 227 120 107 229 120 109 239 122 117 242 123 119
給分第2 112 64 48 108 61 47 112 59 53 109 57 52 110 58 52
興津 698 357 341 695 360 335 689 349 340 687 349 338  678 348 330
土屋1区 1,522 796 726 1,528 800 728 1,506 783 723 1,499 774 725 1,465 758 707
土屋2区 1,361 725 636 1,368 732 636 1,343 721 622 1,303 700 603 1,307 703 604
美駒 2,395 1,437 958 2,374 1,433 941 2,323 1,382 941 2,204 1,314 890 2,090 1,247 843
南原 314 170 144 309 166 143 310 169 141 330 182 148 336 183 153
大谷合計 8,818 4,740 4,078 8,785 4,735 4,050 8,644 4,636 4,008 8,467 4,536 3,931 8,291 4,442 3,849
大塚 164 86 78 158 83 75 154 80 74 156 79 77 151 76 75
谷中 54 27 27 53 26 27 56 28 28 54 28 26 53 29 24
山王 65 33 32 62 33 29 65 37 28 62 33 29 64 37 27
山内 77 37 40 75 36 39 75 35 40 76 36 40 79 38 41
八井田 211 99 112 195 90 105 189 90 99 186 94 92 180 91 89
根火 168 80 88 161 78 83 160 76 84 155 74 81 150 72 78
牛込 115 59 56 111 57 54 105 55 50 103 53 50 104 55 49
見晴台 152 73 79 155 77 78 158 76 82 156 76 80 157 73 84
花見塚 241 129 112 240 125 115 239 126 113 241 124 117 245 127 118
44 19 25 43 19 24 41 19 22 43 19 24 43 19 24
定光 55 25 30 53 24 29 52 25 27 51 24 27 50 24 26
本橋 139 62 77 124 57 67 125 57 68 123 56 67 123 57 66
間野 71 33 38 69 30 39 70 33 37 71 34 37 64 29 35
端山 76 35 41 74 36 38 70 34 36 66 32 34 65 33 32
土浦 246 111 135 244 115 129 237 110 127 235 107 128 223 101 122
馬見山 70 26 44 70 28 42 70 27 43 67 26 41 67 27 40
馬掛 118 54 64 115 52 63 114 52 62 118 54 64 117 54 63
大山 381 178 203 388 182 206 376 177 199 367 174 193 368 171 197
大山東部 268 137 131 257 131 126 254 129 125 256 128 128 248 128 120
大山病院 8 5 3 8 5 3 8 5 3 7 5 2 5 3 2
安中合計 2,723 1,308 1,415 2,655 1,284 1,371 2,618 1,271 1,347 2,593 1,256 1,337 2,556 1,244 1,312
合計 18,068 9,329 8,739 17,888 9,260 8,628 17,700 9,155 8,545 17,418 8,994 8,424 17,140 8,857 8,283

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2016年1月7日