《令和8年度村税等の納期一覧》
令和8年度の村税等の納期限は以下のとおりです。
納付忘れがなく安心な「口座振替納付」等、ご自分のスタイルに合った方法で、期限内に納付してください。
| 納付月 | 村・県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 介護保険料 | 後期高齢者医療保険料 | 納期限 |
| 4月 | 1期 | R8.4.30(木) | |||||
| 5月 | 全期 | R8.6.1(月) | |||||
| 6月 | 1期 | R8.6.30(火) | |||||
| 7月 | 2期 | 1期 | 1期 | 1期 | R8.7.31(金) | ||
| 8月 | 2期 | 2期 | 2期 | 2期 | R8.8.31(月) | ||
| 9月 | 3期 | 3期 | 3期 | R8.9.30(水) | |||
| 10月 | 3期 | 4期 | 4期 | 4期 | R8.11.2(月) | ||
| 11月 | 5期 | 5期 | 5期 | R8.11.30(月) | |||
| 12月 | 3期 | 6期 | 6期 | 6期 | R8.12.25(金) | ||
| 1月 | 4期 | 7期 | 7期 | 7期 | R9.2.1(月) | ||
| 2月 | 4期 | 8期 | 8期 | 8期 | R9.3.1(月) | ||
| 3月 |
