記号の見方(午前:9時から12時 午後:12時から21時)
○:空き △:お問い合わせください ×:空きなし 休:休館日
2026年07月29日 16時現在の予約状況です。最新の予約状況についてはお問い合わせください。
| 2026年7月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 野球場 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | 休 | 休 | × | △ |
| 野球場キャンセル待ち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| テニスコートA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| テニスコートB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| テニスコートC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| テニスコートD | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| テニスコートE | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| 多目的競技場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| 多目的競技場キャンセル待ち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| キャンプ場A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| キャンプ場B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| キャンプ場C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| キャンプ場D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| クラブハウス会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| ロッジA棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| ロッジB棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| ロッジC棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| ロッジD棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| 第1駐車場 (147台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第2駐車場 (約40台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第3駐車場 (約70台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多目的広場 (芝生) |
○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026年8月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| 野球場キャンセル待ち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| テニスコートA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| テニスコートB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| テニスコートC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| テニスコートD | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | × | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | 休 | 休 | ○ | △ |
| テニスコートE | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 休 | 休 | × | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | 休 | 休 | ○ | △ |
| 多目的競技場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| 多目的競技場キャンセル待ち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| キャンプ場A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| キャンプ場B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| キャンプ場C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| キャンプ場D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| クラブハウス会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| ロッジA棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| ロッジB棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| ロッジC棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| ロッジD棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ |
| 第1駐車場 (147台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第2駐車場 (約40台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第3駐車場 (約70台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多目的広場 (芝生) |
○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
