開票結果
参議院茨城県選挙区選出議員選挙【確定:21時10分】(届け出順)
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| きくち まさや | 249票 |
| 堂込 まきこ | 858票 |
| ささき りか | 847票 |
| にわ 茂之 | 71票 |
| かとう あきよし | 2,875票 |
| 村田 大地 | 84票 |
| 大内 くみ子 | 391票 |
| なかんだかり てつまさ | 44票 |
| 有効投票数 | 5,419票 |
|---|---|
| 無効投票数 | 325票 |
| 投票総数 | 5,744票 |
参議院比例代表選出議員選挙【確定: 22時55分】(届け出順)
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] |
政党等の 得票総数[ア] |
名簿登載者の 得票総数[イ] |
|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
| 日本維新の会 | 610.000 | 547.000 | 63.000 |
| れいわ新選組 | 204.099 | 180.000 | 24.099 |
| 公明党 | 1,335.000 | 458.000 | 877.000 |
| ごぼうの党 | 14.000 | 14.000 | 0.000 |
| 立憲民主党 | 437.515 | 356.515 | 81.000 |
| 国民民主党 | 193.484 | 155.484 | 38.000 |
| 参政党 | 162.000 | 129.000 | 33.000 |
| 日本第一党 | 7.000 | 5.000 | 2.000 |
| 日本共産党 | 255.000 | 240.000 | 15.000 |
| 新党くにもり | 5.000 | 2.000 | 3.000 |
| 自由民主党 | 2,151.900 | 1,446.000 | 705.900 |
| 社会民主党 | 111.000 | 82.000 | 29.000 |
| NHK党 | 112.000 | 71.000 | 41.000 |
| 維新政党・新風 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
| 得票総数 | 5,605.998票 |
|---|---|
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.002票 |
| いずれの政党等、名簿登載者にも属さない票数 | 0票 |
| 有効投票数 | 5,606票 |
| 無効投票数 | 138票 |
| 投票総数 | 5,744票 |
投票区別投票率(茨城県選挙区選出議員選挙)
| 投票区 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 第1 | 1,009 | 1,027 | 2,036 | 462 | 509 | 971 | 45.79 | 49.56 | 47.69 | |
| 第2 | 1,171 | 1,124 | 2,295 | 506 | 519 | 1,025 | 43.21 | 46.17 | 44.66 | |
| 第3 | 1,097 | 993 | 2,090 | 457 | 452 | 909 | 41.66 | 45.52 | 43.49 | |
| 第4 | 676 | 725 | 1,401 | 338 | 356 | 694 | 50.00 | 49.10 | 49.54 | |
| 第5 | 561 | 515 | 1,076 | 286 | 277 | 563 | 50.98 | 53.76 | 52.32 | |
| 第6 | 381 | 394 | 775 | 193 | 187 | 380 | 50.66 | 47.46 | 49.03 | |
| 第7 | 918 | 564 | 1,482 | 274 | 252 | 526 | 29.85 | 44.68 | 35.49 | |
| 第8 | 675 | 700 | 1,375 | 319 | 357 | 676 | 47.26 | 51.00 | 49.16 | |
| 小計 | 6,488 | 6,042 | 12,530 | 2,835 | 2,909 | 5,744 | 43.70 | 48.15 | 45.84 | |
| 在外 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6,491 | 6,046 | 12,537 | 2,835 | 2,909 | 5,744 | 43.68 | 48.11 | 45.82 | |
