開票結果
◎参議院茨城県選挙区選出議員選挙 【確定: 21:58】
| 候補者氏名 | 得票数 |
| 田中 健 | 365 票 |
| 海野 とおる | 628 票 |
| おぬま たくみ | 1,025 票 |
| 大内 くみ子 | 555 票 |
| 上月 りょうすけ | 2,954 票 |
| (届け出順) |
| 有効投票数 | 5,527 票 |
| 無効投票数 | 251 票 |
| 投票総数 | 5,778 票 |
◎参議院比例代表選出議員選挙 【確定: 23:24】
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] |
政党等の 得票総数[ア] |
名簿登載者の 得票総数[イ] |
| 日本共産党 | 346.000 | 327.000 | 19.000 |
| 自由民主党 | 2,182.000 | 1,485.000 | 697.000 |
| オリーブの木 | 14.000 | 12.000 | 2.000 |
| 社会民主党 | 68.000 | 62.000 | 6.000 |
| 公明党 | 1,370.000 | 1,062.000 | 308.000 |
| 国民民主党 | 272.000 | 192.000 | 80.000 |
| 日本維新の会 | 363.000 | 331.000 | 32.000 |
| 幸福実現党 | 9.000 | 8.000 | 1.000 |
| 立憲民主党 | 664.000 | 577.000 | 87.000 |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 8.000 | 5.000 | 3.000 |
| NHKから国民を守る党 | 112.000 | 100.000 | 12.000 |
| 安楽死制度を考える会 | 26.000 | 19.000 | 7.000 |
| れいわ新選組 | 223.000 | 123.000 | 100.000 |
| (届け出順) |
| 得票総数 | 5,657.000 票 |
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.000 票 |
| いずれの政党等、名簿登載者にも属さない票数 | 0 票 |
| 有効投票数 | 5,657 票 |
| 無効投票数 | 123 票 |
| 投票総数 | 5,780 票 |
投票区別投票率(茨城県選挙区選出議員選挙)
| 当日の有権者数(人) | ||||
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1 | 1,055 | 1,053 | 2,108 | |
| 第2 | 1,207 | 1,168 | 2,375 | |
| 第3 | 1,113 | 1,016 | 2,129 | |
| 第4 | 691 | 740 | 1,431 | |
| 第5 | 583 | 547 | 1,130 | |
| 第6 | 411 | 421 | 832 | |
| 第7 | 875 | 559 | 1,434 | |
| 第8 | 682 | 706 | 1,388 | |
| 小計 | 6,617 | 6,210 | 12,827 | |
| 在外 | 4 | 4 | 8 | |
| 合計 | 6,621 | 6,214 | 12,835 | |
| 投票者数(人) | ||||
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1 | 449 | 505 | 954 | |
| 第2 | 529 | 557 | 1,086 | |
| 第3 | 462 | 468 | 930 | |
| 第4 | 360 | 366 | 726 | |
| 第5 | 278 | 287 | 565 | |
| 第6 | 201 | 200 | 401 | |
| 第7 | 224 | 222 | 446 | |
| 第8 | 314 | 355 | 669 | |
| 小計 | 2,817 | 2,960 | 5,777 | |
| 在外 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 2,818 | 2,960 | 5,778 | |
| 投票率(%) | ||||
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1 | 42.56 | 47.96 | 45.26 | |
| 第2 | 43.83 | 47.69 | 45.73 | |
| 第3 | 41.51 | 46.06 |
43.68 |
|
| 第4 | 52.10 | 49.46 | 50.73 | |
| 第5 | 47.68 | 52.47 | 50.00 | |
| 第6 | 48.91 | 47.51 | 48.20 | |
| 第7 | 25.60 | 39.71 | 31.10 | |
| 第8 | 46.04 | 50.28 | 48.20 | |
| 小計 | 42.57 | 47.67 | 45.04 | |
| 在外 | 25.00 | 0.00 | 12.50 | |
| 合計 | 42.56 | 47.63 | 45.02 | |
