開票結果
◎参議院茨城県選挙区選出議員選挙 【確定: 21:54】
| 候補者氏名 | 得票数 |
| 石原 じゅん子 | 478 票 |
| 中村 こうき | 75 票 |
| 岡田 広 | 3,391 票 |
| ぐんじ 彰 | 1,479 票 |
| 小林 きょう子 | 562 票 |
| むとう ゆう子 | 391 票 |
| (届け出順) |
| 有効投票数 | 6,376 票 |
| 無効投票数 | 244 票 |
| 投票総数 | 6,620 票 |
◎参議院比例代表選出議員選挙 【確定: 23:39】
| 政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] |
得票率 (%) |
政党等の 得票総数[ア] |
名簿登載者の 得票総数[イ] |
| 社会民主党 | 150.000 | 2.34 | 101.000 | 49.000 |
| 国民怒りの声 | 36.166 | 0.56 | 30.000 | 6.166 |
| おおさか維新の会 | 361.262 | 5.63 | 304.000 | 57.262 |
| 公明党 | 1,598.000 | 24.89 | 462.000 | 1,136.000 |
| 日本共産党 | 576.000 | 8.97 | 525.000 | 51.000 |
| 幸福実現党 | 26.000 | 0.41 | 24.000 | 2.000 |
| 自由民主党 | 2,430.735 | 37.87 | 1,826.000 | 604.735 |
| 新党改革 | 45.000 | 0.70 | 14.000 | 31.000 |
| 日本のこころを大切にする党 | 60.000 | 0.93 | 40.000 | 20.000 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 100.000 | 1.56 | 84.000 | 16.000 |
| 民進党 | 985.833 | 15.36 | 734.000 | 251.833 |
| 支持政党なし | 50.000 | 0.78 | 48.000 | 2.000 |
| (届け出順) |
| 得票総数 | 6,418.996 票 |
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.004 票 |
| いずれの政党等、名簿登載者にも属さない票数 | 1 票 |
| 有効投票数 | 6,420 票 |
| 無効投票数 | 200 票 |
| 投票総数 | 6,620 票 |
投票区別投票率
| 当日の有権者数(人) | ||||
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1 | 1,137 | 1,130 | 2,267 | |
| 第2 | 1,277 | 1,233 | 2,510 | |
| 第3 | 1,145 | 1,070 | 2,215 | |
| 第4 | 738 | 780 | 1,518 | |
| 第5 | 610 | 577 | 1,187 | |
| 第6 | 427 | 464 | 891 | |
| 第7 | 957 | 627 | 1,584 | |
| 第8 | 737 | 743 | 1,480 | |
| 小計 | 7,028 | 6,624 | 13,652 | |
| 在外 | 2 | 3 | 5 | |
| 合計 | 7,030 | 6,627 | 13,657 | |
| 投票者数(人) | ||||
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1 | 551 | 559 | 1,110 | |
| 第2 | 583 | 576 | 1,159 | |
| 第3 | 518 | 503 | 1,021 | |
| 第4 | 394 | 432 | 826 | |
| 第5 | 326 | 320 | 646 | |
| 第6 | 230 | 236 | 466 | |
| 第7 | 357 | 271 | 628 | |
| 第8 | 372 | 392 | 764 | |
| 小計 | 3,331 | 3,289 | 6,620 | |
| 在外 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3,331 | 3,289 | 6,620 | |
| 投票率(%) | ||||
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1 | 48.46 | 49.47 | 48.96 | |
| 第2 | 45.65 | 46.72 | 46.18 | |
| 第3 | 45.24 | 47.01 | 46.09 | |
| 第4 | 53.39 | 55.38 | 54.41 | |
| 第5 | 53.44 | 55.46 | 54.42 | |
| 第6 | 53.86 | 50.86 | 52.30 | |
| 第7 | 37.30 | 43.22 | 39.65 | |
| 第8 | 50.47 | 52.76 | 51.62 | |
| 小計 | 47.40 | 49.65 | 48.49 | |
| 在外 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 47.38 | 49.63 | 48.47 | |
