開票結果
《第47回衆議院議員総選挙》
衆議院小選挙区選出議員選挙【確定:21時43分】(届け出順)
| 候補者氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|
| はなし 康弘 | 4,483 票 | |
| 小林 きょう子 | 661 票 | |
| 石井 あきら | 1,503 票 | |
| 有効投票 | 6,647 票 | |
|---|---|---|
| 無効投票 | 255 票 | |
| 投票総数 | 6,902 票 | |
衆議院比例代表選出議員選挙【確定:22時36分】(届け出順)
| 名簿届出政党等名 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 民主党 | 751 票 | |
| 維新の党 | 1,067 票 | |
| 次世代の党 | 112 票 | |
| 自由民主党 | 2,528 票 | |
| 日本共産党 | 514 票 | |
| 生活の党 | 150 票 | |
| 公明党 | 1,510 票 | |
| 幸福実現党 | 17 票 | |
| 社会民主党 | 70 票 | |
| 有効投票 | 6,719 票 | |
|---|---|---|
| 無効投票 | 184 票 | |
| 投票総数 | 6,903 票 | |
《茨城県議会議員一般選挙》【確定:00時18分】(届け出順)
| 候補者氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|
| はなし 衛 | 4,757 票 | |
| ふじた 功 | 1,802 票 | |
| 有効投票 | 6,559 票 | |
|---|---|---|
| 無効投票 | 224 票 | |
| 投票総数 | 6,783 票 | |
投票区別投票率(衆議院小選挙区選出議員選挙)
| 投票区 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 第1 | 1,149 | 1,127 | 2,276 | 591 | 610 | 1,201 | 51.44 | 54.13 | 52.77 | |
| 第2 | 1,258 | 1,252 | 2,510 | 636 | 639 | 1,275 | 50.56 | 51.04 | 50.80 | |
| 第3 | 1,159 | 1,054 | 2,213 | 529 | 488 | 1,017 | 45.64 | 46.30 | 45.96 | |
| 第4 | 722 | 760 | 1,482 | 390 | 410 | 800 | 54.02 | 53.95 | 53.98 | |
| 第5 | 597 | 578 | 1,175 | 345 | 333 | 678 | 57.79 | 57.61 | 57.70 | |
| 第6 | 442 | 479 | 921 | 270 | 265 | 535 | 61.09 | 55.32 | 58.09 | |
| 第7 | 1,007 | 660 | 1,667 | 343 | 271 | 614 | 34.06 | 41.06 | 36.83 | |
| 第8 | 724 | 739 | 1,463 | 378 | 404 | 782 | 52.21 | 54.67 | 53.45 | |
| 小計 | 7,058 | 6,649 | 13,707 | 3,482 | 3,420 | 6,902 | 49.33 | 51.44 | 50.35 | |
| 在外 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7,059 | 6,652 | 13,711 | 3,482 | 3,420 | 6,902 | 49.33 | 51.41 | 50.34 | |
