土地・人口
| 項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総面積 | 66.61 | km2 | 令和7年10月1日 | 34 | 全国都道府県市区町村別面積調(国土交通省国土地理院) |
| 可住地面積 | 28.70 | km2 | 令和5年 | 41 | 統計でみる市区町村のすがた(総務省統計局) |
| 総人口 | 13,712 | 人 | 令和6年10月1日 | 42 | 茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 一般世帯人員(一世帯あたり人員) | 2.42 | 人 | 令和2年10月1日 | 28 | 国勢調査(総務省統計局) |
| 人口密度(総面積1平方キロメートルあたり) | 205.9 | 人 | 令和6年10月1日 | 35 | ・茨城県常住人口調査(県統計課) ・全国都道府県市区町村別面積調(国土交通省国土地理院) |
| 15歳未満人口割合 | 8.4 | % | 令和6年10月1日 | 37 | 茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 15~64歳人口割合 | 57.1 | % | 令和6年10月1日 | 21 | 茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 65歳以上人口割合 | 34.5 | % | 令和6年10月1日 | 20 | 茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 出生率(千人あたり) | 3.4 | ‰ | 令和6年 | 32 | 茨城県人口動態統計(県医療政策課) |
| 死亡率(千人あたり) | 15.9 | ‰ | 令和6年 | 20 | 茨城県人口動態統計(県医療政策課) |
| 高齢単身者割合 | 14.75 | % | 令和2年10月1日 | 17 | 国勢調査(総務省統計局) |
| 未婚率 | 25.53 | % | 令和2年10月1日 | 23 | 国勢調査(総務省統計局) |
| 外国人割合 | 4.76 | % | 令和6年12月31日 | 15 | ・在留外国人統計(法務省出入国在留管理庁) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
経済・財政
| 項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市町村内総生産(名目) | 81,525 | 百万円 | 令和5年度 | 40 | 茨城県市町村民経済計算(県統計課) |
| 商品販売額 | 10,379 | 百万円 | 令和2年 | 41 | 経済センサスー活動調査(総務省統計局・経済産業省) |
| 小売事業所売場面積 | 5,688 | m2 | 令和3年6月1日 | 42 | 経済センサスー活動調査(総務省統計局・経済産業省) |
| 第1次産業就業者割合 | 6.02 | % | 令和2年10月1日 | 21 | 国勢調査(総務省統計局) |
| 第2次産業就業者割合 | 27.67 | % | 令和2年10月1日 | 28 | 国勢調査(総務省統計局) |
| 第3次産業就業者割合 | 66.31 | % | 令和2年10月1日 | 16 | 国勢調査(総務省統計局) |
| 自市町村内就業者比率 | 21.98 | % | 令和2年 | 30 | 国勢調査(総務省統計局) |
| 財政力指数 | 0.595 | ― | 令和7年度 | 27 | 市町村別普通交付税決定額・財政力指数等一覧(県市町村課) |
| 実質公債費比率 | 7.8 | % | 令和6年度 | 16 | 市町村財政実態資料(県市町村課) |
| 市町村民税(住民1人あたり) | 67.17 | 千円 | 令和6年度 | 14 | ・市町村財政実態資料(県市町村課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 固定資産税(住民1人あたり) | 100.85 | 千円 | 令和6年度 | 5 | ・市町村財政実態資料(県市町村課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 歳出決算総額(住民1人あたり) | 658.31 | 千円 | 令和6年度 | 8 | ・市町村財政実態資料(県市町村課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
教育・文化
| 項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園数(3~5歳 1万人あたり) | 37.04 | 園 | 令和7年5月1日 | 9 | ・学校基本調査(県統計課) ・国勢調査(総務省統計局) |
| 小学校児童数(教員1人あたり) | 14.44 | 人 | 令和7年5月1日 | 9 | 学校基本調査(県統計課) |
| 中学校生徒数(教員1人あたり) | 10.96 | 人 | 令和7年5月1日 | 23 | 学校基本調査(県統計課) |
| 社会体育施設数(10万人あたり) | 36.46 | 所 | 令和6年10月1日 | 31 | ・社会教育調査(文部科学省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
居住・環境
| 項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道普及率 | 94.9 | % | 令和6年3月31日 | 25 | 茨城県の水道(県水政課) |
| 汚水処理人口普及率 | 94.0 | % | 令和7年3月31日 | 15 | 汚水処理人口普及率(県下水道課、県農地整備課、県水産振興課、県環境対策課、県資源循環推進課) |
| 下水道普及率 | 53.4 | % | 令和7年3月31日 | 26 | 汚水処理人口普及率(県下水道課) |
| ごみ収集量(1人1日あたり) | 1,103 | g | 令和6年度 | 3 | 市町村公共施設の状況(県市町村課) |
| 道路実延長(総面積1平方キロメートルあたり) | 6.22 | km | 令和6年3月31日 | 38 | ・茨城県道路現況調書(県道路維持課) ・全国都道府県市区町村別面積調(国土交通省国土地理院) |
| 市町村道舗装率 | 82.56 | % | 令和6年3月31日 | 4 | 茨城県道路現況調書(県道路維持課) |
| 自家用乗用車保有台数(千人あたり) | 1,205.7 | 台 | 令和7年3月31日 | 1 | ・市区町村別自動車保有車両数(一般財団法人自動車検査登録情報協会) ・市区町村別軽自動車車両数(一般社団法人全国軽自動車協会連合会) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
社会保障・医療
| 項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民年金受給金額(受給権者1人あたり) | 706.9 | 千円 | 令和7年3月31日 | 30 | 厚生年金保険・国民年金事業状況(事業月報)(厚生労働省) |
| 生活保護被保護実人員(千人あたり) | 9.6 | 人 | 令和6年度 | 20 | ・市町村別保護状況(速報値)(県福祉人材・指導課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 児童福祉施設等数(10万人あたり) | 29.17 | 所 | 令和6年10月1日 | 12 | ・社会福祉施設等調査(厚生労働省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 一般病院数(10万人あたり) | 7.3 | 施設 | 令和6年10月1日 | 8 | ・医療施設調査(厚生労働省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 一般診療所数(10万人あたり) | 36.5 | 施設 | 令和6年10月1日 | 42 | ・医療施設調査(厚生労働省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 医師数(10万人あたり) | 80.2 | 人 | 令和6年12月31日 | 31 | ・医師、歯科医師、薬剤師統計(厚生労働省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 看護師・准看護師数(10万人あたり) | 1,057.5 | 人 | 令和6年12月31日 | 17 | ・保健師助産師看護師の現状(県医療人材課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 歯科診療所数(10万人あたり) | 36.5 | 施設 | 令和6年10月1日 | 32 | ・医療施設調査(厚生労働省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 歯科医師数(10万人あたり) | 51.1 | 人 | 令和6年12月31日 | 24 | ・医師、歯科医師、薬剤師統計(厚生労働省) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 生活習慣病による死亡者数(10万人あたり) | 670.2 | 人 | 令和5年 | 27 | 茨城県人口動態統計(県医療政策課) |
| 国民健康保険医療費(被保険者1人あたり) | 372,022 | 円 | 令和4年度 | 10 | 国民健康保険事業状況(県保健政策課) |
安全
| 項目 | 指標値 | 単位 | 基準日 | 県内の順位 | 主な算出資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火災出火件数(10万人あたり) | 71.61 | 件 | 令和5年 | 14 | ・消防防災年報(県消防安全課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 建物火災損害額(1人あたり) | 464 | 円 | 令和5年 | 30 | ・消防防災年報(県消防安全課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 交通事故発生件数(千人あたり) | 1.39 | 件 | 令和6年 | 42 | ・交通白書(県警察本部交通総務課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 交通事故死傷者数(10万人あたり) | 138.6 | 人 | 令和6年 | 43 | ・交通白書(県警察本部交通総務課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
| 刑法犯認知件数(千人あたり) | 10.28 | 件 | 令和6年 | 4 | ・茨城の犯罪(県警察本部機動捜査支援課) ・茨城県常住人口調査(県統計課) |
【資料】市町村早わかり~指標からみたわがまち~令和8年7月(茨城県政策企画部統計課)
