給与所得控除の見直し
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入金額190万円まで給与所得控除額が65万円となります。
| 給与収入金額 | 改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超〜180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超〜190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超〜360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超〜660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超〜850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
各種扶養控除等に関する所得要件額の引上
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
特定親族特別控除の創設
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族)の場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。ただし、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受けるものおよび白色事業専従者に該当するものを除きます。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額(住民税) |
|---|---|
| 58万円超〜95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超〜123万円以下 | 3万円 |
※特定親族が給与収入のみの場合、上記の合計所得金額に65万円を加えると該当する給与収入金額となります。
【例】合計所得金額「58万円超95万円以下」は、給与収入金額「123万円超160万円以下」となる。
