令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙の開票結果は以下のとおりです。
開票結果
◎衆議院小選挙区選出議員選挙【確定:21:01】
| 候補者氏名(届け出順) | 得票数 |
|---|---|
| さいとう まい | 893票 |
| かじおか 博樹 | 1,633票 |
| はなし 康弘 | 3,024票 |
| 加川 ゆうみ | 265票 |
| 有効投票 | 5,815票 |
|---|---|
| 無効投票 | 112票 |
| 投票総数 | 5,927票 |
◎衆議院比例代表選出議員選挙【確定:22:19】
| 名簿届出政党等(届け出順) | 得票数 |
|---|---|
| 中道改革連合 | 1,405票 |
| 日本保守党 | 124票 |
| チームみらい | 260票 |
| 自由民主党 | 2,284票 |
| 日本維新の会 | 275票 |
| れいわ新選組 | 215票 |
| 社会民主党 | 60票 |
| 日本共産党 | 127票 |
| 参政党 | 563票 |
| 国民民主党 | 438票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 78票 |
| 有効投票 | 5,829票 |
|---|---|
| 無効投票 | 97票 |
| 投票総数 | 5,926票 |
投票区別投票率(衆議院小選挙区選出議員選挙)
| 投票区 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 第1 | 937 | 960 | 1,897 | 469 | 518 | 987 | 50.05 | 53.96 | 52.03 | |
| 第2 | 1,133 | 1,093 | 2,226 | 576 | 544 | 1,120 | 50.84 | 49.77 | 50.31 | |
| 第3 | 1,024 | 940 | 1,964 | 453 | 441 | 894 | 44.24 | 46.91 | 45.52 | |
| 第4 | 620 | 669 | 1,289 | 320 | 323 | 643 | 51.61 | 48.28 | 49.88 | |
| 第5 | 521 | 477 | 998 | 296 | 277 | 573 | 56.81 | 58.07 | 57.41 | |
| 第6 | 346 | 382 | 728 | 207 | 207 | 414 | 59.83 | 54.19 | 56.87 | |
| 第7 | 891 | 553 | 1,444 | 349 | 273 | 622 | 39.17 | 49.37 | 43.07 | |
| 第8 | 656 | 676 | 1,332 | 317 | 355 | 672 | 48.32 | 52.51 | 50.45 | |
| 小計 | 6,128 | 5,750 | 11,878 | 2,987 | 2,938 | 5,925 | 48.74 | 51.10 | 49.88 | |
| 在外 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 0 | 33.33 | |
| 合計 | 6,131 | 5,753 | 11,884 | 2,989 | 2,938 | 5,927 | 48.75 | 51.07 | 49.87 | |
