令和7年9月7日執行茨城県知事選挙 開票結果(確定)
令和7年9月7日執行茨城県知事選挙の開票結果は以下のとおりです。
開票結果
◎茨城県知事選挙 【確定:20:43】
候補者氏名(届け出順) | 得票数 |
大井川 かずひこ | 2,156票 |
田中 しげひろ | 573票 |
内田 まさひこ | 766票 |
有効投票 | 3,495票 |
無効投票 | 67票 |
投票総数 | 3,562票 |
投票区別投票率
投票区 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 936 | 965 | 1,901 | 297 | 332 | 629 | 31.73 | 34.40 | 33.09 | |
第2 | 1,129 | 1,088 | 2,217 | 325 | 341 | 666 | 28.79 | 31.34 | 30.04 | |
第3 | 1,022 | 937 | 1,959 | 254 | 241 | 495 | 24.85 | 25.72 | 25.27 | |
第4 | 612 | 665 | 1,277 | 212 | 222 | 434 | 34.64 | 33.38 | 33.99 | |
第5 | 523 | 480 | 1,003 | 195 | 154 | 349 | 37.28 | 32.08 | 34.80 | |
第6 | 350 | 380 | 730 | 119 | 131 | 250 | 34.00 | 34.47 | 34.25 | |
第7 | 879 | 551 | 1,430 | 171 | 149 | 320 | 19.45 | 27.04 | 22.38 | |
第8 | 655 | 674 | 1,329 | 193 | 226 | 419 | 29.47 | 33.53 | 31.53 | |
合計 | 6,106 | 5,740 | 11,846 | 1,766 | 1,796 | 3,562 | 28.92 | 31.29 | 30.07 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局(総務課内)です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォームアンケート
美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。