令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙 開票結果(確定)
開票結果
◎参議院茨城県選挙区選出議員選挙 【確定 21:31】
候補者氏名 | 得票数 |
さくらい しょうこ | 1,495票 |
牧山 やすし |
158票 |
石井 憲一郎 | 85票 |
北崎 せりな | 524票 |
おぬま たくみ | 1,190票 |
上月 りょうすけ |
2,312票 |
高橋 誠一郎 | 311票 |
酒井 明男 | 88票 |
(届け出順) |
有効投票数 | 6,163票 |
無効投票数 | 272票 |
投票総数 | 6,435票 |
◎参議院比例代表選出議員選挙 【確定 23:31】
政党等の名称 | 得票総数 [ア+イ] |
政党等の 得票総数[ア] |
名簿登載者の 得票総数[イ] |
日本共産党 | 194.000 | 179.000 | 15.000 |
日本維新の会 | 302.000 | 271.000 | 31.000 |
無所属連合 | 23.000 | 16.000 | 7.000 |
日本保守党 | 265.000 | 168.000 | 97.000 |
立憲民主党 | 707.380 | 574.380 | 133.000 |
参政党 | 903.000 | 810.000 | 93.000 |
国民民主党 | 650.369 | 563.619 | 86.750 |
チームみらい | 65.000 | 58.000 | 7.000 |
日本誠真会 | 28.000 | 10.000 | 18.000 |
社会民主党 | 91.000 | 75.000 | 16.000 |
れいわ新選組 | 394.000 | 371.000 | 23.000 |
日本改革党 | 11.000 | 8.000 | 3.000 |
自由民主党 | 1,523.000 | 1,027.000 | 496.000 |
再生の道 | 25.250 | 23.000 | 2.250 |
公明党 | 1,048.000 | 337.000 | 711.000 |
NHK党 | 69.000 | 32.000 | 37.000 |
(届け出順) |
得票総数 | 6,298.999票 |
按分の際、切り捨てた票数 | 0.001票 |
いずれの政党等、名簿登載者にも属さない票数 | 0.000票 |
有効投票数 | 6,299.000票 |
無効投票数 | 135.000票 |
投票総数 | 6,434.000票 |
投票区別投票率(茨城県選挙区選出議員選挙)
投票区 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 950 | 980 | 1,930 | 511 | 542 | 1,053 | 53.79 | 55.31 | 54.56 | |
第2 | 1,145 | 1,099 | 2,244 | 589 | 593 | 1,182 | 51.44 | 53.96 | 52.67 | |
第3 | 1,030 | 958 | 1,988 | 520 | 501 | 1,021 | 50.49 | 52.30 | 51.36 | |
第4 | 616 | 682 | 1,298 | 351 | 360 | 711 | 56.98 | 52.79 | 54.78 | |
第5 | 529 | 482 | 1,011 | 302 | 289 | 591 | 57.09 | 59.96 | 58.46 | |
第6 | 354 | 384 | 738 | 209 | 218 | 427 | 59.04 | 56.77 | 57.86 | |
第7 | 893 | 570 | 1,463 | 406 | 297 | 703 | 45.46 | 52.11 | 48.05 | |
第8 | 658 | 678 | 1,336 | 354 | 391 | 745 | 53.80 | 57.67 | 55.76 | |
小計 | 6,175 | 5,833 | 12,008 | 3,242 | 3,191 | 6,433 | 52.50 | 54.71 | 53.57 | |
在外 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
合計 | 6,178 | 5,836 | 12,014 | 3,244 | 3,191 | 6,435 | 52.51 | 54.68 | 53.56 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局(総務課内)です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォームアンケート
美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。