第50回衆議院議員総選挙 開票結果
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙の開票結果は以下のとおりです。
開票結果
◎衆議院小選挙区選出議員選挙 【確定:21:35】
候補者氏名(届け出順) | 得票数 |
かじおか 博樹 | 1,635票 |
加川 ゆうみ | 479票 |
はなし 康弘 | 3,111票 |
橋口 なほ | 529票 |
大内 くみ子 | 272票 |
有効投票 | 6,026票 |
無効投票 | 191票 |
投票総数 | 6,217票 |
◎衆議院比例代表選出議員選挙 【確定:22:10】
名簿届出政党等(届け出順) | 得票数 |
日本共産党 | 242票 |
日本保守党 | 139票 |
自由民主党 | 1,763票 |
国民民主党 | 431.723票 |
日本維新の会 | 380票 |
参政党 | 152票 |
公明党 | 1,182票 |
社会民主党 | 66票 |
立憲民主党 | 1,217.276票 |
れいわ新選組 | 495票 |
有効投票 | 6,068票 |
無効投票 | 148票 |
投票総数 | 6,216票 |
投票区別投票率(衆議院小選挙区選出議員選挙)
投票区 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | 957 | 998 | 1,955 | 500 | 532 | 1,032 | 52.25 | 53.31 | 52.79 | |
第2 | 1,146 | 1,109 | 2,255 | 581 | 594 | 1,175 | 50.70 | 53.56 | 52.11 | |
第3 | 1,039 | 951 | 1,990 | 481 | 466 | 947 | 46.29 | 49.00 | 47.59 | |
第4 | 644 | 700 | 1,344 | 360 | 373 | 733 | 55.90 | 53.29 | 54.54 | |
第5 | 538 | 484 | 1,022 | 299 | 297 | 596 | 55.58 | 61.36 | 58.32 | |
第6 | 356 | 383 | 739 | 214 | 234 | 448 | 60.11 | 61.10 | 60.62 | |
第7 | 912 | 574 | 1,486 | 337 | 256 | 593 | 36.95 | 44.60 | 39.91 | |
第8 | 665 | 678 | 1,343 | 324 | 369 | 693 | 48.72 | 54.42 | 51.60 | |
小計 | 6,257 | 5,877 | 12,134 | 3,096 | 3,121 | 6,217 | 49.48 | 53.11 | 51.24 | |
在外 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合計 | 6,259 | 5,880 | 12,139 | 3,096 | 3,121 | 6,217 | 49.46 | 53.08 | 51.22 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局(総務課内)です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォームアンケート
美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。