令和5年~  -行政区別人口の推移-

【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)※外国人を含む

行政区名 令和5年 令和6年
総数 総数
178 82 96 177 81 96
登宿 118 54 64 114 52 62
上宿 146 67 79 139 66 73
後宿 187 92 95 180 87 93
田中 276 138 138 275 134 141
山戸丁 81 43 38 77 41 36
郷中 787 385 402 783 394 389
大須賀津 423 220 203 397 196 201
受領 573 279 294 566 276 290
桜木 114 57 57 107 51 56
83 47 36 80 44 36
布佐南部 624 322 302 604 311 293
布佐東部 118 60 58 108 51 57
布佐西部 130 62 68 126 59 67
上舟子 692 327 365 688 329 359
下舟子 866 425 451 851 411 440
みどり台 52 29 23 51 29 22
木原合計 5,448 2,679 2,769 5,323 2,612 2,711
宮地 235 117 118 226 113 113
茂呂 58 29 29 56 28 28
余郷 88 41 47 86 40 46
石灘 301 156 145 292 150 142
根古屋 463 228 235 457 226 231
須賀 302 148 154 301 148 153
仲妻 130 67 63 123 65 58
天神台 289 150 139 285 145 140
給分第1 246 123 123 253 125 128
給分第2 94 52 42 90 50 40
興津 534 285 249 525 280 245
土屋1区 1,304 661 643 1,254 637 617
土屋2区 1,138 606 532 1,140 607 533
美駒 1,490 918 572 1,444 896 548
南原 387 197 190 393 202 191
大谷合計 7,059 3,778 3,281 6,925 3,712 3,213
大塚 105 54 51 99 53 46
谷中 39 20 19 37 20 17
山王 54 32 22 51 30 21
山内 52 26 26 50 24 26
八井田 131 73 58 131 72 59
根火 113 63 50 110 63 47
牛込 91 47 44 91 49 42
見晴台 139 75 64 140 79 61
花見塚 211 109 102 203 104 99
35 14 21 32 14 18
定光 55 24 31 53 24 29
本橋 85 39 46 84 39 45
間野 59 31 28 59 32 27
端山 51 27 24 51 27 24
土浦 184 84 100 180 83 97
馬見山 53 24 29 53 24 29
馬掛 100 45 55 98 45 53
大山 296 143 153 288 139 149
大山東部 174 93 81 170 91 79
大山病院 0 0 0 0 0 0
安中合計 2,027 1,023 1,004 1,980 1,012 968
合計 14,534 7,480 7,054 14,228 7,336 6,892

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2024年4月9日