令和5年2月執行 入札結果
令和5年2月16日(午前)執行 入札結果
1
|
工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村公共施設自家用電気工作物保安管理業務 第2分区 |
工事(業務)場所 | 美浦村中央公民館 外5施設 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の自家用電気工作物保安管理業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 一般財団法人関東電気保安協会、二ノ宮電気管理事務所、株式会社ワールドメンテ | |
落札業者名 | 二ノ宮電気管理事務所 | |
落札金額 | ¥ 2,640,000 円(うち消費税額 ¥ 240,000 円 ) |
2 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村公共施設自家用電気工作物保安管理業務 第3分区 |
工事(業務)場所 | 美浦村役場 外5施設 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の自家用電気工作物保安管理業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 一般財団法人関東電気保安協会、二ノ宮電気管理事務所、株式会社ワールドメンテ | |
落札業者名 | 二ノ宮電気管理事務所 | |
落札金額 | ¥ 3,141,600 円(うち消費税額 ¥ 285,600 円 ) |
3 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村公共施設空調設備保守点検業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村役場 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の空調設備保守点検業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社稲敷空調サービス、株式会社ナカジマ、有限会社久松設備、常陸空調サービス株式会社、富士協和工業株式会社 | |
落札業者名 | 株式会社稲敷空調サービス | |
落札金額 | ¥ 4,056,800 円(うち消費税額 ¥ 368,800 円 ) |
4 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村公共施設浄化槽維持管理業務 |
工事(業務)場 | 美浦幼稚園 外3施設 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の浄化槽維持管理業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 常陽水道工業株式会社、水匠メンテナンス有限会社、株式会社プラントサービス | |
落札業者名 | 株式会社プラントサービス | |
落札金額 | ¥ 646,800 円(うち消費税額 ¥ 58,800 円 ) |
5 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村公共施設貯水槽清掃等業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村役場 外7施設 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の貯水槽清掃等業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | サンプラント株式会社、常陽水道工業株式会社、水匠メンテナンス有限会社 | |
落札業者名 | 水匠メンテナンス有限会社 | |
落札金額 | ¥ 1,016,620 円(うち消費税額 ¥ 92,420 円 ) |
6 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村防火対象物点検業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村中央公民館 外4施設 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の防火対象物点検業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 有限会社カミス総合防災、株式会社関東防災、株式会社土浦消防センター、ニッタン株式会社、能美防災株式会社 | |
落札業者名 | 株式会社関東防災 | |
落札金額 | ¥ 220,000 円(うち消費税額 ¥ 20,000 円 ) |
7 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村公共施設消防設備保守点検業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村役場 外28施設 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の消防設備保守点検業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 有限会社カミス総合防災、株式会社関東防災、株式会社土浦消防センター、ニッタン株式会社、能美防災株式会社 | |
落札業者名< | 株式会社関東防災 | |
落札金額 | ¥ 3,537,600 円(うち消費税額 ¥ 321,600 円 ) |
8 | 工事(業務)名 | R05~R06美浦村公共施設モップ・マット賃貸借 |
工事(業務)場所 | 美浦村保健センター 外14施設等 | |
工事(業務)内容 |
村内13公共施設と美浦村福祉専用バスで用いる清掃用モップ |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社サニクリーン東京、ダスキン山多屋商事株式会社 | |
落札業者名 | 中止 | |
落札金額 | ー |
9 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村公共施設特定建築物防火設備定期検査業務 |
工事(業務)場所 | 美浦中学校 外6施設 | |
工事(業務)内容 | 建築基準法第12条第3項に基づく定期点検を行い、検査報告書類を作成する。 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 三和シヤッター工業株式会社、株式会社鈴木シャッター、東洋シヤッター株式会社 | |
落札業者名 | 株式会社鈴木シャッター | |
落札金額 | ¥ 1,650,000 円(うち消費税額 ¥ 150,000 円 ) |
令和5年2月16日(午後)執行 入札結果
1
|
工事(業務)名 | R05~R09業委美浦村役場常駐警備業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1515番地 美浦村役場 | |
工事(業務)内容 |
役場常駐警備について、職員勤務時間外の役場敷地内外の警備、異常が発生した時の通報等の対応を委託する。 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和10年3月31日 | |
指名業者名 | 国際警備保障株式会社、セコム株式会社、綜合警備保障株式会社、日新警備保障株式会社、富士防災警備株式会社 | |
落札業者名 | 国際警備保障株式会社 | |
落札金額 | ¥ 38,280,000 円(うち消費税額 ¥ 3,480,000 円 ) |
2 | 工事(業務)名 | R05~R07業委美浦村役場庁舎電話交換業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1515番地 美浦村役場 | |
工事(業務)内容 |
役場庁舎電話交換業務について、役場庁舎に集中する住民からの電話による問合せに対し、担当課に適切に電話を繋ぐ業務である。 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和8年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社アビック、国際警備保障株式会社、高橋興業株式会社、日新警備保障株式会社、株式会社日本環境ビルテック | |
落札業者名 | 高橋興業株式会社 | |
落札金額 | ¥ 24,156,000 円(うち消費税額 ¥ 2,196,000 円 ) |
3 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村役場庁舎清掃業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1515番地 美浦村役場 | |
工事(業務)内容 |
庁舎内外の汚れを除去すること及び汚れを予防することにより、庁舎を良好な状態に維持し、快適で衛生的な環境の確保を目的とする。 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社アビック、株式会社クリーンジャックシステム、株式会社湖南産業、有限会社ジャパントップス、常陽メンテナンス株式会社、高橋興業株式会社、タカラビルメン株式会社、株式会社日本環境ビルテック、株式会社沼崎商事 | |
落札業者名 | 高橋興業株式会社 | |
落札金額 | ¥ 7,524,000 円(うち消費税額 ¥ 684,000 円 ) |
4 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村中央公民館定期清掃業務 |
工事(業務)場 | 美浦村大字受領1515番地 美浦村役場 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の定期清掃業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社アビック、株式会社クリーンジャックシステム、株式会社湖南産業、有限会社ジャパントップス、常陽メンテナンス株式会社、高橋興業株式会社、タカラビルメン株式会社、株式会社日本環境ビルテック、株式会社沼崎商事 | |
落札業者名 | タカラビルメン株式会社 | |
落札金額 | ¥ 5,288,800 円(うち消費税額 ¥ 480,800 円 ) |
5 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村立小学校施設定期清掃業務 |
工事(業務)場所 | 木原小学校・安中小学校・大谷小学校 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の定期清掃業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社アビック、株式会社クリーンジャックシステム、株式会社湖南産業、有限会社ジャパントップス、常陽メンテナンス株式会社、高橋興業株式会社、タカラビルメン株式会社、株式会社日本環境ビルテック、株式会社沼崎商事 | |
落札業者名 | 株式会社湖南産業 | |
落札金額 | ¥ 9,240,000 円(うち消費税額 ¥ 840,000 円 ) |
6 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村立中学校及び幼稚園施設定期清掃業務 |
工事(業務)場所 | 美浦中学校、美浦幼稚園 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の定期清掃業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社アビック、株式会社クリーンジャックシステム、株式会社湖南産業、有限会社ジャパントップス、常陽メンテナンス株式会社、高橋興業株式会社、タカラビルメン株式会社、株式会社日本環境ビルテック、株式会社沼崎商事 | |
落札業者名 | 高橋興業株式会社 | |
落札金額 | ¥ 3,729,000 円(うち消費税額 ¥ 339,000 円 ) |
7 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村保健福祉施設定期清掃業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村文化財センター、美浦村光と風の丘公園 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の定期清掃業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社アビック、株式会社クリーンジャックシステム、株式会社湖南産業、有限会社ジャパントップス、常陽メンテナンス株式会社、高橋興業株式会社、タカラビルメン株式会社、株式会社日本環境ビルテック、株式会社沼崎商事 | |
落札業者名< | 株式会社クリーンジャックシステム | |
落札金額 | ¥ 3,476,000 円(うち消費税額 ¥ 316,000 円 ) |
8 | 工事(業務)名 | R05~R06業委美浦村文化財センター及び美浦村光と風の丘公園施設定期清掃業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村文化財センター、美浦村光と風の丘公園 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の定期清掃業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社アビック、株式会社クリーンジャックシステム、株式会社湖南産業、有限会社ジャパントップス、常陽メンテナンス株式会社、高橋興業株式会社、タカラビルメン株式会社、株式会社日本環境ビルテック、株式会社沼崎商事 | |
落札業者名 | 株式会社日本環境ビルテック | |
落札金額 | ¥ 2,266,000 円(うち消費税額 ¥ 206,000 円 ) |
9 | 工事(業務)名 | R05~R06業委農林漁業者トレーニングセンター及び木原地区多目的集会施設定期清掃業務 |
工事(業務)場所 | 農林漁業者トレーニングセンター、木原地区多目的集会施設 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の定期清掃業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社アビック、株式会社クリーンジャックシステム、株式会社湖南産業、有限会社ジャパントップス、常陽メンテナンス株式会社、高橋興業株式会社、タカラビルメン株式会社、株式会社日本環境ビルテック、株式会社沼崎商事 | |
落札業者名 | 株式会社アビック | |
落札金額 | ¥ 1,650,000 円(うち消費税額 ¥ 150,000 円 ) |
10 | 工事(業務)名 | R05~R06業委水処理センター及び安中地区多目的研修集会施設定期清掃業務 |
工事(業務)場所 | 水処理センター、安中地区多目的研修集会施設 | |
工事(業務)内容 | 対象施設の定期清掃業務一式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和7年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社アビック、株式会社クリーンジャックシステム、株式会社湖南産業、有限会社ジャパントップス、常陽メンテナンス株式会社、高橋興業株式会社、タカラビルメン株式会社、株式会社日本環境ビルテック、株式会社沼崎商事 | |
落札業者名 | 株式会社湖南産業 | |
落札金額 | ¥ 2,310,000 円(うち消費税額 ¥ 210,000 円 ) |
令和5年2月17日執行 入札結果
1
|
工事(業務)名 | R05業委美浦幼稚園バス運転業務 |
工事(業務)場所 | 村内 | |
工事(業務)内容 | 幼稚園園児の送迎 | |
工期(履行期間) | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | |
指名業者名 | 有限会社泉観光、さくら自動車株式会社、第二観光株式会社、ブルーバス株式会社、平成観光自動車株式会社 | |
落札業者名 | さくら自動車株式会社 | |
落札金額 | ¥ 5,903,700 円(うち消費税額 ¥ 536,700 円 ) |
2 | 工事(業務)名 | R05業委美浦村福祉専用バス運行・管理業務 |
工事(業務)場所 | 村内外各所 | |
工事(業務)内容 | 美浦村福祉バスは、村政上必要な場合、美浦村福祉専用バス使用規程に基づき、人員の安全かつ円滑適切な運行を行なうことを目的とする。 | |
工期(履行期間) | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | |
指名業者名 | 有限会社泉観光、さくら自動車株式会社、第二観光株式会社、ブルーバス株式会社、平成観光自動車株式会社 | |
落札業者名 | さくら自動車株式会社 | |
落札金額 | ¥ 3,729,000 円(うち消費税額 ¥ 339,000 円 ) |
3 | 工事(業務)名 | R05業委広報みほ印刷業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1515 美浦村役場 | |
工事(業務)内容 |
令和5年度広報みほ印刷 |
|
工期(履行期間) | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社あけぼの印刷社、株式会社アサヒビジネス、倉沢印刷株式会社 | |
落札業者名 | 株式会社アサヒビジネス | |
落札金額 | ¥ 1,597,200 円(うち消費税額 ¥ 145,200 円 ) |
4 | 工事(業務)名 | R05業委美浦村議会だより印刷業務 |
工事(業務)場 | 美浦村大字受領1515 美浦村役場 | |
工事(業務)内容 | 令和5年度議会だより印刷業務 | |
工期(履行期間) | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社あけぼの印刷社、株式会社アサヒビジネス、倉沢印刷株式会社 | |
落札業者名 | 株式会社アサヒビジネス | |
落札金額 | ¥ 516,912 円(うち消費税額 ¥ 46,992 円 ) |
5 | 工事(業務)名 | R05~R09自動体外式除細動器(AED)賃貸借及び保守業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村役場庁舎等 6箇所 | |
工事(業務)内容 |
1 設置期間 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和10年3月31日 | |
指名業者名 | ALSOK茨城株式会社、セコム株式会社、株式会社セントラルメディカル | |
落札業者名 | セコム株式会社 | |
落札金額 | ¥ 1,041,480 円(うち消費税額 ¥ 94,680 円 ) |
6 | 工事(業務)名 | R05業委動物死体収集運搬及び焼却業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村全域 | |
工事(業務)内容 | 道路上に死んでいる動物の収集運搬及び焼却業務 | |
工期(履行期間) | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社Kチーム、株式会社ペットの郷 | |
落札業者名 | 株式会社Kチーム | |
落札金額 | ¥ 11,000 円/体(税抜) |
7 | 工事(業務)名 | R05業委美駒地区粗大ごみ収集・運搬業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字美駒 | |
工事(業務)内容 | 美駒地区の粗大ごみ収集、運搬業務 | |
工期(履行期間) | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社沼崎商事、丸太建設株式会社、株式会社美浦クリーン、株式会社美浦リゾートサービス | |
落札業者名 |
株式会社美浦リゾートサービス | |
落札金額 | ¥ 1,398,760 円(うち消費税額 ¥ 127,160 円 ) |
8 | 工事(業務)名 | R04国補土木大山湖畔公園外構工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字大山 | |
工事(業務)内容 |
防止柵工 L=230.4m |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和5年3月31日 | |
指名業者名 | 有限会社軽部建材、カンキ工業有限会社、不知火建設興業有限会社、有限会社大健コーポレーション、鳶若有限会社、有限会社久松設備 | |
予定価格 | ¥ 3,751,000 円(うち消費税額 ¥ 341,000 円 ) | |
落札業者名 | 有限会社久松設備 | |
落札金額 | ¥ 3,718,000 円(うち消費税額 ¥ 338,000 円 ) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォームアンケート
美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。