令和4年6月執行 入札結果
令和4年6月16日執行 入札結果
1 | 工事(業務)名 | R04国補第1号公下業委美浦水処理センター改築実施設計業務委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字興津 | |
工事(業務)内容 | 美浦水処理センター改築実施設計 N=1.0式 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和4年10月7日 | |
指名業者名 | 株式会社極東技工コンサルタント、株式会社東洋コンサルタント、トレンドデザイン株式会社、中日本建設コンサルタント株式会社、日本水工設計株式会社 | |
落札業者名 | トレンドデザイン株式会社 | |
落札金額 | ¥ 10,780,000 円(うち消費税額 ¥ 980,000 円 ) |
2 | 工事(業務)名 | R04村単建築光と風の丘公園藤棚改修工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領 | |
工事(業務)内容 | 光と風の丘公園内藤棚改修工事及び撤去工事 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和5年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社伊藤建設、栗山工業株式会社、株式会社常総住建、株式会社沼崎商事 | |
予定価格 | ¥ 3,003,000 円(うち消費税額 ¥ 273,000 円 ) | |
落札業者名 | 株式会社常総住建 | |
落札金額 | ¥ 2,915,000 円(うち消費税額 ¥ 265,000 円 ) |
3 | 工事(業務)名 | R04村単電工美浦村中央公民館直流電源装置及び部品交換工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領 | |
工事(業務)内容 | 美浦村中央公民館直流電源装置蓄電池及び部品交換工事 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和5年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社ナカジマ、株式会社ブロード、株式会社増尾電気設備 | |
予定価格 | ¥ 4,202,000 円(うち消費税額 ¥ 382,000 円 ) | |
落札業者名 | 株式会社増尾電気設備 | |
落札金額 | ¥ 4,180,000 円(うち消費税額 ¥ 380,000 円 ) |
4 | 工事(業務)名 | R04業委美浦村光と風の丘公園植栽管理業務委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領 | |
工事(業務)内容 | 美浦村光と風の丘公園内樹木刈込・剪定、消毒作業及び剪定枝等処分 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和5年3月31日 | |
指名業者名 | 井上造園株式会社、株式会社湖南産業、不二造園土木株式会社 | |
落札業者名 | 井上造園株式会社 | |
落札金額 | ¥ 1,760,000 円(うち消費税額 ¥ 160,000 円 ) |
5 | 工事(業務)名 | R03国補第10号R04村単第1号公下土木布佐幹線系統布佐地区管渠工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字布佐 | |
工事(業務)内容 |
管路(開削)工事 φ200 L=285.50m |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和4年11月30日 | |
指名業者名 | 有限会社軽部建材、カンキ工業有限会社、不知火建設興業有限会社、鳶若有限会社、有限会社久松設備 | |
予定価格 | ¥ 17,600,000 円(うち消費税額 ¥ 1,600,000 円 ) | |
落札業者名 | 有限会社軽部建材 | |
落札金額 | ¥ 17,512,000 円(うち消費税額 ¥ 1,592,000 円 ) |
6 | 工事(業務)名 | R03国補第11号R04村単第2号公下土木布佐幹線系統土屋地区管渠工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字土屋 | |
工事(業務)内容 |
管路(開削)工事 φ200 L=285.50m |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和4年9月30日 | |
指名業者名 | 有限会社軽部建材、カンキ工業有限会社、不知火建設興業有限会社、鳶若有限会社、有限会社久松設備 | |
予定価格 | ¥ 6,314,000 円(うち消費税額 ¥ 574,000 円 ) | |
落札業者名 | 不知火建設興業有限会社 | |
落札金額 | ¥ 6,193,000 円(うち消費税額 ¥ 563,000 円 ) |
7 | 工事(業務)名 | R04業委大塚川排水路堤防草刈り業務委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字大塚 | |
工事(業務)内容 |
工期 令和4年10月31日まで |
|
工期(履行期間) | 1回目:令和4年7月1日から令和4年7月29日 | |
2回目:令和4年10月3日から令和4年10月31日 | ||
指名業者名 | 有限会社軽部建材、トーヨークリーン産業株式会社、鳶若有限会社、有限会社久松設備、有限会社美浦設備 | |
落札業者名 | 有限会社軽部建材 | |
落札金額 | ¥ 1,177,000 円(うち消費税額 ¥ 107,000 円 ) |
8 | 工事(業務)名 | R04業委大須賀津川排水路堤防草刈り業務委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字大須賀津 | |
工事(業務)内容 |
工期 令和4年10月31日まで |
|
工期(履行期間) | 1回目:令和4年7月1日から令和4年7月29日 | |
2回目:2回目:令和4年10月3日から令和4年10月31日 | ||
指名業者名 | 有限会社軽部建材、出戸土木有限会社、トーヨークリーン産業株式会社、鳶若有限会社、有限会社美浦設備 | |
落札業者名 | 出戸土木有限会社 | |
落札金額 | ¥ 2,035,000 円(うち消費税額 ¥ 185,000 円 ) |
9 | 工事(業務)名 | R04村単土木村道102号線舗装修繕工事(競環) |
工事(業務)場所 | 美浦村大字大谷 | |
工事(業務)内容 |
工期 令和4年10月31日まで |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和4年10月31日 | |
指名業者名 | 株式会社石井土木、株式会社伊藤建設、栗山工業株式会社、有限会社篠田工務店、出戸土木有限会社、株式会社沼崎商事、丸太建設株式会社 | |
予定価格 | ¥ 14,311,000 円(うち消費税額 ¥ 1,301,000 円 ) | |
落札業者名 | 株式会社伊藤建設 | |
落札金額 | ¥ 13,970,000 円(うち消費税額 ¥ 1,270,000 円 ) |
10 | 工事(業務)名 | R04村単土木村道104号線舗装修繕工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字茂呂 | |
工事(業務)内容 |
工期 令和4年10月31日まで |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和4年10月31日 | |
指名業者名 | 株式会社石井土木、株式会社伊藤建設、栗山工業株式会社、有限会社篠田工務店、出戸土木有限会社、株式会社沼崎商事、丸太建設株式会社 | |
予定価格 | ¥ 19,503,000 円(うち消費税額 ¥ 1,773,000 円 ) | |
落札業者名 | 株式会社沼崎商事 | |
落札金額 | ¥ 18,920,000 円(うち消費税額 ¥ 1,720,000 円 ) |
11 | 工事(業務)名 | R04業委宅地造成地雑草等除去業務委託 第1工区 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字舟子・受領・安中 | |
工事(業務)内容 | 美浦村環境美化条例に基づき依頼のあった宅地造成地の草刈り | |
工期(履行期間) | 1回目:令和4年6月18日から令和4年8月1日 | |
2回目:令和4年10月3日から令和4年11月30日 | ||
指名業者名 | 栗山工業株式会社、出戸土木有限会社、トーヨークリーン産業株式会社、株式会社沼崎商事、有限会社久松設備 | |
落札業者名 | 栗山工業株式会社 | |
落札金額 | ¥ 95 円/m2(税抜) |
12 | 工事(業務)名 | R03業委宅地造成地雑草等除去委託業務 第2工区 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字布佐・土屋・郷中・大須賀津・大谷・信太地内 | |
工事(業務)内容 | 美浦村環境美化条例に基づき依頼のあった宅地造成地の草刈り | |
工期(履行期間) | 1回目:契約日の翌日から令和3年8月2日 | |
2回目:令和3年10月1日から令和3年11月30日 | ||
指名業者名 | 株式会社石井土木、株式会社伊藤建設、有限会社篠田工務店、鳶若有限会社、有限会社美浦設備 | |
落札業者名 | 有限会社篠田工務店 | |
落札金額 | ¥ 95 円/m2(税抜) |
13 | 工事(業務)名 | R04業委南原地区村有地雑草除去業務委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字信太2875番1および信太2875番3法面部分 | |
工事(業務)内容 |
雑草除去工(2回刈り)・集草・積込運搬・処分 |
|
工期(履行期間) | 1回目:令和4年7月1日から令和4年7月29日 | |
2回目:令和4年10月3日から令和4年10月31日 | ||
指名業者名 | 株式会社石井土木、有限会社軽部建材、有限会社篠田工務店、株式会社沼崎商事、有限会社美浦設備 | |
落札業者名 | 株式会社沼崎商事 | |
落札金額 | ¥ 2,039,400 円(うち消費税額 ¥ 185,400 円 ) |
14 | 工事(業務)名 | R04業委美浦村メガソーラー発電所除草業務委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字大山地内 | |
工事(業務)内容 |
事業用地敷地内の除草(2回刈り) |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和4年11月30日 | |
指名業者名 | 株式会社石井土木、株式会社伊藤建設、出戸土木有限会社、トーヨークリーン産業株式会社、有限会社久松設備 | |
落札業者名 | トーヨークリーン産業株式会社 | |
落札金額 | ¥ 2,750,000 円(うち消費税額 ¥ 250,000 円 ) |
15 | 工事(業務)名 | R04業委美浦村光と風の丘公園雑草除去業務委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領 | |
工事(業務)内容 | 美浦村光と風の丘公園雑草除去及び廃材運搬処分 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和5年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社伊藤建設、有限会社軽部建材、栗山工業株式会社、鳶若有限会社、有限会社久松設備 | |
落札業者名 | 栗山工業株式会社 | |
落札金額 | ¥ 1,430,000 円(うち消費税額 ¥ 130,000 円 ) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォームアンケート
美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。