令和元年7月執行 入札結果
令和元年7月17日執行 入札結果
《一般競争入札》
1 | 工事(業務)名 | 大谷小学校給食室改築及びエレベーター設置工事 |
工事(業務)場所 |
美浦村大字興津366番地 美浦村立大谷小学校 |
|
工事(業務)内容 |
大谷小学校の給食室が老朽化しており、また、現行の衛生管理基準に沿ったドライシステムに対応するため、給食室を改築する。 |
|
工期(履行期間) | 本契約日の翌日から令和2年3月19日 | |
入札参加業者名 | 株式会社山本工務店、細谷・松浦特定建設工事共同企業体、常磐建設株式会社、大昭・伊藤特定建設工事共同企業体 | |
予定価格 | ¥ 253,756,800 円(うち消費税額 ¥ 18,796,800 円 ) | |
落札業者名 | 細谷・松浦特定建設工事共同企業体 | |
落札金額 | ¥ 248,400,000 円(うち消費税額 ¥ 18,400,000 円 ) |
《指名競争入札》
2 | 工事(業務)名 | 大谷小学校給食室厨房機器調達業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字興津366番地 大谷小学校 | |
工事(業務)内容 | 大谷小学校の給食室改築に伴う、厨房機器等の購入業務 | |
工期(履行期間) | 本契約日の翌日から令和2年3月26日 | |
指名業者名 | 茨城アイホー調理機株式会社、三英物産株式会社、日本調理機株式会社、ホシザキ北関東株式会社、ヤマカワ厨房株式会社 | |
落札業者名 | 茨城アイホー調理機株式会社 | |
落札金額 | ¥ 40,834,800 円(うち消費税額 ¥ 3,024,800 円 ) |
3 | 工事(業務)名 | 令和元年度美浦村公用車購入業務(10人乗りワゴン車) |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1515番地 美浦村役場 | |
工事(業務)内容 |
公用車の購入及び既存車両の処分 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和元年10月17日 | |
指名業者名 | 茨城トヨタ自動車株式会社、茨城トヨペット株式会社、永長鈑金 | |
落札業者名 | 永長鈑金 | |
落札金額 | ¥ 3,586,248 円(うち消費税額 ¥ 265,648 円 ) |
4 | 工事(業務)名 | 令和元年度美浦村公用車購入業務(小型乗用車) |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1515番地 美浦村役場 | |
工事(業務)内容 |
公用車の購入及び既存車両の処分 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和元年10月17日 | |
指名業者名 | 茨城トヨペット株式会社、茨城日産自動車株式会社、永長鈑金 | |
落札業者名 | 茨城トヨペット株式会社 | |
落札金額 | ¥ 1,129,425 円(うち消費税額 ¥ 83,661 円 ) |
令和元年7月23日執行 入札結果
1 | 工事(業務)名 | 美浦村立大谷保育所照明器具更新工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字信太2616-1 | |
工事(業務)内容 | 施設内全既存照明器具のLEDへの交換 174台 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和元年9月13日 | |
指名業者名 | 浅野電設株式会社、木村電設工業株式会社、株式会社ナカジマ、有限会社中島冷熱、株式会社増尾電気設備 | |
予定価格 | ¥ 5,616,000 円(うち消費税額 ¥ 416,000 円 ) | |
落札業者名 | 木村電設工業株式会社 | |
落札金額 | ¥ 5,166,720 円(うち消費税額 ¥ 382,720 円 ) |
2 | 工事(業務)名 | 美浦村立木原保育所照明器具更新工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村木原1516 | |
工事(業務)内容 | 施設内全既存照明器具のLEDへの交換 86台 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和 元年9月13日 | |
指名業者名 | 株式会社ナカジマ、有限会社中島冷熱、株式会社増尾電気設備 | |
予定価格 | ¥ 3,240,000 円(うち消費税額 ¥ 240,000 円 ) | |
落札業者名 | 有限会社中島冷熱 | |
落札金額 | ¥ 3,207,600 円(うち消費税額 ¥ 237,600 円 ) |
3 | 工事(業務)名 | 美浦村立美浦幼稚園照明器具更新工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字大谷1059 美浦村立美浦幼稚園 | |
工事(業務)内容 | 施設内全既存照明器具のLEDへの交換 117台 | |
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和元年9月13日 | |
指名業者名 | 株式会社ナカジマ、有限会社中島冷熱、株式会社増尾電気設備 | |
予定価格 | ¥ 2,470,500 円(うち消費税額 ¥ 183,000 円 ) | |
落札業者名 | 株式会社増尾電気設備 | |
落札金額 | ¥ 2,419,200 円(うち消費税額 ¥ 179,200 円 ) |
4 | 工事(業務)名 | 1村道2159号線排水整備工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字茂呂 | |
工事(業務)内容 |
舗装工 N=1.0式 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和元年10月31日 | |
指名業者名 | 有限会社軽部建材、カンキ工業有限会社、不知火建設興業有限会社、有限会社大健コーポレーション、有限会社中島冷熱、有限会社久松設備、有限会社美浦設備 | |
予定価格 | ¥ 6,080,400 円(うち消費税額 ¥ 450,400 円 ) | |
落札業者名 | 有限会社美浦設備 | |
落札金額 | ¥ 5,940,000 円(うち消費税額 ¥ 440,000 円 ) |
5 | 工事(業務)名 | 1村道1028号線排水整備工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字舟子 | |
工事(業務)内容 |
排水構造物工 N=1.0式 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和 元年9月13日 | |
指名業者名 | 有限会社軽部建材、カンキ工業有限会社、不知火建設興業有限会社、有限会社大健コーポレーション、有限会社中島冷熱、有限会社久松設備、有限会社美浦設備 | |
予定価格 | ¥ 4,676,400 円(うち消費税額 ¥ 346,400 円 ) | |
落札業者名 | 有限会社中島冷熱 | |
落札金額 | ¥ 4,536,000 円(うち消費税額 ¥ 336,000 円 ) |
6 | 工事(業務)名 | 1村道204号線用地測量業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字木原 | |
工事(業務)内容 |
基準点測量 N=1.0式 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和元年11月29日 | |
指名業者名 | 株式会社臼田設計、共進測量設計株式会社、有限会社坂本測量、株式会社ジステック、株式会社沼崎商事 | |
落札業者名 | 株式会社沼崎商事 | |
落札金額 | ¥ 5,184,000 円(うち消費税額 ¥ 384,000 円 ) |
7 | 工事(業務)名 | 1村道1164号線用地測量業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字舟子 | |
工事(業務)内容 |
基準点測量 N=1.0式 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和元年11月29日 | |
指名業者名 | 共進測量設計株式会社、株式会社ジステック、株式会社沼崎商事 | |
落札業者名 | 共進測量設計株式会社 | |
落札金額 | ¥ 2,700,000 円(うち消費税額 ¥ 200,000 円 ) |
8 | 工事(業務)名 | 令和元年度美浦村中央公民館ポーチ修繕工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1460-1 美浦村中央公民館 | |
工事(業務)内容 |
中央公民館ポーチ修繕 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和元年8月30日 | |
指名業者名 | 株式会社伊藤建設、株式会社沼崎商事、栗山工業株式会社 | |
予定価格 | ¥ 2,110,000 円(うち消費税額 ¥ 156,296 円 ) | |
落札業者名 | 株式会社沼崎商事 | |
落札金額 | ¥ 2,052,000 円(うち消費税額 ¥ 152,000 円 ) |
9 | 工事(業務)名 | R1美浦上水第1号配水管布設替工事 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領 | |
工事(業務)内容 |
排配水管布設 φ150PE 26.2m、φ75PE 10.0m |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和元年11月30日 | |
指名業者名 | 株式会社石井土木、株式会社伊藤建設、栗山工業株式会社、有限会社篠田工務店、出戸土木有限会社、鳶若有限会社、株式会社沼崎商事、丸太建設株式会社 | |
予定価格 | ¥ 11,350,800 円(うち消費税額 ¥ 840,800 円 ) | |
落札業者名 | 丸太建設株式会社 | |
落札金額 | ¥ 11,188,800 円(うち消費税額 ¥ 828,800 円 ) |
10 | 工事(業務)名 | 令和元年度花室川河川測量業務委託 |
工事(業務)場所 | 阿見町立ノ越 | |
工事(業務)内容 |
花室川河川測量 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和2年3月31日 | |
指名業者名 | 株式会社東京設計事務所、株式会社日水コン、日本水工設計株式会社 | |
落札業者名 | 株式会社日水コン | |
落札金額 | ¥ 3,024,000 円(うち消費税額 ¥ 224,000 円 ) |
11 | 工事(業務)名 | 美浦村水道事業管路更新計画等各種計画策定業務委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村役場上下水道課 | |
工事(業務)内容 |
美浦村水道事業管路更新計画、美浦村水道事業アセットマネジメント、美浦村水道事業経営戦略の策定 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和3年3月26日 | |
指名業者名 | 株式会社NJS、オリジナル設計株式会社、株式会社東京設計事務所、中日本建設コンサルタント株式会社、株式会社日水コン、日本水工設計株式会社 | |
落札業者名 | 株式会社日水コン | |
落札金額 | ¥ 20,304,000 円(うち消費税額 ¥ 1,504,000 円 ) |
12 | 工事(業務)名 | 1公下委国補第2号・村単第1号管渠実施(詳細)設計業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字布佐 | |
工事(業務)内容 |
開削工法 L=2061.0m |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和2年3月13日 | |
指名業者名 | オリジナル設計株式会社、株式会社玄設計、株式会社水工エンジニアリング、株式会社東洋コンサルタント、トレンドデザイン株式会社、株式会社日水コン、冨洋設計株式会社、株式会社リバティープランニング | |
落札業者名 | 株式会社水工エンジニアリング | |
落札金額 | ¥ 25,239,600 円(うち消費税額 ¥ 1,869,600 円 ) |
13 | 工事(業務)名 | 1公下委国補第3号・村単第2号 管渠実施(詳細)設計業務 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字布佐 | |
工事(業務)内容 |
開削工法 L=2,848.5m |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和2年3月13日 | |
指名業者名 | オリジナル設計株式会社、株式会社玄設計、株式会社水工エンジニアリング、株式会社東洋コンサルタント、トレンドデザイン株式会社、株式会社日水コン、冨洋設計株式会社、株式会社リバティープランニング | |
落札業者名 | トレンドデザイン株式会社 | |
落札金額 | ¥ 29,570,400 円(うち消費税額 ¥ 2,190,400 円 ) |
14 | 工事(業務)名 | 1公下委国補第4号美浦村汚水処理事業広域化・共同化検討業務委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字興津969番地 | |
工事(業務)内容 |
汚水処理事業の現状分析及び将来予測、市町村内の広域化・共同化検討(1.広域化・共同化施策の想定 2.連携効果の試算を行うための条件整理 3.連携効果の試算 4.広域化・共同化のまとめ等)、行政界を越えた広域化・共同化施策の抽出、広域化・共同化に向けた課題の抽出と対応案等 |
|
工期(履行期間) | 契約日の翌日から令和2年3月10日 | |
指名業者名 | 株式会社NJS、オリジナル設計株式会社、株式会社極東技工コンサルタント、株式会社日水コン、日本水工設計株式会社 | |
落札業者名 | 株式会社日水コン | |
落札金額 | ¥ 5,000,400 円(うち消費税額 ¥ 370,400 円 ) |
15 | 工事(業務)名 | プレミアム付商品券事業に関する派遣委託 |
工事(業務)場所 | 美浦村大字受領1515番地 | |
工事(業務)内容 |
1.申請書発送、申請受付業務 2.各世帯・対象者からの郵便物の開封業務 3.申請書類の内容確認業務 4.申請書類不備時の再申請処理業務 5.処理完了後の申請書類のファイリング・保管業務 6.申請受理後の購入引換券発送業務 7.制度・申請書等に係る電話等による問合せ・確認業務 8.その他付随業務 |
|
工期(履行期間) | 令和元年8月13日から令和元年11月29日 | |
指名業者名 | 株式会社アビック、高橋興業株式会社、タカラビルメン株式会社 | |
落札業者名 | 高橋興業株式会社 | |
落札金額 | ¥ 3,408,480 円(うち消費税額 ¥ 252,480 円 ) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォームアンケート
美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。