中央公民館の予約状況
| 記号の見方(AM:9~12時 PM:12~21時) | |||
| ○:空き | △:一部空き | ×:空きなし | 休:休館日 |
2025年10月21日 9時現在の予約状況です。最新の予約状況についてはお問い合わせください。
| 2025年10月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 和室(2F) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 研修室(2F) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 学習室(2F) | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 視聴覚室(2F) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 休 | 休 | ○ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 会議室(2F) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 創作室(1F) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 調理室(1F) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 小会議室(2F) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 大ホール(全部) ステージ+客席 |
○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 休 | 休 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ |
| 大ホール(フロアのみ) | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 休 | 休 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ |
| ロビー | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 駐車場 | × | △ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | × | △ | × | △ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2025年11月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 和室(2F) | 休 | 休 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | 休 | 休 |
| 研修室(2F) | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | 休 | 休 |
| 学習室(2F) | 休 | 休 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | 休 | 休 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | × | 休 | 休 |
| 視聴覚室(2F) | 休 | 休 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | 休 | 休 |
| 会議室(2F) | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | 休 | 休 |
| 創作室(1F) | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | × | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | 休 | 休 |
| 調理室(1F) | 休 | 休 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | × | × | △ | 休 | 休 |
| 小会議室(2F) | 休 | 休 | × | △ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | 休 | 休 |
| 大ホール(全部) ステージ+客席 |
休 | 休 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × | × | × | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | 休 | 休 |
| 大ホール(フロアのみ) | 休 | 休 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × | × | × | △ | 休 | 休 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | 休 | 休 |
| ロビー | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 |
| 駐車場 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | × | △ | × | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | × | 休 | 休 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課です。
美浦村中央公民館内 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1460-1
電話番号:029-885-4451 ファックス番号:029-885-7015
お問い合わせフォームアンケート
美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。


