平成31年~ -行政区別世帯数の推移-
【単位】 世帯
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)
行政区名 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||||
浜 | 72 | 74 | 72 | 71 | 71 | 71 | ||||
登宿 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | ||||
上宿 | 63 | 64 | 63 | 65 | 66 | 64 | ||||
後宿 | 86 | 84 | 89 | 83 | 85 | 79 | ||||
田中 | 107 | 103 | 106 | 114 | 117 | 116 | ||||
山戸丁 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
郷中 | 360 | 370 | 376 | 382 | 385 | 389 | ||||
大須賀津 | 186 | 188 | 183 | 185 | 197 | 182 | ||||
受領 | 265 | 269 | 261 | 261 | 267 | 270 | ||||
桜木 | 53 | 53 | 56 | 54 | 56 | 52 | ||||
台 | 34 | 35 | 37 | 36 | 36 | 33 | ||||
布佐南部 | 317 | 306 | 344 | 318 | 323 | 320 | ||||
布佐東部 | 52 | 53 | 52 | 53 | 50 | 49 | ||||
布佐西部 | 61 | 60 | 62 | 62 | 59 | 60 | ||||
上舟子 | 350 | 355 | 344 | 344 | 345 | 350 | ||||
下舟子 | 406 | 398 | 389 | 391 | 393 | 389 | ||||
みどり台 | 32 | 34 | 34 | 32 | 27 | 25 | ||||
木原合計 | 2,529 | 2,531 | 2,553 | 2,536 | 2,562 | 2,532 | ||||
宮地 | 124 | 126 | 127 | 123 | 128 | 122 | ||||
茂呂 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | ||||
余郷 | 39 | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 | ||||
石灘 | 145 | 145 | 138 | 142 | 134 | 133 | ||||
根古屋 | 202 | 204 | 203 | 202 | 211 | 216 | ||||
須賀 | 130 | 127 | 130 | 131 | 130 | 133 | ||||
仲妻 | 58 | 58 | 57 | 58 | 60 | 58 | ||||
天神台 | 105 | 109 | 110 | 108 | 110 | 111 | ||||
給分第1 | 95 | 97 | 94 | 101 | 96 | 103 | ||||
給分第2 | 40 | 41 | 42 | 41 | 41 | 40 | ||||
興津 | 239 | 237 | 236 | 230 | 240 | 236 | ||||
土屋1区 | 628 | 641 | 648 | 652 | 641 | 634 | ||||
土屋2区 | 555 | 542 | 541 | 545 | 554 | 558 | ||||
美駒 | 723 | 730 | 734 | 732 | 737 | 729 | ||||
南原 | 172 | 212 | 171 | 181 | 216 | 222 | ||||
大谷合計 | 3,281 | 3,331 | 3,293 | 3,308 | 3,360 | 3,358 | ||||
大塚 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | ||||
谷中 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
山王 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | ||||
山内 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 19 | ||||
八井田 | 50 | 51 | 50 | 51 | 52 | 54 | ||||
根火 | 49 | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | ||||
牛込 | 30 | 33 | 34 | 34 | 32 | 33 | ||||
見晴台 | 68 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | ||||
花見塚 | 103 | 105 | 106 | 108 | 107 | 109 | ||||
木 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | ||||
定光 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||||
本橋 | 35 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | ||||
間野 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||
端山 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||||
土浦 | 76 | 71 | 70 | 70 | 72 | 70 | ||||
馬見山 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||||
馬掛 | 42 | 44 | 44 | 43 | 45 | 45 | ||||
大山 | 132 | 131 | 130 | 134 | 134 | 131 | ||||
大山東部 | 89 | 86 | 85 | 85 | 79 | 80 | ||||
大山病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
安中合計 | 885 | 888 | 890 | 898 | 889 | 885 | ||||
合計 | 6,695 | 6,750 | 6,736 | 6,742 | 6,811 | 6,775 |
※ | 外国人を含む |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム