平成30年~令和4年 -行政区別人口の推移-
【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)※外国人を含む
行政区名 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
浜 | 197 | 89 | 108 | 190 | 85 | 105 | 193 | 89 | 104 | 189 | 86 | 103 | 182 | 85 | 97 |
登宿 | 139 | 63 | 76 | 128 | 59 | 69 | 129 | 57 | 72 |
129 |
58 | 71 | 122 | 56 | 66 |
上宿 | 158 | 74 | 84 | 156 | 73 | 83 | 153 | 71 | 82 | 147 | 69 | 78 | 145 | 66 | 79 |
後宿 | 190 | 100 | 90 | 200 | 102 | 98 | 191 | 93 | 98 | 201 | 98 | 103 | 191 | 93 | 98 |
田中 | 277 | 146 | 131 | 271 | 142 | 129 | 261 | 135 | 126 | 266 | 132 | 134 | 275 | 136 | 139 |
山戸丁 | 87 | 46 | 41 | 82 | 44 | 38 | 79 | 41 | 38 | 77 | 40 | 37 | 79 | 41 | 38 |
郷中 | 824 | 398 | 426 | 813 | 395 | 418 | 814 | 398 | 416 | 801 | 390 | 411 | 800 | 395 | 405 |
大須賀津 | 484 | 245 | 239 | 458 | 231 | 227 | 447 | 229 | 218 | 429 | 219 | 210 | 418 | 213 | 205 |
受領 | 601 | 298 | 303 | 599 | 289 | 310 | 598 | 287 | 311 | 585 | 284 | 301 | 573 | 272 | 301 |
桜木 | 104 | 55 | 49 | 110 | 59 | 51 | 108 | 58 | 50 | 114 | 58 | 56 | 112 | 56 | 56 |
台 | 78 | 41 | 37 | 78 | 43 | 35 | 85 | 48 | 37 | 89 | 50 | 39 | 89 | 48 | 41 |
布佐南部 | 658 | 353 | 305 | 647 | 344 | 303 | 636 | 336 | 300 | 668 | 344 | 324 | 625 | 326 | 299 |
布佐東部 | 136 | 66 | 70 | 132 | 63 | 69 | 133 | 66 | 67 | 128 | 63 | 65 | 124 | 64 | 60 |
布佐西部 | 147 | 67 | 80 | 145 | 67 | 78 | 139 | 67 | 72 | 134 | 63 | 71 | 132 | 62 | 70 |
上舟子 | 747 | 352 | 395 | 735 | 351 | 384 | 746 | 354 | 392 | 723 | 343 | 380 | 711 | 338 | 373 |
下舟子 | 950 | 458 | 492 | 917 | 438 | 479 | 900 | 432 | 468 | 889 | 428 | 461 | 868 | 415 | 453 |
みどり台 | 66 | 32 | 34 | 68 | 32 | 36 | 63 | 34 | 29 | 63 | 34 | 29 | 59 | 32 | 27 |
木原合計 | 5,843 | 2,883 | 2,960 | 5,729 | 2,817 | 2,912 | 5,675 | 2,795 | 2,880 | 5,632 | 2,759 | 2,873 | 5,505 | 2,698 | 2,807 |
宮地 | 233 | 120 | 113 | 230 | 122 | 108 | 232 | 124 | 108 | 236 | 122 | 114 | 230 | 118 | 112 |
茂呂 | 72 | 37 | 35 | 69 | 35 | 34 | 66 | 34 | 32 | 61 | 30 | 31 | 60 | 30 | 30 |
余郷 | 93 | 41 | 52 | 91 | 41 | 50 | 89 | 41 | 48 | 86 | 39 | 47 | 87 | 40 | 47 |
石灘 | 362 | 184 | 178 | 362 | 184 | 178 | 342 | 175 | 167 | 318 | 165 | 153 | 317 | 166 | 151 |
根古屋 | 463 | 222 | 241 | 461 | 219 | 242 | 462 | 221 | 241 | 455 | 223 | 232 | 449 | 224 | 225 |
須賀 | 338 | 163 | 175 | 327 | 157 | 170 | 316 | 151 | 165 | 316 | 151 | 165 | 308 | 148 | 160 |
仲妻 | 135 | 69 | 66 | 139 | 71 | 68 | 137 | 73 | 64 | 132 | 68 | 64 | 131 | 69 | 62 |
天神台 | 286 | 152 | 134 | 286 | 149 | 137 | 297 | 157 | 140 | 296 | 155 | 141 | 293 | 154 | 139 |
給分第1 | 276 | 145 | 131 | 261 | 135 | 126 | 260 | 134 | 126 | 250 | 127 | 123 | 260 | 133 | 127 |
給分第2 | 99 | 53 | 46 | 100 | 56 | 44 | 100 | 56 | 44 | 103 | 58 | 45 | 98 | 54 | 44 |
興津 | 591 | 308 | 283 | 579 | 300 | 279 | 569 | 296 | 273 | 548 | 288 | 260 | 533 | 281 | 252 |
土屋1区 | 1,377 | 700 | 677 | 1,343 | 691 | 652 | 1,351 | 705 | 646 | 1,356 | 708 | 648 | 1,331 | 690 | 641 |
土屋2区 | 1,201 | 638 | 563 | 1,200 | 630 | 570 | 1,169 | 620 | 549 | 1,148 | 610 | 538 | 1,141 | 615 | 526 |
美駒 | 1,590 | 958 | 632 | 1,533 | 925 | 608 | 1,528 | 930 | 598 | 1,518 | 930 | 588 | 1,521 | 937 | 584 |
南原 | 361 | 187 | 174 | 358 | 182 | 176 | 393 | 182 | 211 | 355 | 182 | 173 | 368 | 192 | 176 |
大谷合計 | 7,477 | 3,977 | 3,500 | 7,339 | 3,897 | 3,442 | 7,311 | 3,899 | 3,412 | 7,178 | 3,856 | 3,322 | 7,127 | 3,851 | 3,276 |
大塚 | 121 | 67 | 54 | 119 | 66 | 53 | 114 | 63 | 51 | 110 | 60 | 50 | 106 | 56 | 50 |
谷中 | 46 | 24 | 22 | 47 | 25 | 22 | 45 | 22 | 23 | 44 | 23 | 21 | 42 | 22 | 20 |
山王 | 62 | 36 | 26 | 61 | 35 | 26 | 57 | 33 | 24 | 55 | 33 | 22 | 57 | 34 | 23 |
山内 | 65 | 30 | 35 | 63 | 29 | 34 | 60 | 29 | 31 | 58 | 29 | 29 | 54 | 27 | 27 |
八井田 | 149 | 79 | 70 | 142 | 77 | 65 | 139 | 76 | 63 | 140 | 77 | 63 | 139 | 77 | 62 |
根火 | 125 | 65 | 60 | 129 | 67 | 62 | 123 | 64 | 59 | 117 | 63 | 54 | 113 | 63 | 50 |
牛込 | 88 | 50 | 38 | 88 | 49 | 39 | 92 | 50 | 42 | 95 | 50 | 45 | 95 | 48 | 47 |
見晴台 | 153 | 80 | 73 | 158 | 81 | 77 | 157 | 81 | 76 | 142 | 74 | 68 | 137 | 74 | 63 |
花見塚 | 233 | 121 | 112 | 220 | 113 | 107 | 213 | 109 | 104 | 211 | 108 | 103 | 212 | 108 | 104 |
木 | 38 | 16 | 22 | 36 | 15 | 21 | 35 | 15 | 20 | 37 | 16 | 21 | 37 | 16 | 21 |
定光 | 59 | 28 | 31 | 60 | 28 | 32 | 58 | 26 | 32 | 57 | 25 | 32 | 56 | 24 | 32 |
本橋 | 100 | 46 | 54 | 96 | 43 | 53 | 91 | 42 | 49 | 91 | 42 | 49 | 89 | 40 | 49 |
間野 | 58 | 30 | 28 | 57 | 30 | 27 | 58 | 31 | 27 | 58 | 31 | 27 | 59 | 31 | 28 |
端山 | 57 | 30 | 27 | 56 | 29 | 27 | 53 | 28 | 25 | 54 | 28 | 26 | 51 | 27 | 24 |
土浦 | 198 | 93 | 105 | 196 | 91 | 105 | 189 | 87 | 102 | 184 | 84 | 100 | 184 | 83 | 101 |
馬見山 | 60 | 27 | 33 | 62 | 27 | 35 | 56 | 25 | 31 | 53 | 23 | 30 | 53 | 24 | 29 |
馬掛 | 106 | 50 | 56 | 106 | 51 | 55 | 108 | 51 | 57 | 105 | 51 | 54 | 99 | 46 |
53 |
大山 | 328 | 159 | 169 | 322 | 160 | 162 | 311 | 154 | 157 | 306 | 150 | 156 | 300 | 146 | 154 |
大山東部 | 208 | 110 | 98 | 207 | 110 | 97 | 199 | 108 | 91 | 184 | 102 | 82 | 183 | 101 | 82 |
大山病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安中合計 | 2,254 | 1,141 | 1,113 | 2,225 | 1,126 | 1,099 | 2,158 | 1,094 | 1,064 | 2,101 | 1,069 | 1,032 | 2,066 | 1,047 | 1,019 |
合計 | 15,574 | 8,001 | 7,573 | 15,293 | 7,840 | 7,453 | 15,144 | 7,788 | 7,356 | 14,911 | 7,684 | 7,227 | 14,698 | 7,596 | 7,102 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム