平成27年 -通勤者・通学者の流入・流出人口-
【単位】 人
【資料】 国勢調査報告(10月1日現在)
流入人口 | 流出人口 | |||||
総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | |
水戸市 | 7 | 7 | ‐ | 43 | 28 | 15 |
日立市 | 1 | 1 | ‐ | 8 | 6 | 2 |
土浦市 | 438 | 438 | ‐ | 852 | 691 | 161 |
古河市 | 2 | 2 | ‐ | 1 | 1 | ‐ |
石岡市 | 22 | 22 | - | 30 | 27 | 3 |
結城市 | 2 | 2 | ‐ | 1 | 1 | ‐ |
龍ヶ崎市 | 292 | 274 | 18 | 357 | 318 | 39 |
下妻市 | 3 | 3 | ‐ | 2 | 2 | ‐ |
常総市 | 5 | 5 | ‐ | 12 | 11 | 1 |
北茨城市 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ |
笠間市 | 6 | 6 | ‐ | 6 | 5 | 1 |
取手市 | 48 | 48 | - | 59 | 46 | 13 |
牛久市 | 449 | 416 | 33 | 360 | 317 | 43 |
つくば市 | 254 | 253 | 1 | 447 | 429 | 18 |
ひたちなか市 | 3 | 3 | ‐ | 3 | 2 | 1 |
鹿嶋市 | 10 | 10 | ‐ | 18 | 16 | 2 |
潮来市 | 17 | 17 | - | 18 | 18 | - |
守谷市 | 9 | 9 | - | 17 | 17 | - |
那珂市 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
常陸大宮市 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ |
筑西市 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
坂東市 | 1 | 1 | ‐ | 5 | 5 | ‐ |
稲敷市 | 815 | 797 | 18 | 782 | 722 | 60 |
かすみがうら市 | 34 | 33 | 1 | 52 | 52 | ‐ |
桜川市 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ |
神栖市 | 7 | 7 | - | 16 | 15 | 1 |
行方市 | 10 | 10 | - | 4 | 4 | - |
鉾田市 | 8 | 8 | ‐ | 3 | 3 | ‐ |
つくばみらい市 | 16 | 16 | ‐ | 21 | 21 | ‐ |
小美玉市 | 11 | 11 | ‐ | 8 | 8 | ‐ |
茨城町 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 2 | ‐ |
大洗町 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
城里町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
東海村 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
阿見町 | 812 | 798 | 14 | 954 | 885 | 69 |
河内町 | 36 | 31 | 5 | 31 | 31 | - |
八千代町 | 2 | 2 | - | ‐ | ‐ | - |
境町 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
利根町 | 26 | 19 | 7 | 15 | 15 | - |
県内計 | 3,352 | 3,255 | 97 | 4,131 | 3,702 | 429 |
埼玉県 | 20 | 20 | - | 33 | 24 | 9 |
千葉県 | 144 | 144 | - | 235 | 201 | 34 |
東京都 | 49 | 49 | - | 234 | 170 | 64 |
神奈川県 | 13 | 13 | - | 17 | 12 | 5 |
その他 | 20 | 20 | - | 17 | 15 | 2 |
他県計 | 246 | 246 | - | 536 | 422 | 114 |
総数 | 3,598 | 3,501 | 97 | 4,683 | 4,139 | 544 |
※ | 15歳未満は含まれない。 |
※ | 流出人口の総数には、他市区町村への従業地・通学地が「不詳」の数を含む。 |
用語解説
《流入人口》
美浦村以外に常住している者が,美浦村に通勤,通学している者をいう。
《流出人口》
美浦村に常住している者が,美浦村以外に通勤,通学している者をいう。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム