平成28年〜令和3年 -外国人住民の推移-
【単位】 人
【資料】 住民課(毎年4月1日現在)
| 国名 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | |||||||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総 数 |
男 | 女 | 総 数 |
男 | 女 | ||
| アジア州 | 中国 | 35 | 11 | 24 | 34 | 12 | 22 | 36 | 14 | 22 | 38 | 15 | 23 | 36 | 13 | 23 | 34 | 12 | 22 |
| キプロス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| インドネシア | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | 39 | - | - | - | |
| イラン | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 韓国 | 55 | 8 | 47 | 51 | 7 | 44 | 47 | 8 | 39 | 48 | 8 | 40 | 53 | 14 | 39 | 50 | 11 | 39 | |
| 朝鮮 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| ラオス | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| マレーシア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| モンゴル | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| パキスタン | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
| フィリピン | 66 | 24 | 42 | 75 | 31 | 44 | 71 | 30 | 41 | 81 | 38 | 43 | 82 | 36 | 46 | 84 | 40 | 44 | |
| スリランカ | 9 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 | 15 | 9 | 6 | 12 | 8 | 4 | 25 | 18 | 7 | 46 | 34 | 12 | |
| タイ | 72 | 13 | 59 | 67 | 10 | 57 | 69 | 10 | 59 | 63 | 9 | 54 | 62 | 9 | 53 | 66 | 10 | 56 | |
| ミャンマー | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| ベトナム | 38 | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 | 12 | 4 | 48 | 21 | 27 | |
| 台湾 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| カンボジア | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| インド | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| バングラデシュ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ネパール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| トルコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 大洋州 | オーストラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アフリカ州 | ウガンダ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| タンザニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ナイジェリア | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| ヨーロッパ州 | ルーマニア | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| チェコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| フランス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 英国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| イタリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ロシア連邦およびNIS諸国 | ロシア連邦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 北アメリカ州 | アメリカ合衆国 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| カナダ | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| メキシコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドミニカ共和国 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 南アメリカ州 | ボリビア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| ブラジル | 15 | 10 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 | 11 | 6 | |
| パラグアイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ペルー | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ベネズエラ | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 16 | 10 | 6 | |
| その他 | 無国籍 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 340 | 120 | 220 | 299 | 108 | 191 | 310 | 121 | 189 | 313 | 128 | 185 | 393 | 155 | 238 | 410 | 180 | 230 | |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム

