平成26年~平成30年 -住民基本台帳でみる年齢別人口の推移-
【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)
年齢 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
0~4歳 | 607 | 315 | 292 | 577 | 298 | 279 | 557 | 285 | 272 | 504 | 258 | 246 | 479 | 252 | 227 |
5~9歳 | 653 | 334 | 319 | 654 | 341 | 313 | 604 | 311 | 293 | 578 | 299 | 279 | 541 | 292 | 249 |
10~14歳 | 760 | 367 | 393 | 717 | 350 | 367 | 714 | 359 | 355 | 692 | 355 | 337 | 668 | 350 | 318 |
15~19歳 | 802 | 435 | 367 | 779 | 408 | 371 | 753 | 371 | 382 | 731 | 363 | 368 | 719 | 338 | 381 |
20~24歳 | 828 | 465 | 363 | 791 | 445 | 346 | 791 | 449 | 342 | 709 | 392 | 317 | 689 | 393 | 296 |
25~29歳 | 881 | 501 | 380 | 807 | 469 | 338 | 781 | 462 | 319 | 718 | 421 | 297 | 718 | 434 | 284 |
30~34歳 | 1,068 | 627 | 441 | 1,022 | 592 | 430 | 947 | 536 | 411 | 857 | 484 | 373 | 809 | 472 | 337 |
35~39歳 | 1,130 | 644 | 486 | 1,078 | 615 | 463 | 1,021 | 588 | 433 | 1,005 | 581 | 424 | 963 | 555 | 408 |
40~44歳 | 1,257 | 681 | 576 | 1,254 | 690 | 564 | 1,206 | 664 | 542 | 1,161 | 639 | 522 | 1,071 | 595 | 476 |
45~49歳 | 1,178 | 607 | 571 | 1,169 | 614 | 555 | 1,164 | 621 | 543 | 1,188 | 645 | 543 | 1,185 | 638 | 547 |
50~54歳 | 1,145 | 578 | 567 | 1,098 | 535 | 563 | 1,103 | 537 | 566 | 1,074 | 523 | 551 | 1,096 | 552 | 544 |
55~59歳 | 1,094 | 572 | 522 | 1,104 | 578 | 526 | 1,096 | 567 | 529 | 1,076 | 559 | 517 | 1,063 | 540 | 523 |
60~64歳 | 1,388 | 695 | 693 | 1,342 | 692 | 650 | 1,252 | 639 | 613 | 1,188 | 602 | 586 | 1,097 | 566 | 531 |
65~69歳 | 1,219 | 625 | 594 | 1,252 | 622 | 630 | 1,382 | 683 | 699 | 1,379 | 688 | 691 | 1,327 | 662 | 665 |
70~74歳 | 1,003 | 471 | 532 | 1,025 | 492 | 533 | 976 | 476 | 500 | 1,005 | 494 | 511 | 1,084 | 529 | 555 |
75~79歳 | 785 | 349 | 436 | 814 | 369 | 445 | 829 | 363 | 466 | 863 | 401 | 462 | 851 | 385 | 466 |
80~84歳 | 561 | 217 | 344 | 585 | 227 | 358 | 630 | 261 | 369 | 633 | 253 | 380 | 652 | 279 | 373 |
85~89歳 | 318 | 98 | 220 | 311 | 103 | 208 | 308 | 106 | 202 | 331 | 118 | 213 | 374 | 132 | 242 |
90~94歳 | 122 | 33 | 89 | 135 | 31 | 104 | 140 | 32 | 108 | 147 | 36 | 111 | 149 | 33 | 116 |
95~99歳 | 37 | 5 | 32 | 33 | 7 | 26 | 32 | 5 | 27 | 36 | 3 | 33 | 33 | 4 | 29 |
100歳以上 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
不祥 | |||||||||||||||
計 | 16,839 | 8,620 | 8,219 | 16,550 | 8,478 | 8,072 | 16,292 | 8,316 | 7,976 | 15,881 | 8,114 | 7,767 | 15,574 | 8,001 | 7,573 |
年齢 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 |
男 |
女 | |
0~14歳 | 2,020 | 1,016 | 1,004 | 1,948 | 989 | 959 | 1,875 | 955 | 920 | 1,774 | 912 | 862 | 1,688 | 894 | 794 |
0~14歳(%) | 12.0 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 11.2 | 10.5 |
15~64歳 | 10,771 | 5,805 | 4,966 | 10,444 | 5,638 | 4,806 | 10,114 | 5,434 | 4,680 | 9,707 | 5,209 | 4,498 | 9,410 | 5,083 | 4,327 |
15~64歳(%) | 64.0 | 67.3 | 60.4 | 63.1 | 66.5 | 59.5 | 62.1 | 65.3 | 58.7 | 61.1 | 64.2 | 57.9 | 60.4 | 63.5 | 57.1 |
65歳以上 | 4,048 | 1,799 | 2,249 | 4,158 | 1,851 | 2,307 | 4,303 | 1,927 | 2,376 | 4,400 | 1,993 | 2,407 | 4,476 | 2,024 | 2,452 |
65歳以上(%) | 24.0 | 20.9 | 27.4 | 25.1 | 21.8 | 28.6 | 26.4 | 23.2 | 29.8 | 27.7 | 24.6 | 31.0 | 28.7 | 25.3 | 32.4 |
※ | 外国人を含む |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム