平成22年 -通勤者・通学者の流入・流出人口-
【単位】 人
【資料】 国勢調査報告(10月1日現在)
流入人口 | 流出人口 | |||||
総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | |
水戸市 | 4 | 4 | ‐ | 40 | 24 | 16 |
日立市 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 2 | 1 |
土浦市 | 433 | 432 | 1 | 912 | 691 | 221 |
古河市 | 4 | 4 | ‐ | 4 | 4 | ‐ |
石岡市 | 29 | 29 | - | 21 | 18 | 3 |
結城市 | 1 | 1 | ‐ | 3 | 3 | ‐ |
龍ヶ崎市 | 270 | 255 | 15 | 339 | 307 | 32 |
下妻市 | 5 | 5 | ‐ | 3 | 3 | ‐ |
常総市 | 8 | 8 | ‐ | 9 | 9 | ‐ |
高萩市 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
笠間市 | 4 | 4 | ‐ | 5 | 5 | ‐ |
取手市 | 39 | 39 | - | 75 | 59 | 16 |
牛久市 | 344 | 334 | 10 | 361 | 320 | 41 |
つくば市 | 242 | 242 | - | 468 | 430 | 38 |
ひたちなか市 | 1 | 1 | ‐ | 8 | 6 | 2 |
鹿嶋市 | 7 | 7 | ‐ | 14 | 14 | - |
潮来市 | 11 | 11 | - | 9 | 9 | - |
守谷市 | 7 | 7 | - | 15 | 15 | - |
那珂市 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
常陸大宮市 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 2 | ‐ |
筑西市 | 1 | 1 | ‐ | 4 | 4 | ‐ |
坂東市 | 3 | 3 | ‐ | 5 | 5 | ‐ |
稲敷市 | 959 | 946 | 13 | 823 | 749 | 74 |
かすみがうら市 | 40 | 40 | - | 59 | 55 | 4 |
桜川市 | 3 | 3 | ‐ | 2 | 2 | ‐ |
神栖市 | 7 | 7 | - | 17 | 17 | - |
行方市 | 16 | 16 | - | 3 | 3 | - |
鉾田市 | 6 | 6 | ‐ | 2 | 2 | ‐ |
つくばみらい市 | 16 | 16 | ‐ | 20 | 20 | ‐ |
小美玉市 | 11 | 11 | ‐ | 9 | 9 | ‐ |
茨城町 | 1 | 1 | ‐ | 2 | 2 | ‐ |
大洗町 | 2 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
城里町 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
東海村 | 1 | 1 | ‐ | 4 | 4 | ‐ |
阿見町 | 809 | 796 | 13 | 953 | 892 | 61 |
河内町 | 46 | 41 | 5 | 26 | 26 | - |
八千代町 | 1 | 1 | - | ‐ | ‐ | - |
境町 | 2 | 2 | - | - | - | - |
利根町 | 18 | 17 | 1 | 11 | 11 | - |
県内計 | 3,354 | 3,295 | 59 | 4,231 | 3,722 | 509 |
埼玉県 | 25 | 25 | - | 30 | 28 | 2 |
千葉県 | 145 | 145 | - | 239 | 184 | 55 |
東京都 | 49 | 49 | - | 258 | 174 | 84 |
神奈川県 | 10 | 10 | - | 11 | 7 | 4 |
その他 | 15 | 15 | - | 20 | 17 | 3 |
他県計 | 244 | 244 | - | 558 | 410 | 148 |
総数 | 3,598 | 3,539 | 59 | 4,890 | 4,223 | 667 |
※ | 15歳未満は含まれない。 |
※ | 流出人口の総数には、他市区町村への従業地・通学地が「不詳」の数を含む。 |
用語解説
《流入人口》
美浦村以外に常住している者が,美浦村に通勤,通学している者をいう。
《流出人口》
美浦村に常住している者が,美浦村以外に通勤,通学している者をいう。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム