平成25年~平成29年 -行政区別人口の推移-
【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)※外国人を含む
行政区名 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
浜 | 215 | 97 | 118 | 219 | 95 | 124 | 210 | 93 | 117 | 207 | 92 | 115 | 201 | 90 | 111 |
登宿 | 174 | 79 | 95 | 169 | 78 | 91 | 162 | 71 | 91 | 163 | 69 | 94 | 153 | 67 | 86 |
上宿 | 174 | 83 | 91 | 174 | 82 | 92 | 173 | 83 | 90 | 163 | 77 | 86 | 160 | 75 | 85 |
後宿 | 177 | 93 | 84 | 180 | 93 | 87 | 178 | 94 | 84 | 170 | 88 | 82 | 179 | 93 | 86 |
田中 | 271 | 145 | 126 | 274 | 147 | 127 | 268 | 144 | 124 | 278 | 149 | 129 | 275 | 147 | 128 |
山戸丁 | 96 | 54 | 42 | 90 | 48 | 42 | 86 | 46 | 40 | 87 | 45 | 42 | 88 | 46 | 42 |
郷中 | 893 | 450 | 443 | 862 | 430 | 432 | 857 | 429 | 428 | 839 | 412 | 427 | 819 | 400 | 419 |
大須賀津 | 497 | 260 | 237 | 502 | 264 | 238 | 513 | 264 | 249 | 502 | 259 | 243 | 503 | 254 | 249 |
受領 | 652 | 324 | 328 | 643 | 316 | 327 | 654 | 326 | 328 | 634 | 315 | 319 | 625 | 310 | 315 |
桜木 | 100 | 52 | 48 | 100 | 52 | 48 | 103 | 52 | 51 | 106 | 54 | 52 | 106 | 55 | 51 |
台 | 96 | 48 | 48 | 89 | 46 | 43 | 86 | 44 | 42 | 82 | 43 | 39 | 79 | 42 | 37 |
布佐南部 | 756 | 407 | 349 | 768 | 408 | 360 | 750 | 399 | 351 | 746 | 396 | 350 | 675 | 351 | 324 |
布佐東部 | 152 | 75 | 77 | 148 | 74 | 74 | 139 | 68 | 71 | 141 | 69 | 72 | 142 | 69 | 73 |
布佐西部 | 154 | 72 | 82 | 160 | 75 | 85 | 158 | 72 | 86 | 161 | 75 | 86 | 150 | 68 | 82 |
上舟子 | 791 | 377 | 414 | 781 | 368 | 413 | 777 | 374 | 403 | 754 | 361 | 393 | 756 | 364 | 392 |
下舟子 | 1,009 | 484 | 525 | 1,008 | 485 | 523 | 999 | 485 | 514 | 991 | 474 | 517 | 973 | 465 | 508 |
みどり台 | 76 | 40 | 36 | 76 | 39 | 37 | 71 | 36 | 35 | 76 | 38 | 38 | 70 | 34 | 36 |
木原合計 | 6,283 | 3,140 | 3,143 | 6,243 | 3,100 | 3,143 | 6,184 | 3,080 | 3,104 | 6,100 | 3,016 | 3,084 | 5,954 | 2,930 | 3,024 |
宮地 | 238 | 128 | 110 | 231 | 124 | 107 | 235 | 123 | 112 | 231 | 124 | 107 | 241 | 128 | 113 |
茂呂 | 80 | 41 | 39 | 75 | 39 | 36 | 72 | 38 | 34 | 69 | 36 | 33 | 72 | 37 | 35 |
余郷 | 101 | 47 | 54 | 101 | 47 | 54 | 100 | 47 | 53 | 101 | 47 | 54 | 101 | 45 | 56 |
石灘 | 390 | 190 | 200 | 402 | 193 | 209 | 386 | 191 | 195 | 378 | 192 | 186 | 368 | 186 | 182 |
根古屋 | 511 | 246 | 265 | 492 | 234 | 258 | 488 | 231 | 257 | 475 | 231 | 244 | 469 | 221 | 248 |
須賀 | 358 | 175 | 183 | 342 | 165 | 177 | 332 | 159 | 173 | 340 | 160 | 180 | 340 | 163 | 177 |
仲妻 | 150 | 76 | 74 | 149 | 77 | 72 | 143 | 73 | 70 | 145 | 75 | 70 | 143 | 72 | 71 |
天神台 | 283 | 143 | 140 | 281 | 144 | 137 | 280 | 146 | 134 | 284 | 148 | 136 | 281 | 146 | 135 |
給分第1 | 248 | 127 | 121 | 259 | 133 | 126 | 262 | 137 | 125 | 266 | 142 | 124 | 269 | 142 | 127 |
給分第2 | 96 | 50 | 46 | 93 | 49 | 44 | 97 | 51 | 46 | 100 | 52 | 48 | 101 | 53 | 48 |
興津 | 669 | 340 | 329 | 655 | 326 | 329 | 636 | 318 | 318 | 614 | 312 | 302 | 596 | 306 | 290 |
土屋1区 | 1,481 | 764 | 717 | 1,486 | 772 | 714 | 1,456 | 750 | 706 | 1,428 | 727 | 701 | 1,409 | 720 | 689 |
土屋2区 | 1,325 | 710 | 615 | 1,281 | 682 | 599 | 1,268 | 672 | 596 | 1,270 | 667 | 603 | 1,222 | 647 | 575 |
美駒 | 1,986 | 1,184 | 802 | 1,886 | 1,118 | 768 | 1,803 | 1,057 | 746 | 1,745 | 1,030 | 715 | 1,663 | 979 | 684 |
南原 | 377 | 199 | 178 | 378 | 197 | 181 | 383 | 205 | 178 | 381 | 188 | 193 | 352 | 182 | 170 |
大谷合計 | 8,293 | 4,420 | 3,873 | 8,111 | 4,300 | 3,811 | 7,941 | 4,198 | 3,743 | 7,827 | 4,131 | 3,696 | 7,627 | 4,027 | 3,600 |
大塚 | 154 | 77 | 77 | 146 | 77 | 69 | 136 | 75 | 61 | 134 | 73 | 61 | 128 | 71 | 57 |
谷中 | 54 | 30 | 24 | 52 | 30 | 22 | 51 | 27 | 24 | 48 | 26 | 22 | 49 | 26 | 23 |
山王 | 64 | 37 | 27 | 63 | 37 | 26 | 64 | 37 | 27 | 62 | 35 | 27 | 61 | 35 | 26 |
山内 | 79 | 35 | 44 | 78 | 36 | 42 | 78 | 35 | 43 | 77 | 34 | 43 | 69 | 32 | 37 |
八井田 | 175 | 87 | 88 | 169 | 85 | 84 | 165 | 88 | 77 | 153 | 82 | 71 | 156 | 83 | 73 |
根火 | 136 | 66 | 70 | 137 | 66 | 71 | 121 | 60 | 61 | 126 | 63 | 63 | 126 | 65 | 61 |
牛込 | 100 | 54 | 46 | 100 | 54 | 46 | 97 | 53 | 44 | 95 | 52 | 43 | 88 | 50 | 38 |
見晴台 | 165 | 75 | 90 | 163 | 76 | 87 | 165 | 78 | 87 | 160 | 78 | 82 | 154 | 79 | 75 |
花見塚 | 244 | 124 | 120 | 246 | 125 | 121 | 250 | 128 | 122 | 245 | 123 | 122 | 236 | 120 | 116 |
木 | 43 | 19 | 24 | 44 | 20 | 24 | 43 | 20 | 23 | 43 | 20 | 23 | 42 | 19 | 23 |
定光 | 48 | 24 | 24 | 49 | 24 | 25 | 56 | 26 | 30 | 57 | 26 | 31 | 58 | 27 | 31 |
本橋 | 118 | 54 | 64 | 116 | 53 | 63 | 113 | 54 | 59 | 108 | 50 | 58 | 104 | 50 | 54 |
間野 | 63 | 31 | 32 | 60 | 31 | 29 | 59 | 30 | 29 | 59 | 30 | 29 | 58 | 30 | 28 |
端山 | 64 | 33 | 31 | 65 | 32 | 33 | 61 | 30 | 31 | 58 | 28 | 30 | 57 | 28 | 29 |
土浦 | 225 | 103 | 122 | 220 | 100 | 120 | 203 | 94 | 109 | 195 | 89 | 106 | 194 | 91 | 103 |
馬見山 | 64 | 27 | 37 | 64 | 27 | 37 | 66 | 28 | 33 | 65 | 28 | 37 | 62 | 27 | 35 |
馬掛 | 112 | 53 | 59 | 116 | 55 | 61 | 114 | 54 | 60 | 109 | 51 | 58 | 108 | 50 | 58 |
大山 | 368 | 174 | 194 | 356 | 167 | 189 | 348 | 164 | 184 | 342 | 163 | 179 | 337 | 162 | 175 |
大山東部 | 244 | 127 | 117 | 236 | 122 | 114 | 230 | 116 | 114 | 225 | 115 | 110 | 213 | 112 | 101 |
大山病院 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安中合計 | 2,525 | 1,233 | 1,292 | 2,485 | 1,220 | 1,265 | 2,425 | 1,200 | 1,225 | 2,365 | 1,169 | 1,196 | 2,300 | 1,157 | 1,143 |
合計 | 17,101 | 8,793 | 8,308 | 16,839 | 8,620 | 8,219 | 16,550 | 8,478 | 8,072 | 16,292 | 8,316 | 7,976 | 15,881 | 8,114 | 7,767 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム