平成14年 -産業小分類別,事業所数,従業者数,年間販売額及びその他の収入額-
《平成14年6月1日現在》
| 産業(小)分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
年間販売額 (万円) |
その他の収入額 (万円) |
||
| 合計 | 法人 | 個人 | ||||
| 合計 | 143 | 51 | 92 | 704 | 1,166,415 | 38,435 |
| 卸売業 計 | 20 | 13 | 7 | 127 | 330,738 | 2,600 |
| 各種商品卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 衣服・身の回り品卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 2 | - | 2 | 4 | X | - |
| 食料・飲料卸売業 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10,000 | 100 |
| 建築材料卸売業 | 6 | 5 | 1 | 30 | 78,372 | - |
| 化学製品卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 鉱物・金属材料卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 再生資源卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 一般機械器具卸売業 | 1 | 1 | - | 2 | X | - |
| 自動車卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 電気機械器具卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| その他の機械器具卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 家具・建具・じゅう器等卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 医薬品・化粧品等卸売業 | 1 | - | 1 | 1 | X | - |
| 他に分類されない卸売業 | 7 | 6 | 1 | 83 | 235,220 | 2,500 |
| 小売業 計 | 123 | 38 | 85 | 577 | 835,677 | 35,835 |
| 百貨店,総合スーパー | - | - | - | - | - | - |
| その他の各種商品小売業 | - | - | - | - | - | - |
| (従業者が常時50人未満のもの) | ||||||
| 呉服・服地・寝具小売業 | 2 | - | 2 | 3 | X | - |
| 男子服小売業 | - | - | - | - | - | - |
| 婦人・子供服小売業 | 4 | - | 4 | 7 | 4,981 | - |
| 靴・履物小売業 | 1 | - | 1 | 1 | X | - |
| その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 1 | - | 1 | 4 | X | - |
| 各種食料品小売業 | 4 | 2 | 2 | 133 | 264,068 | - |
| 酒小売業 | 6 | 1 | 5 | 12 | 11,597 | - |
| 食肉小売業 | 2 | - | 2 | 5 | X | - |
| 鮮魚小売業 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6,800 | - |
| 野菜・果実小売業 | 2 | - | 2 | 6 | X | - |
| 菓子・パン小売業 | 9 | 2 | 7 | 19 | 10,229 | 1 |
| 米穀類小売業 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15,500 | 105 |
| その他の飲食料品小売業 | 23 | 5 | 18 | 130 | 125,039 | 416 |
| 自動車小売業 | 8 | 3 | 5 | 21 | 36,550 | 6,002 |
| 自転車小売業 | 1 | - | 1 | 1 | X | X |
| 家具・建具・畳小売業 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11,330 | 180 |
| 機械器具小売業 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10,090 | 2,899 |
| その他のじゅう器小売業 | 1 | - | 1 | 1 | X | - |
| 医薬品・化粧品小売業 | 7 | 5 | 2 | 21 | 37,686 | 8,452 |
| 農耕用品小売業 | 2 | 2 | - | 18 | X | - |
| 燃料小売業 | 12 | 7 | 5 | 65 | 143,382 | 4,080 |
| 書籍・文房具小売業 | 5 | 3 | 2 | 44 | 23,426 | 8,926 |
| スポーツ用品・がん具・ | 3 | - | 3 | 3 | 2,100 | X |
| 娯楽用品・楽器小売業 | ||||||
| 写真機・写真材料小売業 | 1 | - | 1 | 2 | X | - |
| 時計・眼鏡・光学機械小売業 | - | - | - | - | - | - |
| 他に分類されない小売業 | 11 | 2 | 9 | 27 | 43,610 | 4,654 |
【資料】 茨城の商業
※「その他の収入額」
・修理料,仲立手数料及び商業以外の収入額
統計表中の記号
- 「-」・・・該当ないもの又は調査していないもの
- 「X」・・・商店数が1又は2の場合の数値秘匿及び関連秘匿したもの
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム

