平成11年 -産業小分類別,事業所数,従業者数,年間販売額及びその他の収入額-
《平成11年7月1日現在》
| 産業(小)分類 | 商店数 | 従業者数 (人) |
年間販売額 (万円) |
その他の収入額 (万円) |
||
| 合計 | 法人 | 個人 | ||||
| 合計 | 155 | 55 | 100 | 834 | 1,197,734 | 27,697 |
| 卸売業 計 | 15 | 10 | 5 | 118 | 299,912 | 12,965 |
| 各種商品卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 衣服・身の回り品卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 3 | 1 | 2 | 16 | X | - |
| 食料・飲料卸売業 | 1 | 1 | - | X | X | - |
| 建築材料卸売業 | 5 | 4 | 1 | 26 | 78,730 | X |
| 化学製品卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 鉱物・金属材料卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 再生資源卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 一般機械器具卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 自動車卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 電気機械器具卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| その他の機械器具卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 家具・建具・じゅう器等卸売業 | - | - | - | - | - | - |
| 医薬品・化粧品等卸売業 | 1 | - | 1 | X | X | - |
| 代理商・仲立業 | 1 | - | 1 | X | - | X |
| 他に分類されない卸売業 | 4 | 4 | - | 51 | 147,386 | - |
| 小売業 計 | 140 | 45 | 95 | 716 | 897,822 | 14,732 |
| 百貨店 | - | - | - | - | - | - |
| その他の各種商品小売業 | - | - | - | - | - | - |
| (従業者が常時50人未満のもの) | ||||||
| 呉服・服地・寝具小売業 | 2 | - | 2 | X | X | - |
| 男子服小売業 | - | - | - | - | - | - |
| 婦人・子供服小売業 | 4 | - | 4 | 10 | 6,921 | - |
| 靴・履物小売業 | 2 | - | 2 | X | X | - |
| その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | - | - | - | - | - | - |
| 各種食料品小売業 | 4 | 2 | 2 | 124 | 61,390 | - |
| 酒小売業 | 8 | 2 | 6 | 49 | 116,070 | - |
| 食肉小売業 | 3 | - | 3 | 7 | 4,831 | - |
| 鮮魚小売業 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10,054 | - |
| 乾物小売業 | - | - | - | - | - | - |
| 野菜・果実小売業 | 2 | 1 | 1 | X | X | - |
| 菓子・パン小売業 | 10 | 3 | 7 | 23 | 12,341 | 500 |
| 米穀類小売業 | 5 | 2 | 3 | 18 | 22,500 | - |
| その他の飲食料品小売業 | 22 | 3 | 19 | 145 | 122,958 | 220 |
| 自動車小売業 | 8 | 4 | 4 | 31 | 110,710 | 9,200 |
| 自転車小売業 | 2 | - | 2 | X | X | - |
| 家具・建具・畳小売業 | 9 | 1 | 8 | 19 | 32,923 | 200 |
| 金物・荒物小売業 | 2 | - | 2 | X | X | - |
| 陶磁器・ガラス器小売業 | - | - | - | - | - | - |
| 家庭用機械器具小売業 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13,929 | X |
| その他のじゅう器小売業 | - | - | - | - | - | - |
| 医薬品・化粧品小売業 | 7 | 6 | 1 | 28 | 55,803 | - |
| 農耕用品小売業 | 3 | 3 | - | 37 | 103,842 | - |
| 燃料小売業 | 11 | 7 | 4 | 74 | 106,780 | 80 |
| 書籍・文房具小売業 | 6 | 3 | 3 | 42 | 23,395 | 798 |
| スポーツ用品・がん具・ | 2 | 1 | 1 | X | X | X |
| 娯楽用品・楽器小売業 | ||||||
| 写真機・写真材料小売業 | 1 | - | 1 | X | X | - |
| 時計・眼鏡・光学機械小売業 | - | - | - | - | - | - |
| 中古品小売業(他に分類されないもの) | - | - | - | - | - | - |
| 他に分類されない小売業 | 18 | 4 | 14 | 54 | 78,300 | 44 |
【資料】 茨城の商業
※「その他の収入額」
・修理料,仲立手数料及び商業以外の収入額
統計表中の記号
- 「-」・・・該当ないもの又は調査していないもの
- 「X」・・・商店数が1又は2の場合の数値秘匿及び関連秘匿したもの
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム

