平成17年 -通勤者・通学者の流入・流出人口-
【単位】 人
【資料】 国勢調査報告(10月1日現在)
| 流入人口 | 流出人口 | |||||
| 総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | |
| 水戸市 | ‐ | ‐ | ‐ | 48 | 37 | 11 |
| 土浦市 | 445 | 444 | 1 | 1,120 | 824 | 296 |
| 石岡市 | 29 | 29 | - | 21 | 20 | 1 |
| 龍ヶ崎市 | 256 | 237 | 19 | 360 | 290 | 70 |
| 水海道市 | 14 | 13 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 取手市 | 64 | 64 | - | 84 | 62 | 22 |
| 牛久市 | 268 | 254 | 14 | 354 | 310 | 44 |
| つくば市 | 208 | 208 | - | 509 | 466 | 43 |
| 鹿嶋市 | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | 11 | - |
| 潮来市 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| 守谷市 | - | - | - | 12 | 12 | - |
| 稲敷市 | 1,127 | 1,113 | 14 | 872 | 798 | 74 |
| かすみがうら市 | 40 | 40 | - | 46 | 41 | 5 |
| 神栖市 | - | - | - | 14 | 14 | - |
| 行方市 | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 阿見町 | 807 | 800 | 7 | 956 | 897 | 59 |
| 河内町 | 43 | 38 | 5 | 30 | 30 | - |
| 新治村 | 14 | 14 | - | 36 | 36 | - |
| 伊奈町 | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 谷和原村 | - | - | - | 12 | 12 | - |
| 利根町 | 15 | 11 | 4 | - | - | - |
| その他 | 65 | 65 | - | 75 | 73 | 2 |
| 県内計 | 3,430 | 3,365 | 65 | 4,572 | 3,943 | 629 |
| 埼玉県 | 19 | 19 | - | 23 | 18 | 5 |
| 千葉県 | 111 | 111 | - | 246 | 199 | 47 |
| 東京都 | 49 | 49 | - | 300 | 231 | 69 |
| 神奈川県 | 13 | 13 | - | 21 | 14 | 7 |
| その他 | 16 | 16 | - | 18 | 15 | 3 |
| 他県計 | 208 | 208 | - | 608 | 477 | 131 |
| 総数 | 3,638 | 3,573 | 65 | 5,180 | 4,420 | 760 |
※15歳未満は含まれない。
※一部市町村名は調査時のままとした。
用語解説
《流入人口》
美浦村以外に常住している者が,美浦村に通勤,通学している者をいう。
《流出人口》
美浦村に常住している者が,美浦村以外に通勤,通学している者をいう。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム

