平成2年 -通勤者・通学者の流入・流出人口-
【単位】 人
【資料】 国勢調査報告(10月1日現在)
流入人口 | 流出人口 | |||||
総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | |
水戸市 | 3 | 3 | 0 | 21 | 13 | 8 |
日立市 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
土浦市 | 666 | 666 | 0 | 931 | 659 | 272 |
古河市 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 1 | 1 |
石岡市 | 37 | 37 | 0 | 4 | 2 | 2 |
下館市 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 |
龍ヶ崎市 | 124 | 113 | 11 | 187 | 97 | 90 |
那珂湊市 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 |
下妻市 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
水海道市 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
勝田市 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 |
笠間市 | 9 | 9 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
取手市 | 43 | 43 | 0 | 24 | 23 | 1 |
牛久市 | 182 | 166 | 16 | 108 | 101 | 7 |
つくば市 | 226 | 226 | 0 | 172 | 156 | 16 |
茨城町 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
小川町 | 3 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
美野里町 | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 |
友部町 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
岩間町 | 3 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
那珂町 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大子町 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
鉾田町 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大洋村 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
大野村 | 2 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
鹿島町 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
神栖町 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
波崎町 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 0 |
麻生町 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
牛堀町 | 2 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
潮来町 | 13 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
北浦村 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
玉造町 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
江戸崎町 | 691 | 689 | 2 | 475 | 277 | 198 |
阿見町 | 653 | 647 | 6 | 555 | 505 | 50 |
茎崎町 | 35 | 35 | 0 | 15 | 15 | 0 |
新利根村 | 60 | 60 | 0 | 36 | 36 | 0 |
河内村 | 42 | 42 | 0 | 8 | 8 | 0 |
桜川村 | 236 | 235 | 1 | 80 | 80 | 0 |
東村 | 109 | 107 | 2 | 25 | 25 | 0 |
出島村 | 28 | 27 | 1 | 18 | 18 | 0 |
玉里村 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
八郷町 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
千代田村 | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 |
新治村 | 16 | 16 | 0 | 9 | 9 | 0 |
伊奈町 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
谷和原村 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | 3 | 1 |
明野町 | 2 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
真壁町 | 5 | 5 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
千代川村 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 |
石下町 | 3 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
総和町 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 |
三和町 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
守谷町 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
藤代町 | 22 | 20 | 2 | 12 | 9 | 3 |
利根町 | 16 | 13 | 3 | 6 | 6 | 0 |
県内計 | 3,338 | 3,293 | 45 | 2,754 | 2,103 | 651 |
岩手県 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
宮城県 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 |
福島県 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
栃木県 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
群馬県 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
埼玉県 | 30 | 30 | 0 | 6 | 5 | 1 |
千葉県 | 178 | 178 | 0 | 153 | 127 | 26 |
東京都 | 58 | 58 | 0 | 137 | 102 | 35 |
神奈川県 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 |
他県計 | 285 | 285 | 0 | 304 | 240 | 64 |
総数 | 3,623 | 3,578 | 45 | 3,058 | 2,343 | 715 |
※15歳未満は含まれない。
※一部市町村名は調査時のままとした。
用語解説
《流入人口》
美浦村以外に常住している者が,美浦村に通勤,通学している者をいう。
《流出人口》
美浦村に常住している者が,美浦村以外に通勤,通学している者をいう。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム