平成10年~平成15年 -外国人登録者の推移-
【単位】 人
【資料】 住民課(毎年4月1日現在)
| 国名 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | |||||||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
| アジア州 | バングラデシュ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 中国 | 16 | 4 | 12 | 14 | 1 | 13 | 13 | 1 | 12 | 14 | 1 | 13 | 15 | 2 | 13 | 34 | 11 | 23 | |
| キプロス | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| インド | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| インドネシア | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| イラン | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 韓国 | 19 | 5 | 14 | 16 | 6 | 10 | 24 | 9 | 15 | 20 | 6 | 14 | 31 | 11 | 20 | 30 | 11 | 19 | |
| 朝鮮 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| ラオス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| マレーシア | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 | |
| モンゴル | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
| パキスタン | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| フィリピン | 19 | 1 | 18 | 26 | 3 | 23 | 29 | 4 | 25 | 30 | 5 | 25 | 28 | 4 | 24 | 40 | 11 | 29 | |
| スリランカ | 12 | 11 | 1 | 13 | 11 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | 10 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 | 12 | 6 | |
| タイ | 75 | 12 | 63 | 81 | 16 | 65 | 93 | 14 | 79 | 113 | 24 | 89 | 128 | 27 | 101 | 126 | 24 | 102 | |
| 大洋州 | オーストラリア | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ニュージーランド | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| アフリカ州 | ナイジェリア | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 |
| ウガンダ | 1 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| タンザニア | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ヨーロッパ州 | チェコ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| フランス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 英国 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ロシア連邦およびNIS諸国 | ロシア連邦 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 北アメリカ州 | カナダ | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| メキシコ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 | |
| 米国 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 南アメリカ州 | アルゼンチン | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ボリビア | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ブラジル | 38 | 23 | 15 | 41 | 26 | 15 | 27 | 16 | 11 | 32 | 20 | 12 | 38 | 22 | 16 | 39 | 25 | 14 | |
| パラグアイ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ペルー | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 10 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| その他 | 無国籍 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 合計 | 213 | 80 | 133 | 224 | 88 | 136 | 235 | 81 | 154 | 252 | 88 | 164 | 302 | 110 | 192 | 350 | 134 | 216 | |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム

