平成10年~平成14年 -行政区別人口の推移-
【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)
行政区名 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
浜 | 257 | 119 | 138 | 256 | 120 | 136 | 253 | 122 | 131 | 253 | 120 | 133 | 245 | 117 | 128 |
登宿 | 225 | 106 | 119 | 224 | 106 | 118 | 212 | 100 | 112 | 203 | 94 | 109 | 203 | 97 | 106 |
上宿 | 205 | 95 | 110 | 206 | 97 | 109 | 200 | 95 | 105 | 204 | 96 | 108 | 202 | 96 | 106 |
後宿 | 173 | 91 | 82 | 166 | 88 | 78 | 178 | 97 | 81 | 175 | 94 | 81 | 184 | 99 | 85 |
田中 | 310 | 160 | 150 | 307 | 156 | 151 | 311 | 163 | 148 | 319 | 167 | 152 | 315 | 164 | 151 |
山戸丁 | 133 | 68 | 65 | 133 | 68 | 65 | 135 | 69 | 66 | 136 | 68 | 68 | 129 | 64 | 65 |
郷中 | 889 | 447 | 442 | 895 | 449 | 446 | 903 | 457 | 446 | 916 | 462 | 454 | 935 | 477 | 458 |
大須賀津 | 535 | 256 | 279 | 523 | 254 | 269 | 522 | 249 | 273 | 537 | 255 | 282 | 544 | 265 | 279 |
受領 | 669 | 330 | 339 | 701 | 343 | 358 | 717 | 356 | 361 | 729 | 363 | 366 | 703 | 352 | 351 |
桜木 | 102 | 55 | 47 | 100 | 53 | 47 | 108 | 54 | 54 | 118 | 60 | 58 | 109 | 54 | 55 |
台 | 108 | 51 | 57 | 109 | 51 | 58 | 112 | 53 | 59 | 114 | 55 | 59 | 116 | 57 | 59 |
布佐南部 | 685 | 373 | 312 | 703 | 381 | 322 | 733 | 408 | 325 | 730 | 406 | 324 | 727 | 408 | 319 |
布佐東部 | 178 | 92 | 86 | 179 | 91 | 88 | 178 | 90 | 88 | 167 | 85 | 82 | 169 | 84 | 85 |
布佐西部 | 203 | 102 | 101 | 201 | 100 | 101 | 197 | 100 | 97 | 193 | 100 | 93 | 198 | 103 | 95 |
上舟子 | 953 | 466 | 487 | 958 | 461 | 497 | 944 | 453 | 491 | 938 | 454 | 484 | 927 | 448 | 479 |
下舟子 | 1,100 | 562 | 538 | 1,082 | 552 | 530 | 1,091 | 547 | 544 | 1,088 | 552 | 536 | 1,078 | 545 | 533 |
みどり | 66 | 31 | 35 | 66 | 32 | 34 | 71 | 34 | 37 | 77 | 35 | 42 | 69 | 32 | 37 |
木原合計 | 6,791 | 3,404 | 3,387 | 6,809 | 3,402 | 3,407 | 6,865 | 3,447 | 3,418 | 6,897 | 3,466 | 3,431 | 6,853 | 3,462 | 3,391 |
宮地 | 239 | 113 | 126 | 264 | 133 | 131 | 276 | 143 | 133 | 277 | 141 | 136 | 274 | 141 | 133 |
茂呂 | 90 | 43 | 47 | 90 | 43 | 47 | 86 | 42 | 44 | 86 | 42 | 44 | 83 | 41 | 42 |
余郷 | 144 | 68 | 76 | 138 | 67 | 71 | 136 | 66 | 70 | 134 | 65 | 69 | 132 | 63 | 69 |
石灘 | 418 | 209 | 209 | 426 | 211 | 215 | 443 | 221 | 222 | 445 | 225 | 220 | 426 | 219 | 207 |
根古屋 | 542 | 256 | 286 | 538 | 255 | 283 | 549 | 261 | 288 | 561 | 271 | 290 | 546 | 266 | 280 |
須賀 | 382 | 187 | 195 | 388 | 192 | 196 | 389 | 193 | 196 | 368 | 182 | 186 | 361 | 175 | 186 |
仲妻 | 120 | 59 | 61 | 135 | 68 | 67 | 133 | 66 | 67 | 136 | 68 | 68 | 139 | 71 | 68 |
天神台 | 209 | 110 | 99 | 220 | 113 | 107 | 221 | 112 | 109 | 238 | 120 | 118 | 245 | 125 | 120 |
給分第1 | 242 | 125 | 117 | 242 | 124 | 118 | 228 | 114 | 114 | 225 | 115 | 110 | 227 | 119 | 108 |
給分第2 | 95 | 54 | 41 | 101 | 59 | 42 | 104 | 59 | 45 | 104 | 57 | 47 | 111 | 61 | 50 |
興津 | 666 | 336 | 330 | 660 | 330 | 330 | 668 | 335 | 333 | 655 | 330 | 325 | 669 | 336 | 333 |
土屋1区 | 1,390 | 725 | 665 | 1,410 | 743 | 667 | 1,437 | 752 | 685 | 1,469 | 776 | 693 | 1,478 | 787 | 691 |
土屋2区 | 1,283 | 681 | 602 | 1,332 | 715 | 617 | 1,376 | 729 | 647 | 1,337 | 714 | 623 | 1,355 | 719 | 636 |
美 駒 | 2,373 | 1,378 | 995 | 2,344 | 1,374 | 970 | 2,304 | 1,358 | 946 | 2,291 | 1,346 | 945 | 2,304 | 1,344 | 960 |
南 原 | 321 | 170 | 151 | 333 | 177 | 156 | 331 | 174 | 157 | 336 | 180 | 156 | 333 | 175 | 158 |
大谷合計 | 8,514 | 4,514 | 4,000 | 8,621 | 4,604 | 4,017 | 8,681 | 4,625 | 4,056 | 8,662 | 4,632 | 4,030 | 8,683 | 4,642 | 4,041 |
大塚 | 164 | 92 | 72 | 165 | 92 | 73 | 164 | 91 | 73 | 167 | 93 | 74 | 164 | 89 | 75 |
谷中 | 61 | 31 | 30 | 56 | 28 | 28 | 57 | 30 | 27 | 58 | 30 | 28 | 59 | 29 | 30 |
山王 | 85 | 46 | 39 | 81 | 43 | 38 | 77 | 41 | 36 | 77 | 40 | 37 | 74 | 40 | 34 |
山内 | 97 | 47 | 50 | 100 | 48 | 52 | 97 | 45 | 52 | 93 | 46 | 47 | 88 | 43 | 45 |
八井田 | 224 | 102 | 122 | 221 | 101 | 120 | 226 | 104 | 122 | 219 | 101 | 118 | 210 | 100 | 110 |
根火 | 162 | 86 | 76 | 163 | 87 | 76 | 163 | 87 | 76 | 168 | 89 | 79 | 163 | 83 | 80 |
牛込 | 135 | 66 | 69 | 131 | 65 | 66 | 131 | 62 | 69 | 131 | 64 | 67 | 128 | 63 | 65 |
見晴台 | 177 | 89 | 88 | 173 | 86 | 87 | 178 | 86 | 92 | 177 | 85 | 92 | 162 | 79 | 83 |
花見塚 | 212 | 115 | 97 | 206 | 111 | 95 | 220 | 116 | 104 | 225 | 118 | 107 | 234 | 123 | 111 |
木 | 53 | 24 | 29 | 54 | 24 | 30 | 53 | 23 | 30 | 53 | 23 | 30 | 50 | 22 | 28 |
定光 | 75 | 33 | 42 | 77 | 33 | 44 | 72 | 30 | 42 | 71 | 30 | 41 | 67 | 29 | 38 |
本橋 | 155 | 77 | 78 | 157 | 78 | 79 | 156 | 78 | 78 | 151 | 74 | 77 | 147 | 73 | 74 |
間野 | 88 | 43 | 45 | 85 | 42 | 43 | 82 | 43 | 39 | 81 | 42 | 39 | 79 | 40 | 39 |
端山 | 91 | 46 | 45 | 90 | 45 | 45 | 88 | 44 | 44 | 87 | 40 | 47 | 87 | 41 | 46 |
土浦 | 272 | 124 | 148 | 275 | 122 | 153 | 277 | 120 | 157 | 272 | 121 | 151 | 272 | 122 | 150 |
馬見山 | 86 | 40 | 46 | 85 | 39 | 46 | 85 | 38 | 47 | 84 | 37 | 47 | 83 | 38 | 45 |
馬掛 | 143 | 68 | 75 | 141 | 67 | 74 | 138 | 64 | 74 | 136 | 63 | 73 | 130 | 60 | 70 |
大山 | 452 | 225 | 227 | 450 | 223 | 227 | 443 | 222 | 221 | 444 | 219 | 225 | 435 | 214 | 221 |
大山東部 | 292 | 149 | 143 | 294 | 149 | 145 | 293 | 149 | 144 | 287 | 144 | 143 | 282 | 141 | 141 |
大山病院 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
安中合計 | 3,031 | 1,508 | 1,523 | 3,010 | 1,487 | 1,523 | 3,006 | 1,477 | 1,529 | 2,987 | 1,463 | 1,524 | 2,920 | 1,433 | 1,487 |
合計 | 18,336 | 9,426 | 8,910 | 18,440 | 9,493 | 8,947 | 18,552 | 9,549 | 9,003 | 18,546 | 9,561 | 8,985 | 18,456 | 9,537 | 8,919 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム