昭和63年~平成10年 -行政区別世帯数の推移-
【単位】 世帯
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)
行政区名 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
浜 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 67 | 65 | 63 | 65 | 66 | 66 |
登宿 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 62 | 65 | 65 | 65 | 67 |
上宿 | 40 | 41 | 47 | 57 | 56 | 55 | 58 | 60 | 61 | 58 | 60 |
後宿 | 41 | 40 | 43 | 47 | 48 | 47 | 50 | 48 | 52 | 56 | 53 |
田中 | 42 | 41 | 48 | 56 | 64 | 72 | 72 | 76 | 82 | 90 | 92 |
山戸丁 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 43 | 40 | 41 |
郷中 | 100 | 104 | 107 | 128 | 175 | 199 | 214 | 261 | 287 | 291 | 295 |
大須賀津 | 96 | 97 | 99 | 105 | 118 | 140 | 159 | 174 | 172 | 169 | 152 |
受領 | 98 | 115 | 120 | 136 | 168 | 183 | 200 | 212 | 213 | 218 | 221 |
桜木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 38 | 37 | 36 |
台 | 40 | 58 | 68 | 79 | 186 | 232 | 33 | 31 | 29 | 30 | 30 |
布佐南部 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 222 | 261 | 280 | 295 | 281 |
布佐東部 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 43 | 48 | 50 | 50 | 50 |
布佐西部 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 54 | 53 | 54 | 56 |
上舟子 | 179 | 180 | 182 | 192 | 211 | 229 | 251 | 271 | 287 | 294 | 301 |
下舟子 | 221 | 221 | 226 | 237 | 249 | 284 | 309 | 343 | 356 | 359 | 368 |
みどり | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21 |
木原合計 | 1,096 | 1,139 | 1,184 | 1,282 | 1,522 | 1,692 | 1,829 | 2,007 | 2,133 | 2,172 | 2,190 |
宮地 | 33 | 35 | 37 | 46 | 52 | 49 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 |
茂呂 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 33 | 43 | 45 | 21 | 20 | 21 |
余郷 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 38 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 |
石灘 | 103 | 106 | 102 | 104 | 104 | 106 | 108 | 114 | 117 | 124 | 122 |
根古屋 | 86 | 88 | 98 | 102 | 112 | 125 | 132 | 147 | 154 | 155 | 162 |
須賀 | 58 | 59 | 61 | 63 | 75 | 79 | 85 | 86 | 97 | 113 | 115 |
仲妻 | 20 | 20 | 25 | 28 | 22 | 26 | 26 | 69 | 30 | 33 | 37 |
天神台 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 53 | 66 | 72 |
給分 | 63 | 66 | 66 | 72 | 73 | 85 | 99 | 96 | ― | ― | ― |
給分第1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 68 | 72 | 69 |
給分第2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 31 | 31 | 33 |
興津 | 99 | 98 | 101 | 111 | 125 | 151 | 163 | 171 | 188 | 196 | 210 |
土屋1区 | 117 | 123 | 142 | 170 | 237 | 287 | 333 | 397 | 439 | 478 | 498 |
土屋2区 | 155 | 165 | 184 | 204 | 264 | 317 | 339 | 356 | 388 | 429 | 436 |
美駒 | 1,411 | 1,386 | 1,369 | 1,324 | 1,247 | 1,180 | 1,151 | 1,103 | 1,084 | 1,049 | 1,035 |
南原 | 38 | 41 | 48 | 64 | 85 | 94 | 95 | 111 | 113 | 113 | 118 |
大谷合計 | 2,246 | 2,250 | 2,294 | 2,350 | 2,459 | 2,570 | 2,667 | 2,789 | 2,879 | 2,976 | 3,028 |
大塚 | 30 | 31 | 30 | 31 | 36 | 36 | 39 | 40 | 41 | 44 | 42 |
谷中 | 20 | 20 | 22 | 30 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
山王 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
山内 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 |
八井田 | 46 | 47 | 49 | 51 | 59 | 50 | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 |
根火 | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 47 | 48 | 49 | 46 |
牛込 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 |
見晴台 | ― | ― | ― | ― | ― | 24 | 35 | 42 | 44 | 57 | 63 |
花見塚 | ― | ― | ― | ― | ― | 43 | 62 | 75 | 80 | 79 | 80 |
木 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
定光 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 |
本橋 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
間野 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 19 | 24 | 24 | 23 | 24 |
端山 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
土浦 | 85 | 84 | 84 | 85 | 86 | 84 | 85 | 84 | 82 | 79 | 78 |
馬見山 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
馬掛 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 44 | 44 | 40 | 37 |
大山 | 103 | 103 | 103 | 107 | 110 | 111 | 114 | 113 | 114 | 111 | 109 |
大山東部 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 75 | 76 | 78 | 81 | 79 | 82 |
大山病院 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
安中合計 | 634 | 634 | 639 | 658 | 687 | 717 | 768 | 802 | 808 | 814 | 820 |
合計 | 3,976 | 4,023 | 4,117 | 4,290 | 4,668 | 4,979 | 5,264 | 5,598 | 5,820 | 5,962 | 6,038 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム