平成17年~令和2年 -国勢調査でみる年齢別人口の推移-
【単位】 人
【資料】 国勢調査結果(総務省統計局)
年齢 | 平成17年 (10月1日現在) |
平成22年 (10月1日現在) |
平成27年 (10月1日現在) |
令和2年 (10月1日現在) |
||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
0~4歳 | 853 | 418 | 435 | 694 | 364 | 330 | 541 | 288 | 253 | 408 | 210 | 198 |
5~9 | 847 | 432 | 415 | 777 | 388 | 389 | 592 | 299 | 293 | 487 | 258 | 229 |
10~14 | 968 | 516 | 452 | 814 | 418 | 396 | 703 | 349 | 354 | 578 | 297 | 281 |
15~19 | 986 | 536 | 450 | 841 | 452 | 389 | 707 | 353 | 354 | 639 | 323 | 316 |
20~24 | 903 | 465 | 438 | 765 | 425 | 340 | 673 | 376 | 297 | 570 | 315 | 255 |
25~29 | 1,157 | 665 | 492 | 973 | 563 | 410 | 668 | 402 | 266 | 623 | 392 | 231 |
30~34 | 1,449 | 791 | 658 | 1,107 | 645 | 462 | 933 | 537 | 396 | 642 | 385 | 257 |
35~39 | 1,224 | 637 | 587 | 1,363 | 744 | 619 | 1,004 | 573 | 431 | 846 | 480 | 366 |
40~44 | 1,188 | 587 | 601 | 1,177 | 629 | 548 | 1,187 | 651 | 536 | 937 | 540 | 397 |
45~49 | 1,162 | 617 | 545 | 1,131 | 536 | 595 | 1,094 | 586 | 508 | 1,118 | 601 | 517 |
50~54 | 1,419 | 753 | 666 | 1,122 | 590 | 532 | 1,097 | 518 | 579 | 1,018 | 552 | 466 |
55~59 | 1,466 | 762 | 704 | 1,370 | 719 | 651 | 1,055 | 543 | 512 | 1,037 | 504 | 533 |
60~64 | 1,186 | 609 | 577 | 1,384 | 706 | 678 | 1,302 | 674 | 628 | 1,016 | 512 | 504 |
65~69 | 1,020 | 505 | 515 | 1,104 | 543 | 561 | 1,260 | 629 | 631 | 1,215 | 626 | 589 |
70~74 | 852 | 393 | 459 | 920 | 437 | 483 | 1,025 | 486 | 539 | 1,208 | 579 | 629 |
75~79 | 621 | 244 | 377 | 772 | 339 | 433 | 830 | 375 | 455 | 894 | 402 | 492 |
80~84 | 424 | 133 | 291 | 510 | 188 | 322 | 624 | 247 | 377 | 697 | 297 | 400 |
85~89 | 255 | 80 | 175 | 274 | 65 | 209 | 337 | 116 | 221 | 444 | 151 | 293 |
90~94 | 103 | 20 | 83 | 130 | 25 | 105 | 161 | 35 | 126 | 172 | 49 | 123 |
95~99 | 34 | 6 | 28 | 46 | 4 | 42 | 35 | 6 | 29 | 47 | 5 | 42 |
100歳以上 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
不祥 | 21 | 17 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||
計 | 18,118 | 9,169 | 8,949 | 17,299 | 8,797 | 8,502 | 15,842 | 8,048 | 7,794 | 14,602 | 7,479 | 7,123 |
年齢 | 平成17年 (10月1日現在) |
平成22年 (10月1日現在) |
平成27年 (10月1日現在) |
令和2年 (10月1日現在) |
||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
0~14歳 | 2,668 | 1,366 | 1,302 | 2,285 | 1,170 | 1,115 | 1,836 | 936 | 900 |
1,473 |
765 | 708 |
0~14歳(%) | 14.7 | 14.9 | 14.5 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 10.1 | 10.2 | 9.9 |
15~64歳 | 12,140 | 6,422 | 5,718 | 11,233 | 6,009 | 5,224 | 9,720 | 5,213 | 4,507 | 8,446 | 4,604 | 3,842 |
15~64歳(%) | 67.0 | 70.0 | 63.9 | 64.9 | 68.3 | 61.4 | 61.4 | 64.8 | 57.8 | 57.8 | 61.6 | 53.9 |
65歳以上 | 3,310 | 1,381 | 1,929 | 3,760 | 1,601 | 2,159 | 4,280 | 1,895 | 2,385 | 4,683 | 2,110 | 2,573 |
65歳以上(%) | 18.3 | 15.1 | 21.6 | 21.7 | 18.2 | 25.4 | 27.0 | 23.5 | 30.6 | 32.1 | 28.2 | 36.1 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム