昭和40年~昭和55年 -国勢調査でみる年齢別人口の推移-

【単位】 人
【資料】 国勢調査報告(各年10月1日現在)

年齢 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年
総数 総数 総数 総数
0~4歳 523 240 283 441 225 216 524 291 233 972 517 455
5~9 681 338 343 536 255 281 485 251 234 1,133 593 540
10~14 851 426 425 688 337 351 548 251 297 1,004 522 482
15~19 824 389 435 696 346 350 591 296 295 872 421 451
20~24 466 219 247 656 316 340 561 278 283 744 398 346
25~29 535 279 256 431 218 213 639 328 311 1,107 608 499
30~34 613 293 320 506 256 250 490 259 231 1,276 661 615
35~39 647 315 332 616 303 313 550 285 265 1,056 559 497
40~44 566 261 305 634 311 323 629 301 328 1,036 547 489
45~49 545 261 284 566 251 315 641 315 326 994 533 461
50~54 498 234 264 515 241 274 559 246 313 819 406 413
55~59 481 243 238 469 219 250 507 236 271 671 299 372
60~64 398 186 212 441 217 224 454 205 249 602 294 308
65~69 292 138 154 356 154 202 394 183 211 480 213 267
70~74 253 110 143 242 105 137 274 114 160 372 166 206
75~79 157 60 97 173 70 103 171 70 101 218 93 125
80~84 49 14 35 74 28 46 107 36 71 100 43 57
85~89 28 3 25 15 3 12 30 8 22 45 12 33
90~94 3 1 2 11 0 11 5 1 4 8 3 5
95~99 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
100歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不祥                        
8,411 4,011 4,400 8,066 3,855 4,211 8,161 3,954 4,207 13,509 6,888 6,621
年齢 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年
総数 総数 総数 総数
0~14歳 2,055 1,004 1,051 1,665 817 848 1,557 793 764 3,109 1,632 1,477
0~14歳(%) 24.4 25.0 23.9 20.6 21.2 20.1 19.1 20.1 18.2 23.0 23.7 22.3
15~64歳 5,573 2,680 2,893 5,530 2,678 2,852 5,621 2,749 2,872 9,177 4,726 4,451
15~64歳(%) 66.3 66.8 65.8 68.6 69.5 67.7 68.9 69.5 68.3 67.9 68.6 67.2
65歳以上 783 327 456 871 360 511 983 412 571 1,223 530 693
65歳以上(%) 9.3 8.2 10.4 10.8 9.3 12.1 12.0 10.4 13.6 9.1 7.7 10.5

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2016年1月6日