平成21年~平成25年 -住民基本台帳でみる年齢別人口の推移-
【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)
年齢 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
0~4歳 | 761 | 402 | 359 | 749 | 405 | 344 | 694 | 367 | 327 | 660 | 349 | 311 | 650 | 349 | 301 |
5~9歳 | 823 | 409 | 414 | 774 | 379 | 395 | 757 | 379 | 378 | 722 | 367 | 355 | 695 | 360 | 335 |
10~14歳 | 864 | 454 | 410 | 845 | 442 | 403 | 793 | 393 | 400 | 784 | 393 | 391 | 770 | 367 | 403 |
15~19歳 | 930 | 511 | 419 | 886 | 478 | 408 | 878 | 486 | 392 | 857 | 467 | 390 | 827 | 459 | 368 |
20~24歳 | 913 | 492 | 421 | 910 | 495 | 415 | 910 | 511 | 399 | 871 | 481 | 390 | 852 | 467 | 385 |
25~29歳 | 1,110 | 645 | 465 | 1,057 | 607 | 450 | 982 | 548 | 434 | 907 | 522 | 385 | 917 | 528 | 389 |
30~34歳 | 1,296 | 749 | 547 | 1,208 | 694 | 514 | 1,105 | 653 | 452 | 1,109 | 660 | 449 | 1,117 | 664 | 453 |
35~39歳 | 1,363 | 753 | 610 | 1,383 | 777 | 606 | 1,324 | 749 | 575 | 1,266 | 703 | 563 | 1,180 | 656 | 524 |
40~44歳 | 1,197 | 626 | 571 | 1,175 | 641 | 534 | 1,203 | 660 | 543 | 1,224 | 691 | 533 | 1,279 | 697 | 582 |
45~49歳 | 1,141 | 600 | 541 | 1,117 | 561 | 556 | 1,124 | 558 | 566 | 1,082 | 537 | 545 | 1,150 | 577 | 573 |
50~54歳 | 1,160 | 632 | 528 | 1,158 | 632 | 526 | 1,132 | 606 | 526 | 1,114 | 601 | 513 | 1,131 | 582 | 549 |
55~59歳 | 1,470 | 760 | 710 | 1,407 | 740 | 667 | 1,312 | 693 | 619 | 1,239 | 650 | 589 | 1,166 | 614 | 552 |
60~64歳 | 1,323 | 700 | 623 | 1,368 | 706 | 662 | 1,503 | 775 | 728 | 1,487 | 756 | 731 | 1,423 | 721 | 702 |
65~69歳 | 1,096 | 537 | 559 | 1,128 | 565 | 563 | 1,066 | 534 | 532 | 1,097 | 553 | 544 | 1,200 | 614 | 586 |
70~74歳 | 886 | 425 | 461 | 915 | 447 | 468 | 927 | 430 | 497 | 950 | 454 | 496 | 947 | 438 | 509 |
75~79歳 | 704 | 305 | 399 | 742 | 320 | 422 | 781 | 352 | 429 | 800 | 349 | 451 | 797 | 364 | 433 |
80~84歳 | 479 | 169 | 310 | 489 | 180 | 309 | 505 | 199 | 306 | 516 | 211 | 305 | 561 | 220 | 341 |
85~89歳 | 251 | 68 | 183 | 259 | 63 | 196 | 275 | 71 | 204 | 297 | 85 | 212 | 303 | 91 | 212 |
90~94歳 | 95 | 17 | 78 | 94 | 19 | 75 | 111 | 26 | 85 | 121 | 26 | 95 | 103 | 23 | 80 |
95~99歳 | 24 | 6 | 18 | 34 | 4 | 30 | 34 | 4 | 30 | 35 | 2 | 33 | 32 | 1 | 31 |
100歳以上 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
不祥 | |||||||||||||||
計 | 17,888 | 9,260 | 8,628 | 17,700 | 9,155 | 8,545 | 17,418 | 8,994 | 8,424 | 17,140 | 8,857 | 8,283 | 17,101 | 8,793 | 8,308 |
年齢 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
0~14歳 | 2,448 | 1,265 | 1,183 | 2,368 | 1,226 | 1,142 | 2,244 | 1,139 | 1,105 | 2,166 | 1,109 | 1.057 | 2,115 | 1,076 | 1,039 |
0~14歳(%) | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 12.9 | 12.6 | 13.1 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 12.5 |
15~64歳 | 11,903 | 6,468 | 5,435 | 11,669 | 6,331 | 5,338 | 11,473 | 6,239 | 5,234 | 11,156 | 6,068 | 5,088 | 11,042 | 5,965 | 5,077 |
15~64歳(%) | 66.5 | 69.8 | 63.0 | 65.9 | 69.2 | 62.5 | 65.9 | 69.4 | 62.1 | 65.1 | 68.5 | 61.4 | 64.6 | 67.9 | 61.1 |
65歳以上 | 3,537 | 1,527 | 2,010 | 3,663 | 1,598 | 2,065 | 3,701 | 1,616 | 2,085 | 3,818 | 1,680 | 2,138 | 3,944 | 1,752 | 2,192 |
65歳以上(%) | 19.8 | 16.5 | 23.3 | 20.7 | 17.5 | 24.2 | 21.2 | 18.0 | 24.8 | 22.3 | 19.0 | 25.8 | 23.0 | 19.9 | 26.4 |
※ | 平成25年は外国人を含む |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム