平成6年~平成10年 -住民基本台帳でみる年齢別人口の推移-
【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)
年齢 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
0~4歳 | 942 | 494 | 448 | 1,013 | 520 | 493 | 1,013 | 527 | 486 | 1,012 | 536 | 476 | 988 | 529 | 459 |
5~9 | 1,065 | 572 | 493 | 1,086 | 570 | 516 | 1,090 | 577 | 513 | 1,086 | 572 | 514 | 1,036 | 540 | 496 |
10~14 | 1,124 | 569 | 555 | 1,154 | 594 | 560 | 1,119 | 567 | 552 | 1,094 | 557 | 537 | 1,090 | 559 | 531 |
15~19 | 1,104 | 576 | 528 | 1,093 | 568 | 525 | 1,114 | 583 | 531 | 1,148 | 584 | 564 | 1,136 | 588 | 548 |
20~24 | 1,132 | 605 | 527 | 1,211 | 649 | 562 | 1,204 | 644 | 560 | 1,197 | 627 | 570 | 1,144 | 589 | 555 |
25~29 | 1,235 | 649 | 586 | 1,310 | 709 | 601 | 1,358 | 732 | 626 | 1,407 | 794 | 613 | 1,391 | 768 | 623 |
30~34 | 1,219 | 675 | 544 | 1,243 | 658 | 585 | 1,301 | 679 | 622 | 1,274 | 643 | 631 | 1,292 | 664 | 628 |
35~39 | 1,187 | 658 | 529 | 1,254 | 699 | 555 | 1,256 | 703 | 553 | 1,254 | 700 | 554 | 1,231 | 666 | 565 |
40~44 | 1,473 | 797 | 676 | 1,472 | 808 | 664 | 1,411 | 779 | 632 | 1,378 | 767 | 611 | 1,331 | 747 | 584 |
45~49 | 1,345 | 741 | 604 | 1,472 | 802 | 670 | 1,645 | 889 | 756 | 1,662 | 883 | 779 | 1,584 | 851 | 733 |
50~54 | 1,194 | 618 | 576 | 1,237 | 652 | 585 | 1,200 | 629 | 571 | 1,235 | 654 | 581 | 1,368 | 737 | 631 |
55~59 | 1,040 | 535 | 505 | 1,122 | 591 | 531 | 1,160 | 601 | 559 | 1,214 | 645 | 569 | 1,206 | 619 | 587 |
60~64 | 952 | 487 | 465 | 988 | 484 | 504 | 1,059 | 532 | 527 | 1,077 | 536 | 541 | 1,082 | 557 | 525 |
65~69 | 760 | 324 | 436 | 769 | 349 | 420 | 783 | 368 | 415 | 817 | 396 | 421 | 890 | 434 | 456 |
70~74 | 518 | 206 | 312 | 556 | 217 | 339 | 604 | 241 | 363 | 645 | 259 | 386 | 664 | 266 | 398 |
75~79 | 413 | 157 | 256 | 419 | 169 | 250 | 408 | 167 | 241 | 414 | 161 | 253 | 422 | 159 | 263 |
80~84 | 241 | 91 | 150 | 263 | 90 | 173 | 278 | 89 | 189 | 274 | 90 | 184 | 303 | 103 | 200 |
85~89 | 105 | 30 | 75 | 108 | 32 | 76 | 130 | 38 | 92 | 133 | 41 | 92 | 127 | 40 | 87 |
90~94 | 27 | 10 | 17 | 28 | 9 | 19 | 35 | 11 | 24 | 40 | 9 | 31 | 43 | 6 | 37 |
95~99 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |
100歳以上 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
不祥 | |||||||||||||||
計 | 17,080 | 8,795 | 8,285 | 17,802 | 9,171 | 8,631 | 18,176 | 9,359 | 8,817 | 18,368 | 9,457 | 8,911 | 18,336 | 9,426 | 8,910 |
年齢 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
0~14歳 | 3,131 | 1,635 | 1,496 | 3,253 | 1,684 | 1,569 | 3,222 | 1,671 | 1,551 | 3,192 | 1,665 | 1,527 | 3,114 | 1,628 | 1,486 |
0~14歳(%) | 18.3 | 18.6 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 17.6 | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 16.7 |
15~64歳 | 11,881 | 6,341 | 5,540 | 12,402 | 6,620 | 5,782 | 12,708 | 6,771 | 5,937 | 12,846 | 6,833 | 6,013 | 12,765 | 6,786 | 5,979 |
15~64歳(%) | 69.6 | 72.1 | 66.9 | 69.7 | 72.2 | 67.0 | 69.9 | 72.3 | 67.3 | 69.9 | 72.3 | 67.5 | 69.6 | 72.0 | 67.1 |
65歳以上 | 2,068 | 819 | 1,249 | 2,147 | 867 | 1,280 | 2,246 | 917 | 1,329 | 2,330 | 959 | 1,371 | 2,457 | 1,012 | 1,445 |
65歳以上(%) | 12.1 | 9.3 | 15.1 | 12.1 | 9.5 | 14.8 | 12.4 | 9.8 | 15.1 | 12.7 | 10.1 | 15.4 | 13.4 | 10.7 | 16.2 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画財政課です。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム