美浦村のプロフィール

令和6年〜 −住民基本台帳でみる年齢別人口の推移−

【単位】 人
【資料】 住民基本台帳(毎年4月1日現在)

年齢 令和6年
総数
0〜4歳 318 173 145
5〜9歳 410 219 191
10〜14歳 488 258 230
15〜19歳 615 323 292
20〜24歳 625 326 299
25〜29歳 634 365 269
30〜34歳 638 396 242
35〜39歳 752 428 324
40〜44歳 852 503 349
45〜49歳 1,018 572 446
50〜54歳 1,143 607 536
55〜59歳 1,055 560 495
60〜64歳 1,026 504 522
65〜69歳 996 511 485
70〜74歳 1,193 576 617
75〜79歳 1,014 475 539
80〜84歳 726 322 404
85〜89歳 445 159 286
90〜94歳 225 49 176
95〜99歳 51 10 41
100歳以上 4 0 4
不祥 0 0 0
14,228 7,336 6,892
年齢 令和6年
総数
0〜14歳 1,216 650 566
0〜14歳(%) 8.5% 8.9% 8.2%
15〜64歳 8,358 4,584 3,774
15〜64歳(%) 58.7% 62.5% 54.8%
65歳以上 4,654 2,102 2,552
65歳以上(%) 32.7% 28.7% 37.0%
外国人を含む

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
[0]トップページ