令和5年4月23日執行 美浦村長選挙の開票結果は以下のとおりです。
| 候補者氏名(届出順) | 得票数 | |
| はなし 徹 | 3,018票 | |
| 当 | 中島 栄 | 3,583票 | 
| 有効投票 | 6,601 票 | 
| 無効投票 | 142 票 | 
| 投票総数 | 6,743票 | 
| 投票区 | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1 | 1,000 | 1,006 | 2,006 | 556 | 611 | 1,167 | 55.60 | 60.74 | 58.18 | 
| 第2 | 1,149 | 1,105 | 2,254 | 647 | 666 | 1,313 | 56.31 | 60.27 | 58.25 | 
| 第3 | 1,054 | 972 | 2,026 | 485 | 517 | 1,002 | 46.02 | 53.19 | 49.46 | 
| 第4 | 651 | 716 | 1,367 | 400 | 447 | 847 | 61.44 | 62.43 | 61.96 | 
| 第5 | 544 | 508 | 1,052 | 321 | 346 | 667 | 59.01 | 68.11 | 63.40 | 
| 第6 | 368 | 393 | 761 | 254 | 300 | 554 | 69.02 | 76.34 | 72.80 | 
| 第7 | 895 | 559 | 1,454 | 213 | 228 | 441 | 23.80 | 40.79 | 30.33 | 
| 第8 | 665 | 682 | 1,347 | 348 | 404 | 752 | 52.33 | 59.24 | 55.83 | 
| 合計 | 6,326 | 5,941 | 12,267 | 3,224 | 3,519 | 6,743 | 50.96 | 59.23 | 54.97 | 
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム