《従業者4人以上の事業所》
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与 総額 (万円) |
原材料 使用額等 (万円) |
製造品 出荷額等 (万円) |
付加価値額 (従業者29人以下は粗付加価値額) (万円) |
|||||
合計 | 従業者規模別 | 合計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||||||
4〜29人 | 30〜299人 | 300人以上 | |||||||||
合計 | 23 | 13 | 9 | 1 | 1,398 | 981 | 417 | 780,046 | 2,817,274 | 4,753,458 | 1,609,521 |
食料品 | 3 | 1 | 2 | − | 161 | 64 | 97 | 39,470 | 256,897 | 467,642 | 240,670 |
飲料・たばこ・飼料 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
繊維 | 3 | 2 | 1 | − | 124 | 82 | 42 | 66,720 | 859,716 | 1,059,389 | 174,677 |
木材・木製品 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
家具・装備品 |
1 |
− | 1 | − | 34 | 30 | 4 | X | X | X | X |
パルプ・紙・紙加工品 | 2 | 2 | − | − | 46 | 14 | 32 | X | X | X | X |
印刷・同関連業 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
化学 | 2 | − | 2 | − | 107 | 61 | 46 | X | X | X | X |
石油・石炭製品 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
プラスチック製品 | 3 | 2 | 1 | − | 100 | 43 | 57 | 30,714 | 81,624 | 160,875 | 67,921 |
ゴム製品 | 1 | 1 | − | − | 19 | 6 | 13 | X | X | X | X |
なめし革・同製品・毛皮 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
窯業・土石製品 | 2 | 2 | − | − | 15 | 11 |
4 |
X | X | X | X |
鉄鋼 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
非鉄金属 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
金属製品 | 2 | 2 | − | − | 19 | 15 | 4 | X | X | X | X |
はん用機械 | 1 | 1 | − | − | 26 | 24 | 2 | X | X | X | X |
生産用機械 | 1 | − | 1 | − | 179 | 146 | 33 | X | X | X | X |
業務用機械 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
電子部品・デバイス | 1 | − | − | 1 | 513 | 475 | 38 | X | X | X | X |
電気機械 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
情報通信機械 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
輸送用機械 | − | − | − | − | − | − | − | X | X | X | X |
その他の製造業 | 1 | − | 1 | − | 55 | 10 | 45 | X | X | X | X |
用語解説
《原材料使用額等》
1カ年間の原材料使用額,燃料使用額,電力使用額及び委託生産費の合計。
《製造品出荷額等》
1カ年間における製造品出荷額,加工賃収入額,修理料収入額,くず及び廃物の出荷額並びにその他の収入額の合計。
《粗付加価値額》
製造品出荷額等−(原材料使用額等+内国消費税)
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム