【単位】 人
【資料】 住民課(毎年4月1日現在)
| 国名 | R4 | R5 | R6 | ||||||||||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||||||||||
| アジア州 | 中国 | 45 | 16 | 29 | 31 | 12 | 19 | 32 | 14 | 18 | |||||||||
| キプロス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| インドネシア | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
| イラン | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 韓国 | 49 | 12 | 37 | 49 | 11 | 38 | 47 | 10 | 37 | ||||||||||
| 朝鮮 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| ラオス | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| マレーシア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| モンゴル | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| パキスタン | 13 | 7 | 6 | 16 | 9 | 7 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||
| フィリピン | 92 | 44 | 48 | 96 | 45 | 51 | 89 | 39 | 50 | ||||||||||
| スリランカ | 57 | 42 | 15 | 55 | 33 | 22 | 70 | 45 | 25 | ||||||||||
| タイ | 69 | 10 | 59 | 75 | 12 | 63 | 73 | 13 | 60 | ||||||||||
| ミャンマー | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| ベトナム | 38 | 16 | 22 | 51 | 22 | 29 | 53 | 18 | 35 | ||||||||||
| 台湾 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| カンボジア | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| インド | 15 | 12 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
| バングラデシュ | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| ネパール | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| トルコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 大洋州 | オーストラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| アフリカ州 | ウガンダ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| タンザニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| ナイジェリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| ケニア | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| ヨーロッパ州 | ルーマニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| チェコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| フランス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 英国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| イタリア | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| オランダ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| ロシア連邦およびNIS諸国 | ロシア連邦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 北アメリカ州 | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| カナダ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| メキシコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| ドミニカ共和国 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 中央アメリカ州 | 
 エルサルバドル  | 
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 南アメリカ州 | ボリビア | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
| ブラジル | 17 | 10 | 7 | 19 | 12 | 7 | 21 | 13 | 8 | ||||||||||
| パラグアイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| ペルー | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| ベネズエラ | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
| アルゼンチン | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| コロンビア | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| その他 | 無国籍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 441 | 201 | 240 | 466 | 207 | 259 | 489 | 224 | 265 | ||||||||||
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム